Północnoeuropejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2015
![]() | |
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
16 |
| Liderzy | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2015 – 10. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 11 kwietnia na włoskim torze Autodromo Nazionale di Monza, natomiast zakończyły się 4 października w Niemczech, na Hockenheimringu. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Szwajcar Louis Delétraz, a wśród zespołów – niemiecka ekipa Josef Kaufmann Racing.
Lista startowa
R = debiutant
| Zespół | Nr | Zawodnik | Status | Rundy |
|---|---|---|---|---|
| 5 | R | Wszystkie | ||
| 6 | R | Wszystkie | ||
| 7 | 1–5 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 13 | R | 1–2 | ||
| 31 | 2 | |||
| 36 | 6–7 | |||
| 62 | R | 1–5 | ||
| 9 | Wsyzstkie | |||
| 10 | R | Wszystkie | ||
| 33 | R | 2–7 | ||
| 11 | R | Wszystkie | ||
| 12 | 4–5 | |||
| 14 | Wszystkie | |||
| 15 | Wszystkie | |||
| 16 | R | Wszystkie | ||
| 28 | R | Wszystkie | ||
| 17 | 1–2, 5 | |||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 1–2 | |||
| 46 | 5 | |||
| 20 | Wszystkie | |||
| 21 | Wszystkie | |||
| 22 | 1 | |||
| 23 | R | 1, 4–5 | ||
| 31 | 3–5 | |||
| 39 | 2, 5 | |||
| 40 | 1 | |||
| 42 | 3 | |||
| 58 | R | 7 | ||
| 24 | 1–2 | |||
| 25 | R | 1 | ||
| 26 | Wszystkie | |||
| 29 | 3 | |||
| 35 | 5 | |||
| 27 | 1–4 | |||
| 97 | 7 | |||
| 31 | 1 | |||
| 32 | 1 | |||
| 33 | R | 1 | ||
| 34 | R | 4, 6 | ||
| 35 | 4 | |||
| 6–7 | ||||
| 36 | 4 | |||
| 37 | 4 | |||
| 45 | Wszystkie | |||
| 51 | 6 | |||
| 49 | 6–7 | |||
| 50 | 6–7 | |||
| 73 | 4, 6 | |||
| 96 | Wszystkie |
Kalendarz wyścigów
Kalendarz na sezon 2014 został zatwierdzony 12 grudnia 2013 roku. Ponownie składa się on z siedmiu eliminacji. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torze Circuit Park Zandvoort, a do kalendarza po dwuletniej przerwie wróci włoski tor Autodromo Nazionale di Monza[25].
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | MNZ |
MNZ |
SIL |
SIL |
RBR |
RBR |
RBR |
SPA |
SPA |
ASS |
ASS |
NÜR |
NÜR |
HOC |
HOC |
HOC |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 378 | |
| 2 | 23 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 305 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 296 | |
| 4 | 3 | 8 | NU | 8 | 8 | 8 | NU | 1 | 2 | 18 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 218 | |
| 5 | 8 | 4 | 16 | 15 | 3 | 4 | NU | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | NU | 11 | 194.5 | |
| 6 | 6 | NU | 17 | 9 | 7 | 10 | NU | 7 | 9 | 1 | 16 | 10 | 7 | 9 | 3 | 8 | 181 | |
| 7 | 5 | 21† | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 168.5 | ||||||
| 8 | 16 | 5 | 10 | 11 | 5 | 3 | 9 | 13 | 4 | NU | NW | 13 | 6 | NU | 7 | NU | 145.5 | |
| 9 | 4 | NU | 5 | 10 | NU | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | NU | 8 | NU | 9 | 143 | |
| 10 | 15 | 13 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 19 | 14 | 16 | 14 | 9 | 12 | 10 | 6 | NU | 133.5 | |
| 11 | 9 | NU | 9 | 12 | NU | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13 | 10 | 12 | 135.5 | |
| 12 | 10 | NU | 14 | NU | 9 | NU | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 13 | 6 | NU | 18 | 125.5 | |
| 13 | NU | 15 | 11 | 17 | 14 | 12 | 10 | 23 | 17 | 14 | NU | 15 | NU | 11 | 8 | 5 | 101 | |
| 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 98 | |||||||||||
| 15 | NU | 18 | 21 | 22 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 15 | NU | 11 | 14 | 79.5 | |
| 16 | 20 | 16 | 22 | 21 | 16 | 15 | 14 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 11 | 15 | 12 | 10 | 77.5 | |
| 17 | 17 | 20† | 13 | 14 | 11 | 5 | 7 | 11 | 22 | 21 | 15 | 76 | ||||||
| 18 | 10 | 13 | 4 | 4 | 16 | 17 | 6 | 73 | ||||||||||
| 19 | 25 | NU | 18 | 16 | 6 | 16 | 5 | NU | 23 | 13 | 11 | 62 | ||||||
| 20 | 6 | 6 | 6 | 5 | 61 | |||||||||||||
| 21 | 2 | NU | 7 | 13 | 46 | |||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 7 | 46 | ||||||||||||||
| 23 | 15 | 11 | 7 | 5 | 41 | |||||||||||||
| 24 | 14 | 15 | 23† | 18 | NU | 14 | 14 | NU | 13 | 35 | ||||||||
| 25 | 22 | 19 | 24 | 23 | 17 | 17 | 16 | 24 | 21 | 22 | 21 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 35 | |
| 26 | 13 | 3 | 28 | |||||||||||||||
| 27 | 18 | NU | 23 | 20 | 15 | 14 | 13 | WD | WD | 25 | ||||||||
| 28 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 24 | ||||||||||||
| 29 | 12 | 7 | 23 | |||||||||||||||
| 30 | 11 | 12 | 20 | 19 | 22 | |||||||||||||
| 31 | NU | 11 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 32 | 12 | 13 | NU | 17 | ||||||||||||||
| 33 | 17 | NU | 10 | 22† | 15 | |||||||||||||
| 34 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | 14 | ||||||||||||
| 35 | 26 | 10 | 19 | NU | 13 | |||||||||||||
| 36 | 16 | 16 | 10 | |||||||||||||||
| 37 | 19 | 14 | 9 | |||||||||||||||
| 38 | 24 | 17 | 21 | 19 | 19 | 19 | 9 | |||||||||||
| 39 | 22 | 20 | NW | 18 | 3.5 | |||||||||||||
| 40 | 18 | NW | 3 | |||||||||||||||
| 41 | 20 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 42 | 21 | NU | 0 | |||||||||||||||
| 43 | 27 | NU | 0 | |||||||||||||||
| NU | NW | NW | 0 | |||||||||||||||
| PO | PO | PO | 0 | |||||||||||||||
| Pozycja | Kierowca | MNZ |
MNZ |
SIL |
SIL |
RBR |
RBR |
RBR |
SPA |
SPA |
ASS |
ASS |
NÜR |
NÜR |
HOC |
HOC |
HOC |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
| Pozycja | Zespół | MNZ |
MNZ |
SIL |
SIL |
RBR |
RBR |
RBR |
SPA |
SPA |
ASS |
ASS |
NÜR |
NÜR |
HOC |
HOC |
HOC |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 428 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 301 | |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 285.5 | |
| 4 | 15 | 13 | 6 | 6 | 11 | 5 | 7 | 11 | 14 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | 197.5 | |
| 5 | 9 | NU | 9 | 12 | NU | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 16 | 9 | 13 | 10 | 12 | 139.5 | |
| 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 108 | |||||||||||
| 7 | NU | 18 | 21 | 22 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 10 | 13 | 11 | 15 | NU | 11 | 14 | 84.5 | |
| 8 | 20 | 16 | 22 | 21 | 16 | 15 | 14 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 11 | 15 | 12 | 10 | 77.5 | |
| 9 | 14 | 11 | 7 | 5 | 14 | NU | 13 | 61 | ||||||||||
| 10 | 18 | NU | 23 | 20 | 15 | 14 | 13 | WD | WD | 12 | 13 | NU | 42 | |||||
| 11 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||
| 12 | 22 | 19 | 24 | 23 | 17 | 17 | 16 | 24 | 21 | 22 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 38 | |
| 13 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 24 | ||||||||||||
| 14 | 27 | 11 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 15 | 22 | 20 | NW | 18 | 3.5 | |||||||||||||
| Pozycja | Zespół | MNZ |
MNZ |
SIL |
SIL |
RBR |
RBR |
RBR |
SPA |
SPA |
ASS |
ASS |
NÜR |
NÜR |
HOC |
HOC |
HOC |
Punkty |
Przypisy
- ↑ Valentin Khorounzhiy: Alex Gill stays with Fortec for NEC switch. Paddock Scout, 10 March 2015. [dostęp 2015-03-10].
- ↑ Gruz David: Force India junior Daruvala enters Formula Renault NEC. Paddock Scout, 12 January 2015. [dostęp 2015-01-12].
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 DAYS UNTIL THE START: GROWING STARTING GRID. [w:] Formula Renault 2.0 Northern European Cup [on-line]. Renault Sport, 17 March 2015. [dostęp 2015-03-19].
- ↑ Paul Hensby: Eurocup move for Chudleigh as Canadian joins Fortec. [w:] The Checkered Flag [on-line]. Black Eagle Media Network, 6 February 2015. [dostęp 2015-02-06].
- ↑ Gruz David: DeMelo joins Fortec in Formula Renault 2.0 NEC. Paddock Scout, 9 March 2015. [dostęp 2015-03-09].
- 1 2 3 Formula Renault 2.0 Northern European Cup 2015 Entry List: Event 2, Silverstone, UK. Silverstone Circuit, 21 May 2015. [dostęp 2015-05-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (3 marca 2016)].
- 1 2 3 4 5 Peter Allen: Vaidyanathan to make FR2.0 debut at Nurburgring NEC round. Paddock Scout, 16 September 2015. [dostęp 2015-09-17].
- ↑ Valentin Khorounzhiy: Ferdinand Habsburg graduates to Formula Renault 2.0 NEC with Fortec. Paddock Scout, 16 January 2015. [dostęp 2015-01-16].
- 1 2 3 4 5 6 DRIVERS. [w:] Formula Renault 2.0 Northern European Cup [on-line]. Renault Sport. [dostęp 2015-04-02].
- 1 2 Valentin Khorounzhiy: Swedes Hansson and Fredricsson join NEC roster for 2015. Paddock Scout, 16 January 2015. [dostęp 2015-01-16].
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Formula Renault 2.0 NEC Spa Entry List 2015. automobilsport.com, 21 July 2015. [dostęp 2015-07-22].
- ↑ Paul Hensby: Deletraz continues Josef Kaufmann Racing collaboration into Eurocup. [w:] The Checkered Flag [on-line]. Black Eagle Media Network, 16 January 2015. [dostęp 2015-01-16].
- ↑ Peter Allen: Kevin Jorg stays with Josef Kaufmann Racing for Eurocup and NEC. Paddock Scout, 23 February 2015. [dostęp 2015-02-23].
- ↑ Peter Allen: Nikita Mazepin to race in Formula Renault 2.0 NEC with Kaufmann. Paddock Scout, 7 January 2015. [dostęp 2015-01-08].
- ↑ Peter Allen: Dries Vanthoor moves up to FR2.0 with Josef Kaufmann Racing. Paddock Scout, 17 March 2015. [dostęp 2015-03-20].
- ↑ Valentin Khorounzhiy: Deletraz quickest in both NEC Friday sessions at Monza. Paddock Scout, 10 April 2015. [dostęp 2015-04-12].
- 1 2 Entry List: Event 5, Assen, Netherlands. Renault Sport. [dostęp 2015-08-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (4 marca 2016)].
- 1 2 3 4 Valentin Khorounzhiy: AVF announce Eurocup, NEC lineups. Paddock Scout, 3 March 2015. [dostęp 2015-03-03].
- 1 2 3 4 Formula Renault 2.0 Northern European Cup Monza Entry List 2015. .automobilsport.com, 9 April 2015. [dostęp 2015-04-09].
- 1 2 3 Entry List: Event 3, Red Bull Ring, Austria. Renault Sport. [dostęp 2015-06-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (27 czerwca 2016)].
- 1 2 Formula Renault 2.0 Northern European Cup 2015 Entry List: Event 7, Hockenheim, Germany. [w:] Formula Renault 2.0 Northern European Cup [on-line]. Renault Sport. [dostęp 2015-10-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (3 października 2015)].
- ↑ CANADIAN RACE CAR DRIVER SIGNS CONTRACT WITH PROFESSIONAL RACE TEAM IN EUROPE. [w:] Richert Racing [on-line]. RaceCanada.ca. [dostęp 2015-03-28].
- ↑ Paul Hensby: Defourny joins up with Strakka Racing for 2015 NEC campaign. [w:] The Checkered Flag [on-line]. Black Eagle Media Network, 20 March 2015. [dostęp 2015-03-20].
- ↑ Valentin Khorounzhiy: Mirecki joins Formula Renault 2.0 NEC field for 2015. Paddock Scout, 26 January 2015. [dostęp 2015-01-27].
- ↑ Calendar. necup.com, 2013-12-12. [dostęp 2015-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Strona serii. renaultsport.com. [dostęp 2015-10-06]. (ang.).
.jpg)