European Touring Car Cup 2015
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
12 |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
European Touring Car Cup 2015 – jedenasta edycja pucharu wyścigowego European Touring Car Cup. Składa się ona z sześciu rund na torach Hungaroring, Circuit Paul Ricard, Slovakiaring, Masaryk Circuit, Circuit Zolder oraz na torze Autodromo di Pergusa. Ponownie samochody podzielono na cztery kategorie: Super 2000 (TC2 i TC2T), Super 1600 oraz Single-makes Trophy.
Lista startowa
|
|
Kalendarz wyścigów
Klasyfikacje końcowe
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | HUN |
SVK |
LEC |
BRN |
ZOL |
PER |
Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2 Turbo | ||||||||||||||
| 1 | 21 | 4 | 51 | 2 | 31 | 6 | 69 | |||||||
| 2 | 132 | 10 | 13 | 12 | 123 | 9 | 44 | |||||||
| 3 | 93 | 6 | 162 | NU | 92 | 10 | 40 | |||||||
| 4 | 12 | 14 | 153 | 14 | 14 | 14 | 34 | |||||||
| TC2 | ||||||||||||||
| 1 | 81 | 9 | 81 | 6 | 111 | 8 | 65 | |||||||
| 2 | 102 | 8 | 9 | 7 | 103 | 11 | 55 | |||||||
| 3 | 11 | 13 | 14 | 13 | 17† | NU | 27 | |||||||
| 4 | 143 | NS | 112 | 8 | 132 | 13 | 34 | |||||||
| Super 1600 | ||||||||||||||
| 1 | 151 | 15 | 182 | 15 | 151 | 15 | 66 | |||||||
| 2 | 162 | 16 | 171 | 17 | 163 | 16 | 54 | |||||||
| 3 | 173 | 17 | 193 | 16 | 202 | 19† | 38 | |||||||
| 4 | 18 | 19 | NU | NW | 19 | 17 | 20 | |||||||
| 5 | - | - | - | - | 18 | 18 | 11 | |||||||
| 6 | NU | 18 | - | - | - | - | 5 | |||||||
| Single Make Trophy | ||||||||||||||
| 1 | 51 | 1 | 33 | 1 | 11 | 2 | 56 | |||||||
| 2 | 32 | 3 | 11 | 4 | 2 | 12 | 45 | |||||||
| 3 | 43 | 12 | 6 | 5 | 42 | 1 | 36 | |||||||
| 4 | NU | 5 | 22 | 3 | 73 | 3 | 33 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 25 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 20† | NU | - | - | 18 | |||||||
| 7 | - | - | 10 | 11 | 6 | 5 | 12 | |||||||
| 8 | - | - | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | |||||||
| 9 | 7 | 11 | - | - | - | - | 6 | |||||||
| 10 | - | - | 4 | NU | - | - | 5 | |||||||
Przypisy
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 cars entered for ETCC season opener in Hungary. Mediaempire Stockholm AB, 2015-04-24. [dostęp 2015-04-24]. (ang.).
- ↑ Pietro Casillo: Ibrahim Okyay announced for ETCC comeback. Mediaempire Stockholm AB, 2015-04-15. [dostęp 2015-04-15]. (ang.).
- ↑ Engstler to double up in the ETCC. [w:] FIA ETCC [on-line]. 8 października 2015. [dostęp 2015-10-08].
- 1 2 3 Neil Hudson: Petr Fulín switches to new SEAT León for 2015 campaign. Mediaempire Stockholm AB, 2015-01-28. [dostęp 2015-01-29]. (ang.).
- ↑ Neil Hudson: Andreas Pfister upgrades to new SEAT León for his fourth ETCC year. Mediaempire Stockholm AB, 2015-02-15. [dostęp 2015-02-15]. (ang.).
- ↑ New team joins the ETCC ranks in Slovakia. Eurosport Events Limited, 2015-06-13. [dostęp 2015-06-22].
- 1 2 3 4 Neil Hudson: Expanded line-up for ETCC's second round at the Slovakiaring. Mediaempire Stockholm AB, 2015-06-15. [dostęp 2015-06-22].
- ↑ Mat'o Homola changes to SEAT for 2015 ETCC. Mediaempire Stockholm AB, 2015-02-25. [dostęp 2015-02-25]. (ang.).