Niemiecka Formuła 3 Sezon 2014
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
24 |
| Liderzy | |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon | |
40 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się w 26 kwietnia i zakończy się 5 października po dwudziestu czterech rundach.
Zespoły i kierowcy
| Ikona | Klasa |
|---|---|
| C | Pucharowa |
| T | Trofeum |
| Ikona | Status |
| R | Początkujący |
Kalendarz
Klasyfikacje
ATS Formel 3 Cup
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyścig 1 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Wyścig 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wyścig 3 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | OSC |
OSC |
OSC |
LAU |
LAU |
LAU |
RBR |
RBR |
RBR |
HOC |
HOC |
HOC |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
LAU |
LAU |
SAC |
SAC |
SAC |
HOC |
HOC |
HOC |
Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | NU | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 420 | ||
| 2 | 6 | 1 | 2 | NU | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | NU | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | NU | 274 | ||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 266 | ||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | NU | 7 | 3 | 243 | ||
| 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 197 | ||
| 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | NU | NU | 3 | 2 | 3 | 1 | NU | 1 | 182 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | NU | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 115 | ||
| 8 | NU | 5 | 8 | NU | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 | NU | NW | 8 | 109 | ||
| 9 | 8 | 9 | 9 | NU | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 67 | ||
| 10 | 4 | 6 | NW | 5 | 2 | NU | 33 | |||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| kierowcy niedopuszczeni do zdobywania punktów | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| NU | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| NU | NW | 10 | 5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | NU | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | NU | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | OSC |
OSC |
OSC |
LAU |
LAU |
LAU |
RBR |
RBR |
RBR |
HOC |
HOC |
HOC |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
LAU |
LAU |
SAC |
SAC |
SAC |
HOC |
HOC |
HOC |
Pkt | |
Debiutanci
| Poz. | Kierowca | OSC |
OSC |
OSC |
LAU |
LAU |
LAU |
RBR |
RBR |
RBR |
HOC |
HOC |
HOC |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
LAU |
LAU |
SAC |
SAC |
SAC |
HOC |
HOC |
HOC |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 365 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | NU | 7 | 3 | 320 | |
| 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 287 | |
| 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | NU | NU | 3 | 2 | 3 | 1 | NU | 1 | 263 | |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | NU | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 205 | |
| 6 | 4 | 6 | NW | 5 | 2 | NU | 46 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 8 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | OSC |
OSC |
OSC |
LAU |
LAU |
LAU |
RBR |
RBR |
RBR |
HOC |
HOC |
HOC |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
LAU |
LAU |
SAC |
SAC |
SAC |
HOC |
HOC |
HOC |
Pkt |
Klasyfikacja zespołów
| Poz. | Kierowca | OSC |
OSC |
OSC |
LAU |
LAU |
LAU |
RBR |
RBR |
RBR |
HOC |
HOC |
HOC |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
LAU |
LAU |
SAC |
SAC |
SAC |
HOC |
HOC |
HOC |
Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 429 | ||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 323 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | NU | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | NU | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | NU | 276 | ||
| 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 240 | ||
| 5 | 5 | 5 | 8 | NU | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | NU | NW | 8 | 175 | ||
| 6 | 8 | 9 | 9 | NU | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 140 | ||
| 7 | 4 | 6 | NW | 5 | 2 | NU | NU | 5 | 6 | 39 | ||||||||||||||||
| kierowcy niedopuszczeni do zdobywania punktów | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | NU | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
| NU | NW | 10 | 5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | NU | 11 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Poz. | Kierowca | OSC |
OSC |
OSC |
LAU |
LAU |
LAU |
RBR |
RBR |
RBR |
HOC |
HOC |
HOC |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
LAU |
LAU |
SAC |
SAC |
SAC |
HOC |
HOC |
HOC |
Pkt | |
Przypisy
- ↑ Gruz David: Jeffri switches to Motopark in German F3. Paddock Scout, 2014-04-15. [dostęp 2014-04-15]. (ang.).
- ↑ Stephen Goddard: Mendez joins Lotus for German F3 campaign. Paddock Scout, 26 lutego 2014. [dostęp 2014-02-26]. (ang.).
- ↑ Casper Bekking: Indy Dontje maakt promotie met Team Lotus: "Een mooi deal". RaceXpress, 10 marca 2014. [dostęp 2014-03-11]. (niderl.).
- ↑ Markus Pommer aims at winning the title. Formel-3-Vereinigung e.V., 2014-04-18. [dostęp 2014-04-19]. (ang.).
- ↑ Walentin Chorunżyj: Weiron Tan enters German F3 with Van Amersfoort Racing. Paddock Scout, 14 lutego 2014. [dostęp 2014-02-14]. (ang.).
- ↑ Marcus Simmons: Sam MacLeod joins British Formula 3 grid with Fortec. Haymarket Publications, 7 kwietnia 2014. [dostęp 2014-04-07]. (ang.).
- 1 2 3 4 Starterliste. 13 czerwca 2014. [dostęp 2014-06-13]. (niem.).
- ↑ ADAC GT Masters Nürburgring / DEU 29.-31.08.2014. Formel-3-Vereinigung e.V., 2014-08-29. [dostęp 2014-08-30]. (ang.).
- ↑ Derani con ADM al Sachsenring. Inpagina, 2014-09-15. [dostęp 2014-09-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-06)]. (wł.).
- 1 2 3 Starterliste. Formel-3-Vereinigung e.V., 2014-09-29. [dostęp 2014-10-03]. (niem.).
- 1 2 3 Walentin Chorunżyj: SMP Racing place Zlobin and Trofimov in German F3 with ADM. [w:] PaddockScout.com [on-line]. 3 marca 2014. [dostęp 2014-03-03]. (ang.).
- 1 2 Marcus Simmons: 15-year-old Santino Ferrucci lands 2014 Euro F3 deal. [w:] Autosport [on-line]. Haymarket Publications, 5 marca 2014. [dostęp 2014-03-05]. Cytat: In common with new team-mate Michele BeNUta, Ferrucci will combine this programme with a German F3 Cup campaign, also with EuroInternational. (ang.).
- ↑ First competitors for the 2014 ATS Formula 3 Cup. [w:] German Formula Three Championship [on-line]. Formel-3-Vereinigung e.V., 28 października 2013. [dostęp 2013-10-30]. (ang.).
- 1 2 3 4 Maximilian Hackl to contest for Amkon Motorsport in 2014. [w:] German Formula Three Championship [on-line]. Formel-3-Vereinigung e.V., 2013-12-19. [dostęp 2014-01-19]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 Starterliste. [w:] German Formula Three Championship [on-line]. Formel-3-Vereinigung e.V.. [dostęp 2014-06-06]. (ang.).