Pilot Pen Tennis 2007 (mężczyźni)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
17–25.08.2007 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP International Series | ||
| Pula nagród |
675 000 $ | ||
| Drabinka |
48S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Anne Worcester | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
Pilot Pen Tennis 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Pilot Pen Tennis rozgrywany w dniach 17–25 sierpnia 2007 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród 675 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4/WC | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4/WC | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 4/WC | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 84 000 $ | 200 |
|---|---|---|
| Finalista | 49 400 $ | 140 |
| Półfinalista | 29 100 $ | 90 |
| Ćwierćfinalista | 17 000 $ | 50 |
| 3 runda | 10 050 $ | 20 |
| 2 runda | 5 900 $ | 10 |
| 1 runda | 3 500 $ | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
| Zwycięzcy | 34 200 $ | 200 |
|---|---|---|
| Finaliści | 20 000 $ | 140 |
| Półfinaliści | 11 900 $ | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 7 100 $ | 50 |
| 1 runda | 2 000 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-18]. (ang.).