Puchar Europy w skeletonie 2012/2013
< Puchar Europy w skeletonie 2012
| |||
| Zwycięzcy | |||
| Kobiety | |||
|---|---|---|---|
| Mężczyźni | |||
Puchar Europy w skeletonie 2012/2013 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Königssee 19 listopada 2012 roku, a zakończył się 20 stycznia 2013 roku w Altenbergu. Zwycięzcami Pucharu Interkontynentalnego wśród mężczyzn i kobiet zostali Niemcy Maxi Just i Kilian von Schleinitz.
Kalendarz Pucharu Europy
| Lp. | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PE | 19–25 listopada 2012 | Mężczyźni | ||||
| Mężczyźni | ||||||
| Kobiety | ||||||
| Kobiety | ||||||
| 2. PE | 3–9 grudnia 2012 | Mężczyźni | ||||
| Mężczyźni | ||||||
| Kobiety | ||||||
| Kobiety | ||||||
| 3. PE | 7–13 stycznia 2013 | Mężczyźni | ||||
| Mężczyźni | ||||||
| Kobiety | ||||||
| Kobiety | ||||||
| 4. PE | 14–20 stycznia 2013 | Mężczyźni | ||||
| Mężczyźni | ||||||
| Kobiety | ||||||
| Kobiety |
Klasyfikacja
Kobiety
| Miejsce | Pilot | Kraj | KON | KON | LPG | LPG | IGL | IGL | ALT | ALT | Punkty |
| 1. | Maxi Just | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 538 | |
| 2. | Lena Joch | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 535 | |
| 3. | Sarah Sartor | 2 | 2 | 5 | – | 6 | 2 | 4 | 4 | 418 | |
| 4. | Eiko Nakayama | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 344 | |
| 5. | Kim Meylemans | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | – | – | 335 | |
| 6. | Jelizaweta Zubkowa | 5 | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 | 289 | |
| 7. | Łarisa Kirina | 15 | 15 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 256 | |
| 8. | Giulia Karpin | 14 | 14 | 15 | 14 | 7 | 7 | 16 | 14 | 244 | |
| 9. | Olga Korobkina | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | 230 | |
| 10. | Elina Galijewa | – | – | – | – | 2 | 5 | 14 | 15 | 221 |
Mężczyźni
| Miejsce | Pilot | Kraj | KON | KON | LPG | LPG | IGL | IGL | ALT | ALT | Punkty |
| 1. | Kilian von Schleinitz | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 516 | |
| 2. | Aleksandr Mutowin | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 477 | |
| 3. | Rusłan Sabitow | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 11 | 3 | 411 | |
| 4. | Nikita Triegubow | 7 | 2 | 5 | 11 | 4 | 6 | 10 | 5 | 390 | |
| 5. | Michael Zachrau | 5 | 3 | 15 | – | 13 | 9 | 1 | 4 | 339 | |
| 6. | Maximilian Otto | 4 | 9 | 12 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 296 | |
| 7. | Colin Domke | 8 | 12 | 13 | 13 | 17 | 17 | 3 | 8 | 263 | |
| 8. | Ronald Auderset | 11 | 4 | – | – | 3 | 4 | – | – | 240 | |
| 9. | Marco Rohrer | 21 | 16 | 7 | 14 | 10 | 12 | 26 | 10 | 225 | |
| 10. | Marco Zoccolan | 16 | 22 | 19 | 19 | 8 | 5 | 17 | 13 | 220 |
Bibliografia
- Wyniki wspólne. bsd-portal.de. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-01)].