World Team Trophy 2013
| |||
| Data |
11–14 kwietnia 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz |
Japońska Federacja Łyżwiarska | ||
| Miejscowość | |||
| Hala | |||
| Organizator | |||
| Liczba zawodników |
46 | ||
| Liczba reprezentacji |
6 | ||
| Zwycięzcy | |||
| 1. miejsce | |||
| 2. miejsce | |||
| 3. miejsce | |||
World Team Trophy 2013 – 3. edycja zawodów drużynowych w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 11 do 14 kwietnia 2013 w hali Yoyogi National Gymnasium w Tokio.
W zawodach wzięło udział 6 reprezentacji, zaś w skład każdej z nich wchodziło: dwóch solistów, dwie solistki, jedna para sportowa i jedna para taneczna. Zwyciężyły Stany Zjednoczone, srebro zdobyła Kanada, zaś brąz Japonia.
Medaliści
Składy reprezentacji
| Reprezentacja[1] | Soliści | Solistki | Pary sportowe | Pary taneczne |
|---|---|---|---|---|
| Wang Yi Yan Han |
Li Zijun Zhang Kexin |
Peng Cheng / Zhang Hao | Yu Xiaoyang / Wang Chen | |
| Brian Joubert Romain Ponsart |
Lénaëlle Gilleron-Gorry Maé-Bérénice Méité |
Vanessa James / Morgan Ciprès | Pernelle Carron / Lloyd Jones | |
| Takahito Mura Daisuke Takahashi |
Mao Asada Akiko Suzuki |
DNS | Cathy Reed / Chris Reed | |
| Patrick Chan Kevin Reynolds |
Gabrielle Daleman Kaetlyn Osmond |
Meagan Duhamel / Eric Radford | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | |
| Maksim Kowtun Konstantin Mieńszow |
Adelina Sotnikowa Jelizawieta Tuktamyszewa |
Tetiana Wołosożar / Maksim Trańkow | Ksienija Mońko / Kiriłł Chalawin | |
| Max Aaron Jeremy Abbott |
Gracie Gold Ashley Wagner |
Marissa Castelli / Simon Shnapir | Madison Chock / Evan Bates |
Wyniki
Soliści
| Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Nota łączna[2] | SP[3] | FS[4] | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke Takahashi | 249,52 | 2 | 80,87 | 1 | 168,65 | 12 | |
| 2 | Patrick Chan | 240,21 | 1 | 86,67 | 5 | 153,54 | 11 | |
| 3 | Kevin Reynolds | 237,65 | 9 | 73,52 | 2 | 164,13 | 10 | |
| 4 | Max Aaron | 236,62 | 6 | 77,38 | 3 | 159,24 | 9 | |
| 5 | Takahito Mura | 233,68 | 5 | 77,65 | 4 | 156,03 | 8 | |
| 6 | Jeremy Abbott | 231,84 | 4 | 80,24 | 6 | 151,60 | 7 | |
| 7 | Brian Joubert | 227,95 | 8 | 76,55 | 7 | 151,40 | 6 | |
| 8 | Maksim Kowtun | 221,79 | 7 | 76,67 | 8 | 145,12 | 5 | |
| 9 | Yan Han | 207,81 | 10 | 64,54 | 9 | 143,27 | 4 | |
| 10 | Wang Yi | 183,57 | 11 | 58,30 | 10 | 125,27 | 3 | |
| 11 | Romain Ponsart | 165,59 | 12 | 57,39 | 11 | 108,20 | 2 | |
| WD | Konstantin Mieńszow | DNF | 3 | 80,60 | DNF | 0 | ||
Solistki
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Nota łączna[5] | SP[6] | FS[7] | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akiko Suzuki | 199,58 | 2 | 66,56 | 1 | 133,02 | 12 | |
| 2 | Ashley Wagner | 188,60 | 4 | 59,77 | 2 | 128,83 | 11 | |
| 3 | Gracie Gold | 188,03 | 3 | 60,98 | 3 | 127,05 | 10 | |
| 4 | Adelina Sotnikowa | 183,10 | 1 | 67,13 | 6 | 115,97 | 9 | |
| 5 | Mao Asada | 177,36 | 5 | 59,39 | 5 | 117,97 | 8 | |
| 6 | Li Zijun | 171,50 | 9 | 53,16 | 4 | 118,34 | 7 | |
| 7 | Kaetlyn Osmond | 164,85 | 7 | 55,18 | 7 | 109,67 | 6 | |
| 8 | Maé-Bérénice Méité | 159,71 | 6 | 58,51 | 9 | 101,20 | 5 | |
| 9 | Zhang Kexin | 155,49 | 8 | 54,97 | 10 | 100,52 | 4 | |
| 10 | Jelizawieta Tuktamyszewa | 152,16 | 10 | 49,94 | 8 | 102,22 | 3 | |
| 11 | Gabrielle Daleman | 140,82 | 12 | 48,82 | 11 | 92,00 | 2 | |
| 12 | Lénaëlle Gilleron-Gorry | 121,80 | 11 | 49,41 | 12 | 72,39 | 1 | |
Pary sportowe
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | Nota łączna[8] | SP[9] | FS[10] | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiana Wołosożar / Maksim Trańkow | 210,47 | 1 | 74,41 | 1 | 136,06 | 12 | |
| 2 | Meagan Duhamel / Eric Radford | 191,15 | 2 | 69,94 | 2 | 121,21 | 11 | |
| 3 | Peng Cheng / Zhang Hao | 174,40 | 4 | 58,62 | 3 | 115,78 | 10 | |
| 4 | Vanessa James / Morgan Ciprès | 174,31 | 3 | 58,73 | 4 | 115,58 | 9 | |
| 5 | Marissa Castelli / Simon Shnapir | 172,30 | 5 | 57,18 | 5 | 115,12 | 8 | |
| 6 | DNS | DNS | 0 | |||||
Pary taneczne
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | Nota łączna[11] | SD[12] | FD[13] | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Chock / Evan Bates | 164,91 | 1 | 66,54 | 1 | 98,37 | 12 | |
| 2 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 160,08 | 2 | 62,42 | 2 | 97,66 | 11 | |
| 3 | Ksienija Mońko / Kiriłł Chalawin | 149,27 | 3 | 59,47 | 3 | 89,80 | 10 | |
| 4 | Cathy Reed / Chris Reed | 141,75 | 4 | 56,35 | 4 | 85,40 | 9 | |
| 5 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | 138,97 | 5 | 54,73 | 5 | 84,24 | 8 | |
| 6 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | 113,76 | 6 | 45,15 | 6 | 68,61 | 7 | |
Klasyfikacja końcowa
| Poz. | Reprezentacja | Soliści | Solistki | Pary sportowe | Pary taneczne | Pts.[14] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9+7=16 | 11+10=21 | 8 | 12 | 57 | |
| 2 | 11+10=21 | 6+2=8 | 11 | 11 | 51 | |
| 3 | 12+8=20 | 12+8=20 | 0 | 9 | 49 | |
| 4 | 5+0=5 | 9+3=12 | 12 | 10 | 39 | |
| 5 | 4+3=7 | 7+4=11 | 10 | 7 | 35 | |
| 6 | 6+2=8 | 5+1=6 | 9 | 8 | 31 |
Przypisy
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Entries per Team. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Men – Result. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Men – Short Program. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Men – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Ladies – Result. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Ladies – Short Program. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Ladies – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Pairs – Result. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Ice Dance – Result. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Ice Dance – Short Dance. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Ice Dance – Free Dance. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
- ↑ ISU World Team Trophy 2013 – Team Result. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).
Bibliografia
- ISU World Team Trophy 2013. ISU. [dostęp 2019-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-06)]. (ang.).