Rally Albena – Zlatni Piassatzi – Sliven 1987
| 14. runda ERC 1987 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od |
9 maja 1987 |
| Do |
11 maja 1987 |
| Dł. odcinków |
190.00 km (28 OS) |
| Nawierzchnia |
asfalt/szuter |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
88[1] |
| Sklas. załóg |
30 |
| Zwycięzca | |
Rajd Bułgarii 1987 (18. Rally Albena – Zlatni Piassatzi – Sliven) – 18. edycja rajdu samochodowego Rajd Bułgarii rozgrywanego w Bułgarii. Rozgrywany był od 9 do 11 maja 1987 roku. Była to czternasta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 1987 (rajd miał najwyższy współczynnik – 4) oraz trzecia runda Rajdowego Pucharu Pokoju i Przyjaźni w roku 1987 (do tej klasyfikacji zaliczane było tylko pierwszych 21 oesów)[2].
Klasyfikacja rajdu
| Miejsce | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja generalna i ERC[2] | ||||||
| 1. | Lancia Delta HF 4WD | 3:51:51 | 0.0 | |||
| 2. | Audi 80 Quattro | 3:54:45 | +2:54 | |||
| 3. | Renault 11 Turbo | 4:00:02 | +8:11 | |||
| 4. | Lada VAZ 2105 | 4:21:39 | +29:48 | |||
| 5. | Lada VAZ 2105 | 4:22:08 | +30:17 | |||
| 6. | Lada VAZ 2105 | 4:23:26 | +31:35 | |||
| 7. | Dacia 1310 | 4:24:18 | +32:27 | |||
| 8. | Lada VAZ 2105 | 4:24:37 | +32:46 | |||
| 9. | Lada VAZ 2105 | 4:26:39 | +34:48 | |||
| 10. | Wartburg 353 W | 4:27:01 | +35:10 | |||
| Klasyfikacja CoPaF[3] | ||||||
| 1. | Lada VAZ 2105 VFTS | 3:30:48 | 0.0 | |||
| 2. | Lada VAZ 2105 VFTS | 3:30:53 | +5 | |||
| 3. | Lada VAZ 2105 VFTS | 3:32:56 | +2:08 | |||
| 4. | Lada VAZ 2105 VFTS | 3:33:12 | +2:24 | |||
| 5. | Lada VAZ 2105 VFTS | 3:34:16 | +3:28 | |||
| Miejsce | Drużyna |
|---|---|
| Klasyfikacja drużynowa RPPiP[2] | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
Przypisy
- ↑ 18. Rally Albena - Zlatni Piassatzi - Sliven 1987 Lista startowa. ewrc-results.com. [dostęp 2021-01-05].
- 1 2 3 18. Rally Albena - Zlatni Piassatzi - Sliven 1987 Wyniki. ewrc-results.com. [dostęp 2022-03-09]. (pol.).
- ↑ 18. Rally Albena - Zlatni Piassatzi - Sliven 1987 Wyniki CoPaF. ewrc-results.com. [dostęp 2022-03-09]. (pol.).