Reprezentacja Serbii w piłce ręcznej mężczyzn
![]() | |||||
| Przydomek |
Orlovi (Орлови) (Orły) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Związek |
Rukometni savez Srbije | ||||
| Trener |
Dejan Perić | ||||
| Skrót IHF |
SRB | ||||
| |||||
| Medale | |||||
| Mistrzostwa świata | |||||
| |||||
| Mistrzostwa Europy | |||||
| |||||
| Strona internetowa | |||||
Reprezentacja Serbii w piłce ręcznej mężczyzn (serb. Rukometna reprezentacija Srbije, Рукометна репрезентација Србије) – zespół piłki ręcznej, biorący udział w imieniu Serbii w meczach i międzynarodowych turniejach. Uważany za kontynuatora reprezentacji Federalnej Republiki Jugosławii (lata 1992–2003) oraz Serbii i Czarnogóry (lata 2003–2006).
Udział w międzynarodowych turniejach
Igrzyska olimpijskie
| Udział w igrzyskach olimpijskich | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Kwalifikacje | Wynik | Źródło | |||||
| Nie brała udziału, była częścią SFRJ | ||||||||
| Nie brała udziału | ||||||||
| Nie zakwalifikowała się | ||||||||
| Awans | IV miejsce | |||||||
| Nie zakwalifikowała się | ||||||||
| Awans | IX miejsce | |||||||
| Nie zakwalifikowała się | ||||||||
Mistrzostwa świata
| Udział w mistrzostwach świata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Kwalifikacje | Wynik | Źródło | |||||
| Nie brała udziału, była częścią Królestwa Jugosławii | ||||||||
| Nie brała udziału, była częścią SFRJ | ||||||||
| Nie brała udziału | ||||||||
| Awans | IX miejsce | |||||||
| Awans | III miejsce | |||||||
| Awans | III miejsce | |||||||
| Awans | VII miejsce | |||||||
| Awans | V miejsce | |||||||
| Nie zakwalifikowała się | ||||||||
| Awans | VIII miejsce | |||||||
| Awans | X miejsce | |||||||
| Awans | X miejsce | |||||||
| Nie zakwalifikowała się | ||||||||
| Awans | XVIII miejsce | |||||||
Mistrzostwa Europy
| Udział w mistrzostwach Europy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Kwalifikacje | Wynik | Źródło | |||||
| Nie brała udziału | ||||||||
| Awans | III miejsce | |||||||
| Awans | V miejsce | |||||||
| Nie zakwalifikowała się | ||||||||
| Awans | X miejsce | |||||||
| Awans | VIII miejsce | |||||||
| Awans | IX miejsce | |||||||
| Nie zakwalifikowała się | ||||||||
| Awans | XIII miejsce | |||||||
| Gospodarz | II miejsce | |||||||
| Awans | XIII miejsce | |||||||
| Awans | XV miejsce | |||||||
| Awans | XII miejsce | |||||||
| Awans | XX miejsce | |||||||
| Awans | XIV miejsce | |||||||
Kadra na Euro 2016
| Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Perić | trener | ||||||
| Ilija Abutović | lewe rozegranie | 02.08.1988 | 202 | 100 | 11 | 18 | Wardar Skopje |
| Davor Basarić | obrotowy | 03.11.1990 | 191 | 98 | 8 | 3 | Spartak Vojput |
| Bojan Beljanski | obrotowy | 22.06.1986 | 200 | 105 | 48 | 51 | Bregenz Handball |
| Novak Bosković | prawe rozegranie | 23.05.1989 | 191 | 89 | — | — | Maccabi Tel Awiw |
| Davor Čutura | środek rozegrania | 28.11.1979 | 194 | 96 | 20 | 30 | Chartres Métropole Handball 28 |
| Darko Djukić | prawe skrzydło | 11.12.1994 | 191 | 80 | 10 | 35 | Beşiktaş JK |
| Slaviša Dukanović | bramkarz | 03.05.1979 | 190 | 97 | 9 | 0 | Saint-Raphaël Var Handball |
| Uroš Elezović | lewe rozegranie | 28.01.1982 | 194 | 95 | 4 | 2 | Lekhwiya SC |
| Nemanja Ilić | lewe skrzydło | 11.05.1990 | 177 | 74 | 36 | 52 | Fenix Toulouse Handball |
| Vanja Ilić | lewe skrzydło | 25.02.1993 | 186 | 81 | 3 | 1 | Rabotniczki Skopje |
| Miroslav Kocić | bramkarz | 03.07.1981 | 200 | 96 | 12 | 0 | Beşiktaş JK |
| Dragan Marjanac | bramkarz | 26.02.1985 | 191 | 85 | 71 | 1 | BSV Bern Muri |
| Filip Marjanović | lewe skrzydło | 10.02.1989 | 189 | 91 | 17 | 16 | Vojvodina Nowy Sad |
| Mijajlo Marsenić | obrotowy | 09.03.1993 | 203 | 110 | 38 | 48 | Wardar Skopje |
| Dejan Milosavljev | bramkarz | 16.03.1996 | 196 | 125 | 3 | 0 | RK Jugović |
| Nemanja Mladenović | środek rozegrania | 04.01.1994 | 194 | 93 | 7 | 6 | Cesson-Rennes Métropole HB |
| Petar Nenadić | środek rozegrania | 28.06.1986 | 198 | 98 | 60 | 134 | Füchse Berlin |
| Ivan Nikčević | lewe skrzydło | 11.02.1981 | 181 | 81 | 129 | 478 | Wisła Płock |
| Miloš Orbović | prawe rozegranie | 02.11.1993 | 193 | 98 | 0 | 0 | Vojvodina Nowy Sad |
| Miljan Pušica | lewe rozegranie | 30.06.1991 | 201 | 105 | — | — | Wisła Płock |
| Bogdan Radivojević | prawe skrzydło | 02.03.1993 | 186 | 84 | 20 | 23 | SG Flensburg-Handewitt |
| Momir Rnić | lewe rozegranie | 01.11.1987 | 197 | 104 | 81 | 135 | MT Melsungen |
| Žarko Šešum | środek rozegrania | 16.06.1986 | 196 | 92 | — | — | Frisch Auf Göppingen |
| Stevan Sretenović | lewe rozegranie | 25.09.1995 | 200 | 89 | 4 | 4 | Partizan Belgrad |
| Darko Stanić | bramkarz | 08.10.1978 | 192 | 98 | 102 | 0 | Al-Jaish |
| Strahinja Stanković | prawe skrzydło | 12.06.1991 | 188 | — | 11 | 26 | Vojvodina Nowy Sad |
| Rastko Stojković | obrotowy | 12.07.1981 | 191 | 110 | 78 | 172 | Mieszkow Brześć |
| Nemanja Zelenović | prawe rozegranie | 27.02.1990 | 194 | 95 | 36 | 86 | SC Magdeburg |

