US Open 2004 (gra pojedyncza mężczyzn)
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Faza początkowa
1 Ćwiartka
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | w | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 3 | 1 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 0 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ćwiartka
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Ćwiartka
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 1k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 Ćwiartka
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 23 sierpnia 2004 roku.