Zapasy na Igrzyskach Boliwaryjskich 1997
Tabela medalowa
Gospodarz zawodów został zaznaczony kolorem.

| Poz. | Państwo | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 2 | 4 | 15 | |
| 2. | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3. | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 4. | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 5. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Razem | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Wyniki
W stylu klasycznym
| Waga | złoty | srebrny | brązowy |
|---|---|---|---|
| 54 kg | |||
| 58 kg | |||
| 63 kg | |||
| 69 kg | |||
| 76 kg | |||
| 85 kg | |||
| 97 kg | |||
| 125 kg |
W stylu wolnym
| Waga | złoty | srebrny | brązowy |
|---|---|---|---|
| 54 kg | |||
| 58 kg | |||
| 63 kg | |||
| 69 kg | |||
| 76 kg | |||
| 85 kg | |||
| 97 kg | |||
| 125 kg |