Zapasy na Igrzyskach Panamerykańskich 1999

Zapasy na Igrzyskach Panamerykańskich 1999, odbywały się w dniach 23 - 26 lipca w Winnipeg. W tabeli medalowej tryumfowali zapaśnicy z USA.
Tabela medalowa
| Państwo | Razem: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 2 | 7 | 7 | 2 | 16 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| razem: | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Wyniki
W stylu klasycznym
| Waga | złoty | srebrny | brązowy |
|---|---|---|---|
| 54 kg | |||
| 58 kg | |||
| 63 kg | |||
| 69 kg | |||
| 76 kg | |||
| 85 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg | |||
W stylu wolnym
| Waga | złoty | srebrny | brązowy |
|---|---|---|---|
| 54 kg | |||
| 58 kg | |||
| 63 kg | |||
| 69 kg | |||
| 76 kg | |||
| 85 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg | |||