Adelaide International 2 2023 (mężczyźni)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Memorial Drive Park | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
9–14.01.2023 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
713 495 $ | ||
| Drabinka |
28S/16Q/24D | ||
| Dyrektor |
Alistair MacDonald | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Adelaide International 2 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Adelaide International rozgrywany w dniach 9–14 stycznia 2023 roku w Adelaide na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 713 495 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2. runda | |
| 2 | 13 | 2. runda | |
| 3 | 20 | ćwierćfinał | |
| 4 | 21 | finał | |
| 5 | 27 | 1. runda | |
| 6 | 29 | ćwierćfinał | |
| 7 | 31 | ćwierćfinał | |
| 8 | 32 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 66 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| LL | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 62 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| PR | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | 63 | |||||||||||||||||
| LL | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| LL | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 97 760 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 57 025 | 150 |
| Półfinalista | 33 525 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 19 425 | 45 |
| 2. runda | 11 280 | 20 |
| 1. runda | 6895 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | półfinał | |
| 2 | 12 | zwycięstwo | |
| 3 | 19 | finał | |
| 4 | 23 | półfinał | |
| 5 | 45 | 2. runda | |
| 6 | 58 | ćwierćfinał | |
| 7 | 58 | ćwierćfinał | |
| 8 | 60 | ćwierćfinał |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 67 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | w/o | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | w/o | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 10 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 69 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 67 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 64 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 64 | 8 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 33 580 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 17 550 | 150 |
| Półfinaliści | 9260 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5140 | 45 |
| 2. runda | 2820 | 20 |
| 1. runda | 1570 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2023-01-07]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2023-01-07]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2023-01-07]. (ang.).