Monte Carlo Masters 2023
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
09–16.04.2023 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
6 228 295 € | ||
| Drabinka |
56S/28Q/28D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Monte Carlo Masters 2023, właśc. Rolex Monte Carlo Masters 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2023 z cyklu Monte Carlo Masters rozgrywany w dniach 9–16 kwietnia 2023 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 6 228 295 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3. runda | |
| 2 | 3 | ćwierćfinał | |
| 3 | 4 | ćwierćfinał | |
| 4 | 5 | 3. runda | |
| 5 | 6 | zwycięstwo | |
| 6 | 8 | finał | |
| 7 | 9 | półfinał | |
| 8 | 10 | półfinał | |
| 9 | 11 | 3. runda | |
| 10 | 12 | 3. runda | |
| 11 | 13 | 1. runda | |
| 12 | 15 | wycofanie | |
| 13 | 16 | 3. runda | |
| 14 | 19 | 2. runda | |
| 15 | 20 | 1. runda | |
| 16 | 21 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 65 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1k | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 610 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 610 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1k | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 892 590 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalista | 487 420 | 600 |
| Półfinalista | 266 530 | 360 |
| Ćwierćfinalista | 145 380 | 180 |
| 3. runda | 77 760 | 90 |
| 2. runda | 41 700 | 45 |
| 1. runda | 23 100 | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ćwierćfinał | |
| 2 | 7 | 2. runda | |
| 3 | 12 | ćwierćfinał | |
| 4 | 13 | 2. runda | |
| 5 | 19 | zwycięstwo | |
| 6 | 23 | ćwierćfinał | |
| 7 | 35 | 2. runda | |
| 8 | 38 | 1. runda |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 61 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| WC | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 65 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| Alt | 5 | '7 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 62 | 10 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 64 | 10 | ||||||||||||||||
| 63 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 10 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 282 870 | 1000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 152 140 | 600 |
| Półfinaliści | 81 140 | 360 |
| Ćwierćfinaliści | 41 140 | 180 |
| 2. runda | 21 980 | 90 |
| 1. runda | 11 830 | 0 |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2023-04-10]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2023-04-10]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2023-04-10]. (ang.).
_(52883593853)_(cropped).jpg)