Cincinnati Masters 2023 (mężczyźni)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
13–20.08.2023 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
7 665 215 $ | ||
| Drabinka |
56S/28Q/28D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Cincinnati Masters 2023, właśc. Western & Southern Open 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2023 z cyklu Cincinnati Masters rozgrywany w dniach 13–20 sierpnia 2023 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 665 215 dolarów amerykańskich[1].
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | finał | |
| 2 | 2 | zwycięstwo | |
| 3 | 3 | 3. runda | |
| 4 | 4 | 3. runda | |
| 5 | 5 | 2. runda | |
| 6 | 6 | 2. runda | |
| 7 | 7 | 2. runda | |
| 8 | 8 | 2. runda | |
| 9 | 9 | ćwierćfinał | |
| 10 | 10 | 2. runda | |
| 11 | 11 | wycofanie | |
| 12 | 12 | 2. runda | |
| 13 | 13 | 1. runda | |
| 14 | 14 | 3. runda | |
| 15 | 15 | 2. runda | |
| 16 | 16 | półfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| LL | 1 | 68 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 67 | 64 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 66 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | ||||||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 610 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 0k | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 614 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0k | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 1 019 335 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalista | 556 630 | 600 |
| Półfinalista | 304 375 | 360 |
| Ćwierćfinalista | 166 020 | 180 |
| 3. runda | 88 805 | 90 |
| 2. runda | 47 620 | 45 |
| 1. runda | 26 380 | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2. runda | |
| 2 | 7 | półfinał | |
| 3 | 11 | 2. runda | |
| 4 | 20 | 2. runda | |
| 5 | 21 | 1. runda | |
| 6 | 23 | półfinał | |
| 7 | 27 | 2. runda | |
| 8 | 27 | 1. runda |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 65 | 67 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 65 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 66 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 63 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 63 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 65 | 67 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 65 | 10 | ||||||||||||||||
| 610 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1k | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 312 740 | 1000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 169 880 | 600 |
| Półfinaliści | 93 310 | 360 |
| Ćwierćfinaliści | 51 470 | 180 |
| 2. runda | 28 310 | 90 |
| 1. runda | 15 450 | 0 |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Western & Southern Open – ATP Media Notes. atptour.com. [dostęp 2023-08-17]. (ang.).
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2023-08-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2023-08-12]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2023-08-12]. (ang.).