Euroseries 3000 Sezon 2007
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
16 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Euroseries 3000 Sezon 2007 – dziewiąty sezon w historii tej serii. Sezon rozpoczął się 22 kwietnia podczas wyścigu na torze ACI Vallelunga Circuit we Włoszech, a zakończył 11 listopada na hiszpańskim torze Circuit de Catalunya. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Davide Rigon, a w klasyfikacji zespołów włoska ekipa Minardi by GP Racing.
Lista startowa
| Zespół | Nr | Kierowca | Rundy |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | ||
| 3 | Wszystkie | ||
| 4 | Wszystkie | ||
| 5 | 2 | ||
| 3-4 | |||
| 5 | |||
| 6-8 | |||
| 6 | 2-3 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 7 | Wszystkie | ||
| 10 | Wszystkie | ||
| 11 | Wszystkie | ||
| 12 | 1 | ||
| 6-8 | |||
| 14 | 1-4 | ||
| 5-8 | |||
| 15 | 1-4 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7-8 | |||
| 16 | 1-5, 8 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 18 | 3-8 | ||
| 19 | 8 | ||
| 21 | 1-2 | ||
| 22 | 1-2, 4 | ||
| 21 | 3 | ||
| 22 | 3 |
Kalendarz wyścigów
* – wyścigi zaliczane również do Mistrzostw Włoch F3000.
Klasyfikacja kierowców
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 1 punkt
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 1 punkt (w każdym wyścigu)
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | VAL FEA |
VAL SPR |
HUN FEA |
HUN SPR |
MAG FEA |
MAG SPR |
MUG FEA |
MUG SPR |
NUR FEA |
NUR SPR |
SPA FEA |
SPA SPR |
MON FEA |
MON SPR |
CAT FEA |
CAT SPR |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | NU | 108 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | NU | NU | 1 | 2 | 77 | |
| 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | NU | 6 | 4 | 57 | |
| 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | NU | 6 | NU | 9 | 5 | NU | 5 | 9 | NU | NU | 4 | 5 | 39 | |
| 5 | 1 | NU | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 | |||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | NU | 3 | 2 | NU | 32 | |||||||||
| 7 | 5 | 4 | NU | 7 | 6 | NU | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | NU | 23 | |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | NU | 8 | 16 | |||||||
| 9 | 3 | NU | NU | NU | 5 | 3 | 14 | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | NU | 7 | 7 | NU | 5 | 4 | 7 | 6 | 14 | |
| 11 | 1 | NU | 12 | |||||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | NU | 6 | 4 | 9 | |||||||
| 15 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 16 | 9 | 3 | NU | 5 | 8 | NU | 7 | |||||||||||
| 17 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 18 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | 4 | NU | 5 | |||||||||||||||
| 20 | NU | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 21 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 22 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | NU | 8 | NU | 12 | 6 | NU | 7 | 10 | 7 | 2 | |||
| 23 | 7 | NU | 9 | NU | 2 | |||||||||||||
| 24 | 12 | 11 | NW | NW | 12 | 8 | 0 | |||||||||||
| 25 | 9 | NU | 0 | |||||||||||||||
| 26 | 11 | 12 | NU | NW | 0 | |||||||||||||
| 27 | 12 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 28 | NU | NU | 0 | |||||||||||||||
| Pozycja | Kierowca | VAL FEA |
VAL SPR |
HUN FEA |
HUN SPR |
MAG FEA |
MAG SPR |
MUG FEA |
MUG SPR |
NUR FEA |
NUR SPR |
SPA FEA |
SPA SPR |
MON FEA |
MON SPR |
CAT FEA |
CAT SPR |
Punkty |
Mistrzostwa Włoch F3000
| Pozycja | Kierowca | VAL FEA |
VAL SPR |
HUN FEA |
HUN SPR |
MUG FEA |
MUG SPR |
MON FEA |
MON SPR |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | NU | NU | 32 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | NU | 26 | |||
| 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | NU | 26 | |
| 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | NU | 9 | NU | NU | 23 | |
| 6 | 5 | 4 | NU | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 16 | |
| 7 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| 8 | 1 | NU | 12 | |||||||
| 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | |||
| 10 | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | |
| 12 | 4 | NU | 5 | |||||||
| 13 | NU | 3 | 4 | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | NU | 3 | |||
| 15 | NU | 5 | 2 | |||||||
| 16 | 8 | 8 | 1 | |||||||
| 17 | 9 | 9 | 10 | NU | NU | 7 | 0 | |||
| 18 | 12 | 11 | NW | NW | 12 | 8 | 0 | |||
| 19 | 9 | NU | 0 | |||||||
| 20 | 11 | 12 | NU | NW | 0 | |||||
| 21 | NU | NU | 0 | |||||||
| Pozycja | Kierowca | VAL FEA |
VAL SPR |
HUN FEA |
HUN SPR |
MUG FEA |
MUG SPR |
MON FEA |
MON SPR |
Punkty |
Klasyfikacja zespołów
| Pozycja | Zespół | Nr | VAL FEA |
VAL SPR |
HUN FEA |
HUN SPR |
MAG FEA |
MAG SPR |
MUG FEA |
MUG SPR |
NUR FEA |
NUR SPR |
SPA FEA |
SPA SPR |
MON FEA |
MON SPR |
CAT FEA |
CAT SPR |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | NU | NU | 1 | 2 | 185 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | NU | ||||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | NU | 3 | 2 | NU | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | NU | 6 | 4 | 135 | ||
| 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 3 | 1 | NU | 7 | NU | 9 | NU | 7 | 3 | 3 | NU | NU | NU | 5 | 3 | 66 | ||||
| 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | NU | 8 | 1 | NU | 4 | NU | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | NU | 6 | NU | 9 | 5 | NU | 5 | 9 | NU | NU | 4 | 5 | 39 | ||
| 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 30 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | NU | 7 | 6 | NU | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | NU | 30 | ||
| 9 | 9 | 9 | 3 | NU | 5 | 8 | NU | ||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | NU | 7 | 7 | NU | 5 | 4 | 7 | 6 | 14 | ||
| 8 | 10 | 9 | 10 | NU | 8 | NU | 12 | 6 | NU | 7 | 10 | 7 | 2 | ||||||
| NU | NU | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | NU | NW | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 11 | NW | NW | 12 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | NU | ||||||||||||||||||
| Pozycja | Zespół | Nr | VAL FEA |
VAL SPR |
HUN FEA |
HUN SPR |
MAG FEA |
MAG SPR |
MUG FEA |
MUG SPR |
NUR FEA |
NUR SPR |
SPA FEA |
SPA SPR |
MON FEA |
MON SPR |
CAT FEA |
CAT SPR |
Punkty |
Mistrzostwa Włoch F3000
| Pozycja | Zespół | Nr | VAL FEA |
VAL SPR |
HUN FEA |
HUN SPR |
MUG FEA |
MUG SPR |
MON FEA |
MON SPR |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | NU | NU | 90 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | NU | 3 | NU | 62 | ||
| 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1 | NU | 9 | NU | NU | NU | 26 | ||||
| 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | NU | ||||||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | NU | 9 | NU | NU | 23 | ||
| 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 20 | ||||
| 6 | 5 | 4 | NU | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 18 | ||
| 9 | 9 | NU | 5 | ||||||||
| 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||
| 8 | 10 | NU | NU | 7 | 0 | ||||||
| 9 | 11 | 12 | NU | NW | 0 | ||||||
| 12 | 11 | NW | NW | 12 | 8 | ||||||
| Pozycja | Zespół | Nr | VAL FEA |
VAL SPR |
HUN FEA |
HUN SPR |
MUG FEA |
MUG SPR |
MON FEA |
MON SPR |
Punkty |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii (wersja archiwalna). euroseries3000.com. [dostęp 2014-08-03]. (ang.).