FSO Polonez Coupé
![]() FSO Polonez Coupé z 1983 roku w kolorze jaki oryginalnie nie występował w tym modelu. | |
| Producent | |
|---|---|
| Projektant |
Centro Stile Fiat |
| Zaprezentowany | |
| Okres produkcji |
1981 i 1983 |
| Miejsce produkcji | |
| Dane techniczne | |
| Segment | |
| Typy nadwozia |
3-drzwiowy hatchback |
| Silniki | |
| Skrzynia biegów |
4- i 5-biegowa manualna |
| Napęd | |
| Długość |
4322 mm |
| Szerokość |
1650 mm |
| Wysokość |
1379 mm |
| Rozstaw osi |
2509 mm |
| Masa własna |
1135 kg |
| Zbiornik paliwa |
45 l |
| Liczba miejsc |
5 |
| Bagażnik |
300/1070 l |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | |
| Konkurencja |
Dacia 1410 Sport |
FSO Polonez Coupé – trzydrzwiowa odmiana samochodu FSO Polonez MR'78 produkowana w krótkich seriach w latach 1981 oraz 1983.
Historia
FSO Polonez Coupé został zaprojektowany przez Centro Stile Fiat z udziałem polskich stylistów i inżynierów[1]. Różnił się on od pięciodrzwiowego modelu brakiem tylnych drzwi, szerszymi drzwiami przednimi, zastosowanymi później w dostawczym Polonezie Trucku oraz wymiarami nadwozia i masą własną[1]. Natomiast od standardowej wersji trzydrzwiowej model różnił się bocznymi, chromowanymi, szerszymi słupkami oraz tapicerkami, które były z materiału. Odmienne były również przetłoczenia boczne, jak i tylne boczne szyby. Nadwozie Poloneza Coupé miało znacznie lepszą sztywność skrętną w porównaniu do modelu pięciodrzwiowego nie tylko dzięki mniejszej liczbie drzwi, ale także z uwagi na grubsze progi, posiadające 4 warstwy zamiast 3 co zdecydowanie predysponowało nadwozie do wykorzystania w sporcie samochodowym[1].
Coupé produkowano w krótkich seriach w 1981 roku i 1983 roku, a w 1982 roku Coupé, jak i również standardowy model trzydrzwiowy pokazano na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Poloneza Coupé produkowano z dwoma rodzajami przodu: z „noskiem” (użytym później w modelu MR'85) i „klasycznym” znanym z modelu pięciodrzwiowego (zachowały się dwa egzemplarze z tym rodzajem przodu). Do dziś zachowało się niewiele egzemplarzy, z których 17 sztuk (na dzień 17.08.2010) jest udokumentowanych przez grono zainteresowanych historią FSO. Samochód napędzany był standardowym silnikiem o pojemności 1481 cm³ współpracującym z 4- lub 5-biegową skrzynią, który występował w dwóch wersjach mocy 75 KM i 82 KM oznaczonym literą X. Kolorystyka drugiej serii to dwa kolory szaro-stalowy i orzechowy (pomarańczowy). Produkcja na większą skalę nie została podjęta. Istnieją hipotezy o wyprodukowaniu łącznie około 40 sztuk, lecz sama fabryka nie jest w stanie ustalić tej liczby. Na przeszkodzie w rozwinięciu wielkoseryjnej produkcji stanęło załamanie gospodarcze początku lat 80. Wstępnie przewidywano montowanie silnika 2000 OHC, na którego licencję zakupiono u Fiata wraz z dokumentacją produkcyjną Poloneza w 1974 roku.

Nieznane są losy prototypu Poloneza Coupé, który w 1975 roku powstał we Włoszech na zamówienie rządu polskiego i był przechowywany w OBR w Falenicy jeszcze w latach 80. XX wieku[2]. Zachował się jedynie prototyp wersji trzydrzwiowej, który pod nazwą Polski prezentowany jest w muzeum NOT w Chlewiskach w Warszawie[2].
Istniały również fabryczne rajdowe wersje Coupé, wyposażone m.in. w silnik 2.0 DOHC doładowany sprężarką Volumex G60 i kłową skrzynię biegów. Różniły się one od drogowych Coupé pojedynczymi tylnymi szybami bocznymi wykonanymi z pleksiglasu.
Wnętrze pojazdu posiadało kompletne wyposażenie dostępne wówczas w Polonezie, w tym m.in. lepiej wyprofilowanie fotele, obrotomierz oraz radio Safari[1].
Silniki
| Wersja | Silnik | Układ zasilania | Średnica × skok tłoka | St. sprężania | Moc maksymalna | Maks. moment obrotowy | 0–100 km/h | V-max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silniki benzynowe | ||||||||
| 1500 AA[3] | R4 1,5 l (1481 cm³), OHV | gaźnik Weber typ 34DCMP | 77 × 79,5 mm | 9,2:1 | 75 KM (55,2 kW) przy 5200 obr./min | 114,7 N·m przy 3200 obr./min | b.d. | 155 km/h |
| 1500 AB[3] | R4 1,5 l (1481 cm³), OHV | gaźnik Weber typ 34DCMP | 77 × 79,5 mm | 9,2:1 | 82 KM (60,4 kW) przy 5200 obr./min | 113,8 N·m przy 3400 obr./min | b.d. | 160 km/h |
| 2000[3] | R4 2,0 l (1995 cm³), DOHC | gaźnik Weber typ 34 ADF | 84 × 90 mm | 9:1 | 112 KM (82,4 kW) przy 5600 obr./min | 157,9 N·m przy 3000 obr./min | b.d. | 165 km/h |
Przypisy
Linki zewnętrzne
| Chronologia samochodów FSO przez cały okres istnienia fabryki, od roku 1951 do 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Lata 1951–1959 | Lata 1960–1969 | Lata 1970–1979 | Lata 1980–1989 | Lata 1990–1999 | Lata 2000–2009 | 2010–2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| najmniejsze | Daewoo Matiz | FSO Matiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| małe | FSO Syrena 100/101/102/103 | FSO Syrena 104 | FSO Syrena 105 | Chevrolet Aveo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kompakty | Daewoo Lanos | FSO Lanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klasa średnia i wyższa-średnia | FSO Warszawa M20/200/201/202 | FSO Warszawa 203/204/223/224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polski Fiat 125p | FSO 125p | Daewoo Nubira J100/J150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSO Polonez | FSO Polonez Caro/Caro Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSO Polonez Atu/Atu Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSO Polonez Coupé/3-D | FSO Polonez Kombi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pick-upy | FSO Warszawa 200P/201P/202P/203P/204P/223P/224P | Polski Fiat 125p Pick-up | FSO 125p Pick-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSO Polonez Truck/Truck Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kombivany | FSO Warszawa 201F/202F/203F/204F | FSO Polonez Cargo/Cargo Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dostawcze | Nysa 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prototypy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyścigowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
