Hamburg European Open 2021 (mężczyźni)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
12–18.07.2021 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 168 220 € | ||
| Drabinka |
28S/24QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Sandra Reichel | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Hamburg European Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Hamburg European Open rozgrywany w dniach 12–18 lipca 2021 roku w Hamburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 168 220 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1/WC | 4 | ćwierćfinał | |
| 2 | 13 | zwycięstwo | |
| 3 | 28 | ćwierćfinał | |
| 4 | 39 | 2. runda | |
| 5 | 42 | ćwierćfinał | |
| 6 | 44 | finał | |
| 7 | 45 | 1. runda | |
| 8 | 46 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1/WC | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 69 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1/WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 62 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 1/WC | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| LL | w/o | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6k | |||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 68 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 69 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 96 035 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 71 000 | 300 |
| Półfinalista | 50 600 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 34 500 | 90 |
| 2. runda | 21 730 | 45 |
| 1. runda | 12 650 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | finał | |
| 2 | 55 | zwycięstwo | |
| 3 | 83 | 1. runda | |
| 4 | 102 | 1. runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 33 180 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 24 970 | 300 |
| Półfinaliści | 17 960 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 11 820 | 90 |
| 1. runda | 7450 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-07-11]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-07-11]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-07-11]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-07-11]. (ang.).