Rotterdam Open 2021
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
01–07.03.2021 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 117 900 € | ||
| Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Rotterdam Open 2021, właśc. ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 1–7 marca 2021 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 117 900 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1. runda | |
| 2 | 6 | półfinał | |
| 3/WC | 7 | 1. runda | |
| 4 | 8 | zwycięstwo | |
| 5 | 13 | 1. runda | |
| 6 | 15 | 2. runda | |
| 7 | 19 | 1. runda | |
| 8 | 20 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 62 | 64 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 62 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3/WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 67 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||
| 62 | 7 | 64 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 65 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||||
| Q | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 61 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 66 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| SE | 64 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 89 265 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 66 000 | 300 |
| Półfinalista | 47 000 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 32 000 | 90 |
| 2. runda | 20 000 | 45 |
| 1. runda | 11 500 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1. runda | |
| 2 | 8 | zwycięstwo | |
| 3 | 19 | ćwierćfinał | |
| 4 | 36 | 1. runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 29 100 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 22 500 | 300 |
| Półfinaliści | 16 500 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 11 250 | 90 |
| 1. runda | 7700 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-02-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-02-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-02-28]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-02-28]. (ang.).