Miasta w Rosji

Według danych oficjalnych pochodzących z 2019 roku Rosja posiadała 1117 miast. Stolica kraju Moskwa jako jedyne miasto liczyło ponad 10 milionów mieszkańców; reszta miast poniżej 500 tys. mieszkańców.

Dla porównania liczba miast w Rosji według różnych lat.

Rok Liczba miast mniej niż 50 000 50 000 - 99 999 100 000 i więcej
19264614043720
1979999709138152
19891037710163164
20021098768163167
20041097770162165
20071095774154167

Największe miasta w Rosji

Populacja

Największe miasta w Rosji według liczebności mieszkańców (stan na 2020 rok):

L.p. Miasto Obwód / Kraj / Republika Liczba ludności
1. Moskwa (Москва)miasto wydzielone12 678 079
2. Petersburg (Санкт-Петербург)miasto wydzielone5 398 064
3. Nowosybirsk (Новосибирск)Obwód nowosybirski1 625 631
4. Jekaterynburg (Екатеринбург)Obwód swierdłowski1 493 749
5. Kazań (Казань)Republika Tatarstanu1 257 391
6. Niżny Nowogród (Нижний Новгород)Obwód niżnonowogrodzki1 252 236
7. Czelabińsk (Челябинск)Obwód czelabiński1 196 680
8. Samara (Самара)Obwód samarski1 156 659
9. Omsk (Омск)Obwód omski1 154 507
10. Rostów nad Donem (Ростов-на-Дону)Obwód rostowski1 137 904
11. Ufa (Уфа)Republika Baszkortostan1 128 787
12. Krasnojarsk (Красноярск)Kraj Krasnojarski1 093 771
13. Woroneż (Воронеж)Obwód woroneski1 058 261
14. Perm (Пермь)Kraj Permski1 055 397
15. Wołgograd (Волгоград)Obwód wołgogradzki1 008 998

Powierzchnia

Największe miasta w Rosji pod względem powierzchni (stan na 2017 rok):

L.p. Miasto Obwód / Kraj / Republika Powierzchnia (km²)
1. Moskwa (Москва)miasto wydzielone2561,5[1]
2. Petersburg (Санкт-Петербург)miasto wydzielone1439,00
3. Wołgograd (Волгоград)Obwód wołgogradzki859,353[2]
4. Perm (Пермь)Kraj Permski799,68[3]
5. Ufa (Уфа)Republika Baszkortostan707,93[4]
6. Tiumeń (Tюмeнь)Obwód tiumeński698[5]
7. Orsk (Орск)Obwód orenburski621,33[6]
8. Kazań (Казань)Republika Tatarstan614,16[7]
9. Woroneż (Воронеж)Obwód woroneski596,51[8]
10. Omsk (Омск)Obwód omski566,9[9]
11. Samara (Самара)Obwód samarski541,4[10]
12. Czyta (Чита)Obwód czytyjski534[11]
13. Nowosybirsk (Новосибирск)Obwód nowosybirski502,7[12]
14. Czelabińsk (Челябинск)Obwód czelabiński501,57[13]
15. Machaczkała (Махачкала)Dagestan468,13[14]

Lista alfabetyczna

Miasta z liczbą ludności powyżej 100 tys.

Nr Miasto Pisownia
oryginalna
Ludność
(1989)
Ludność
(2002)
Ludność
(2006)
Ludność
(2020)[15]
Podmiot federalny
1 AbakanАбакан154 092165 197163 980186 797Chakasja
2 AczyńskАчинск121 572118 744112 729105 531Kraj Krasnojarski
3 AlmietjewskАльметьевск129 008140 437141 675158 429Tatarstan
4 AngarskАнгарск265 835251 176245 699224 630Obwód irkucki
5 ArchangielskАрхангельск415 921356 051349 772346 979Obwód archangielski
6 ArmawirАрмавир160 983193 964190 703188 960Kraj Krasnodarski
7 ArtiomАртëм68 88764 145102 308105 675Kraj Nadmorski
8 ArzamasАрзамас108 951109 432106 824103 979Obwód niżnonowogrodzki
9 AstrachańАстрахань509 210504 501498 953529 793Obwód astrachański
10 BałakowoБалаково197 391200 470199 187187 523Obwód saratowski
11 BałaszychaБалашиха135 841147 909182 772507 366Obwód moskiewski
12 BarnaułБарнаул601 811600 749604 187632 391Kraj Ałtajski
13 BatajskБатайск91 930107 438104 045127 919Obwód rostowski
14 BiełgorodБелгород300 408337 030344 242394 142Obwód biełgorodzki
15 BierdskБердск79 25288 44591 900104 334Obwód nowosybirski
16 BierieznikiБерëзники201 213173 077168 279156 512Kraj Permski
17 BijskБийск233 238232 932225 350199 464Kraj Ałtajski
18 BłagowieszczeńskБлаговещенск205 553219 221212 183226 385Obwód amurski
19 BrackБратск255 705259 335254 878226 269Obwód irkucki
20 BriańskБрянск452 160431 526419 967402 675Obwód briański
21 ChabarowskХабаровск600 623583 072578 060616 372Kraj Chabarowski
22 Chanty-MansyjskXaнты-Мaнcийcк34 46253 95359 600101 466Chanty-Mansyjski Okręg
Autonomiczny – Jugra
23 ChasawiurtХасавюрт70 514121 817125 018145 109Dagestan
24 ChimkiХимки132 902141 000180 075259 550Obwód moskiewski
25 CzeboksaryЧебоксары419 592440 621442 387497 618Czuwaszja
26 CzelabińskЧелябинск1 141 7771 104 6481 092 9581 196 680Obwód czelabiński
27 CzerepowiecЧереповец310 463311 869308 455314 834Obwód wołogodzki
28 CzerkieskЧеркесск113 060116 244116 947123 168Karaczajo-Czerkiesja
29 CzytaЧита365 754316 643306 239351 784Kraj Zabajkalski
30 DerbentДербент78 371101 031106 236125 832Dagestan
31 DimitrowgradДимитровград123 570130 871128 009113 472Obwód uljanowski
32 DołgoprudnyjДолгопрудный70 75168 79278 400116 038Obwód moskiewski
33 DomodiedowoДомодедово55 29454 08082 700137 160Obwód moskiewski
34 DzierżyńskДзержинск285 071261 334252 532229 000Obwód niżnonowogrodzki
35 ElektrostalЭлектросталь152 463146 294146 189156 026Obwód moskiewski
36 ElistaЭлиста89 695104 254103 034103 122Kałmucja
37 EngelsЭнгельс181 201193 984194 824227 049Obwód saratowski
38 GroznyГрозный399 688210 720218 193305 911Czeczenia
39 IrkuckИркутск626 135593 604578 073623 562Obwód irkucki
40 IwanowoИваново481 042431 721413 068404 598Obwód iwanowski
41 IżewskИжевск635 109632 140619 468648 146Udmurcja
42 JakuckЯкутск186 626210 642239 225322 987Jakucja
43 JarosławЯрославль632 991613 088603 735608 353Obwód jarosławski
44 JekaterynburgЕкатеринбург1 364 6211 293 5371 308 4411 493 749Obwód swierdłowski
45 JelecЕлец120 261116 726113 429102 313Obwód lipiecki
46 JessentukiЕссентуки85 08281 75880 989113 056Kraj Stawropolski
47 Joszkar-OłaЙошкар-Ола241 601256 719251 416274 715Mari El
48 JużnosachalińskЮжно-Сахалинск159 299175 085173 364200 636Obwód sachaliński
49 KrólewiecКалининград401 280430 003423 651489 359Obwód królewiecki
50 KaługaКалуга311 399334 751329 064332 039Obwód kałuski
51 Kamieńsk UralskiКаменск-Уральский207 780186 153182 466166 086Obwód swierdłowski
52 KamyszynКамышин122 463127 891121 829109 910Obwód wołgogradzki
53 KaspijskКаспийск60 06977 65081 200123 988Dagestan
54 KazańКазань1 094 3781 105 2891 112 6731 257 391Tatarstan
55 KemerowoКемерово520 263529 934520 138556 382Obwód kemerowski
56 KirowКиров440 240457 578468 459518 348Obwód kirowski
57 KisłowodzkКисловодск114 414129 788128 701128 779Kraj Stawropolski
58 KołomnaКоломна161 881150 129148 020140 129Obwód moskiewski
59 Komsomolsk nad
Amurem
Комсомольск-
на-Амуре
315 325281 035273 293244 768Kraj Chabarowski
60 KopiejskКопейск79 04873 342137 813147 634Obwód czelabiński
61 KorolowКоролёв159 443170 558172 781225 858Obwód moskiewski
62 KostromaКострома278 414278 750274 495276 929Obwód kostromski
63 KowrowКовров159 942155 499151 610135 715Obwód włodzimierski
64 KrasnodarКраснодар620 516646 175710 413932 629Kraj Krasnodarski
65 KrasnojarskКрасноярск912 629909 341920 9261 093 771Kraj Krasnojarski
66 KurganКурган355 517345 515329 981312 364Obwód kurgański
67 KurskКурск424 239412 442405 499452 976Obwód kurski
68 KyzyłКызыл84 641104 105109 129119 438Tuwa
69 LipieckЛипецк449 635506 114502 821508 573Obwód lipiecki
70 LubiercyЛюберцы165 478156 691158 725205 295Obwód moskiewski
71 MachaczkałaМахачкала317 475462 412466 331603 518Dagestan
72 MagnitogorskМагнитогорск440 321418 545413 208413 253Obwód czelabiński
73 MajkopМайкор148 608156 931156 768141 475Adygeja
74 MiassМиасс167 839158 420154 519151 472Obwód czelabiński
75 MoskwaМосква8 875 57910 382 75410 425 07512 678 079Moskwa
76 MurmańskМурманск468 039336 137320 962287 847Obwód murmański
77 MuromМуром124 229126 901122 123106 984Obwód włodzimierski
78 MytiszcziМытищи154 068159 900161 811235 504Obwód moskiewski
79 Nabierieżnyje CzełnyЧелны500 309509 870507 180533 839Tatarstan
80 NachodkaНаходка160 056178 813171 666145 159Kraj Nadmorski
81 NalczykНальчик234 547274 974271 447239 583Kabardo-Bałkaria
82 NazrańНазрань18 246125 066130 241122 261Inguszetia
83 NieftiejuganskНефтеюганск93 930107 830112 975127 255Chanty-Mansyjski Okręg
Autonomiczny - Jugra
84 NieftiekamskНефтекамск106 801122 290118 285131 138Baszkortostan
85 NiewinnomysskНевинномысск121 400132 141129 959116 751Kraj Stawropolski
86 NiżniekamskНижнекамск190 793225 399226 928240 020Tatarstan
87 NiżniewartowskНижневартовск241 457239 044240 834277 668Chanty-Mansyjski Okręg
Autonomiczny - Jugra
88 Niżny NowogródНижний Новгород1 438 1331 311 2521 283 5531 252 236Obwód niżnonowogrodzki
89 Niżny TagiłНижний Тагил439 521390 498379 724349 008Obwód swierdłowski
90 NogińskНогинск123 020117 555116 277103 967Obwód moskiewski
91 Nojabr´skНоябрьск85 880102 949108 450106 911Jamalsko-Nieniecki Okręg
Autonomiczny
92 NorylskНорильск174 673134 832213 153181 830Kraj Krasnojarski
93 NowoczeboksarskНовочебоксарск114 760125 857125 472127 226Czuwaszja
94 NowoczerkaskНовочеркасск187 973184 470179 461168 035Obwód rostowski
95 Nowogród WielkiВеликий Новгород229 126223 263217 706224 936Obwód nowogrodzki
96 NowokujbyszewskНовокуйбышевск112 987112 973111 822100 455Obwód samarski
97 NowokuźnieckНовокузнецк599 947565 680562 402549 103Obwód kemerowski
98 NowomoskowskНовомосковск146 302134 081127 770122 306Obwód tulski
99 NoworosyjskНовороссийск185 938232 079230 702274 956Kraj Krasnodarski
100 NowosybirskНовосибирск1 436 5161 425 5081 397 0151 625 631Obwód nowosybirski
101 NowoszachtyńskНовошахтинск107 772117 689115 266106 534Obwód rostowski
102 Nowy UrengojНовый Уренгой93 235104 269112 505118 033Jamalsko-Nieniecki Okręg
Autonomiczny
103 ObninskОбнинск100 178105 706105 353117 419Obwód kałuski
104 OdincowoОдинцово125 149134 844131 762135 506Obwód moskiewski
105 OktiabrskijОктябрьский104 732108 647107 801114 100Baszkortostan
106 OmskОмск1 148 4181 156 8491 138 8221 154 507Obwód omski
107 OrenburgОренбург546 501549 361533 872572 188Obwód orenburski
108 Oriechowo-ZujewoОрехово-Зуево137 198122 248122 117118 309Obwód moskiewski
109 OrskОрск270 711250 963247 002226 502Obwód orenburski
110 OrzełОрёл336 862333 310325 945308 838Obwód orłowski
111 PenzaПенза542 612518 025509 997520 300Obwód penzeński
112 PermПермь1 090 9441 001 653993 3191 055 397Kraj Permski
113 PetersburgСанкт-Петербург4 990 7494 661 2194 580 6205 398 064Sankt Petersburg
114 PiatigorskПятигорск124 969140 559139 538147 861Kraj Stawropolski
115 PierwouralskПервоуральск142 193132 277132 881120 778Obwód swierdłowski
116 Pietropawłowsk
Kamczacki
Петропавловск-
Камчатский
268 747198 028195 216179 586Kraj Kamczacki
117 PietrozawodskПетрозаводск269 485266 160265 072281 023Karelia
118 PodolskПодольск209 178180 963179 525308 130Obwód moskiewski
119 ProkopjewskПрокопьевск273 838224 597216 675190 334Obwód kemerowski
120 PskówПсков203 789202 780197 047210 340Obwód pskowski
121 PuszkinoПушкино75 84772 42595 799107 580Obwód moskiewski
122 RamienskojeРаменское87 66682 07481 600121 908Obwód moskiewski
123 RiazańРязань514 638524 104513 261539 290Obwód riazański
124 RieutowРеутов68 32676 80580 000108 054Obwód moskiewski
125 Rostów nad DonemРостов-на-Дону1 019 3051 068 2671 054 8651 137 904Obwód rostowski
126 RubcowskРубцовск171 792163 063158 584141 584Kraj Ałtajski
127 RybińskРыбинск251 442222 653214 945184 635Obwód jarosławski
128 SaławatСалават149 627158 600156 964150 500Baszkortostan
129 SamaraСамара1 254 4601 157 8801 143 3461 156 659Obwód samarski
130 SarańskСаранск312 128304 866297 077320 612Mordowia
131 SaratówСаратов904 643873 055850 086838 042Obwód saratowski
132 Siergijew PosadСергиев Посад114 696113 581112 700100 335Obwód moskiewski
133 SierpuchowСерпухов143 618131 097125 010126 273Obwód moskiewski
134 SiewierodwińskСеверодвинск248 670201 551195 231181 990Obwód archangielski
135 SiewierskСеверск110 000109 106107 552106 516Obwód tomski
136 SmoleńskСмоленск341 483325 137317 915325 495Obwód smoleński
137 SocziСочи311 648328 809329 481443 562Kraj Krasnodarski
138 Stary OskołСтарый Оскол173 917215 898218 189223 921Obwód biełgorodzki
139 StawropolСтаврополь318 928354 867358 399450 680Kraj Stawropolski
140 SterlitamakСтерлитамак247 457264 362265 488276 394Baszkortostan
141 SurgutСургут247 823285 027290 598380 632Chanty-Mansyjski Okręg
Autonomiczny - Jugra
142 SyktywkarСыктывкар232 117230 011229 305244 403Republika Komi
143 SyzrańСызрань174 335188 107181 476167 160Obwód samarski
144 SzachtyШахты225 797254 721247 736230 262Obwód rostowski
145 SzczołkowoЩёлково109 225112 865112 860126 109Obwód moskiewski
146 TaganrogТаганрог291 622281 947268 615248 643Obwód rostowski
147 TambowТамбов304 600293 658284 502292 140Obwód tambowski
148 TiumeńТюмень476 869510 719542 463807 271Obwód tiumeński
149 TogliattiТольятти630 543702 879704 876699 429Obwód samarski
150 TomskТомск501 963487 838489 879576 624Obwód tomski
151 TułaТула539 980481 216509 010475 161Obwód tulski
152 TwerТверь450 941408 903405 618425 072Obwód twerski
153 UfaУфа1 082 0521 042 4371 029 6161 128 787Baszkortostan
154 UljanowskУльяновск625 155635 947617 200627 705Obwód uljanowski
155 Ułan UdeУлан-Удэ352 530359 391347 819439 128Buriacja
156 UssuryjskУссурийск158 016157 759154 755173 640Kraj Nadmorski
157 WładykaukazВладикавказ300 198315 608314 073303 597Osetia Północna
158 WładywostokВладивосток633 838594 701583 673606 561Kraj Nadmorski
159 WłodzimierzВладимир349 702315 954340 669356 937Obwód włodzimierski
160 WołgodońskВолгодонск175 593172 401170 832171 406Obwód rostowski
161 WołgogradВолгоград998 8941 011 417991 6431 008 998Obwód wołgogradzki
162 WołogdaВологда282 802293 046287 001310 302Obwód wołogodzki
163 WołżskiВолжский268 842313 169308 490323 906Obwód wołgogradzki
164 WoroneżВоронеж886 844848 752846 3491 058 261Obwód woroneski
165 ZielonodolskЗеленодольск94 079100 13999 028100 039Tatarstan
166 ZłatoustЗлатоуст207 794194 551190 340163 919Obwód czelabiński
167 ŻeleznogorskЖелезногорск85 19295 52896 400100 446Obwód kurski
168 ŻukowskijЖуковский100 609101 328101 271107 560Obwód moskiewski

Uwagi

    Przypisy

    1. Москва в 2000-2013 гг.: Краткий статистический справочник/ Мосгорстат- М., 2014. - 74 с. [online] [dostęp 2020-11-07] [zarchiwizowane z adresu 2019-02-20].
    2. БД ПМО Волгоградской области. Город-герой Волгоград [online] [dostęp 2020-11-07].
    3. Росстат. БД ПМО Пермского края [online] [dostęp 2020-11-07] [zarchiwizowane z adresu 2019-12-09].
    4. БД ПМО Республики Башкортостан. Город Уфа [online] [dostęp 2020-11-07].
    5. Состав земель городского округа Тюмень [online] [dostęp 2020-11-07].
    6. Генеральный план городского округа Орск [online] [dostęp 2020-11-07].
    7. База данных показателей муниципальных образований. [online] [dostęp 2020-11-07].
    8. БД ПМО Воронежской области. Город Воронеж [online] [dostęp 2020-11-07].
    9. Омск – город будущего! [online] [dostęp 2020-11-07].
    10. Пояснительная записка к Генеральному плану г.о. Самара. Приложение 1. Основные технико-экономические показатели [online] [dostęp 2020-11-07] [zarchiwizowane z adresu 2020-11-13].
    11. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов, Москва: Росстат, 2018, s. 365, ISBN 978-5-89476-464-1 [dostęp 2022-11-13].
    12. Новосибирск в цифрах. Официальный сайт города Новосибирска [online] [dostęp 2020-11-07].
    13. Основные положения Генерального плана города Челябинск. [online] [dostęp 2020-11-07] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-05].
    14. Подсчитано по базе данных муниципальных образований РФ на 2008 год [online] [dostęp 2020-11-07].
    15. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года [online], rosstat.gov.ru [dostęp 2021-06-09] (ros.).

    Bibliografia