Mistrzostwa Ameryki Południowej w Lekkoatletyce 1991
36. Mistrzostwa Ameryki Południowej w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozegrane w Manaus w Brazylii w 1991 roku.
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja | ||||||
| Bieg na 100 m | 10.18 | 10.39 | 10.44 | |||
| Bieg na 200 m | 20.79 | 20.94 | 21.18 | |||
| Bieg na 400 m | 46.55 | 46.90 | 47.02 | |||
| Bieg na 800 m | 1:47.94 | 1:48.16 | 1:48.21 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:42.41 | 3:42.48 | 3:50.09 | |||
| Bieg na 5000 m | 14:09.03 | 14:13.35 | 13:59.9 | |||
| Bieg na 10 000 m | 29:25.2 | 29:37.4 | 30:00.4 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:36.21 | 8:45.11 | 8:52.08 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 13.92 | 14.23 | 14.38 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 49.65 | 50.14 | 50.73 | |||
| Chód na 20 km | 1:26:26 | 1:28:56 | 1:30:22 | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | 39.90 | 40.61 | 41.22 | |||
| Sztafeta 4 x 400 m | 3:05.60 | 3:08.39 | 3:11.10 | |||
| Skok wzwyż | 2.20 | 2.17 | 2.11 | |||
| Skok o tyczce | 5.00 | 5.00 | 4.80 | |||
| Skok w dal | 7.83 | 7.46 | 7.40 | |||
| Trójskok | 16.15 | 15.98 | 15.74 | |||
| Pchnięcie kulą | 18.37 | 18.08 | 16.35 | |||
| Rzut dyskiem | 58.08 | 53.08 | 51.62 | |||
| Rzut młotem | 65.12 | 62.88 | 60.04 | |||
| Rzut oszczepem | 74.42 | 73.88 | 68.64 | |||
| Dziesięciobój | 7227 pkt. | 6189 pkt. | 4617 pkt. | |||
Kobiety
| Konkurencja | ||||||
| Bieg na 100 m | 11.84 | 11.93 | 11.96 | |||
| Bieg na 200 m | 23.21 | 23.37 | 24.7 | |||
| Bieg na 400 m | 51.56 | 53.76 | 54.11 | |||
| Bieg na 800 m | 2:00.45 | 2:04.44 | 2:07.60 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:19.18 | 4:21.64 | 4:29.48 | |||
| Bieg na 3000 m | 9:17.50 | 9:24.44 | 9:39.04 | |||
| Bieg na 10 000 m | 33:27.85 | 34.00.90 | 34:57.00 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 13.73 | 13.85 | 14.20 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 58.46 | 59.92 | 60.05 | |||
| Chód na 10 000 m | 52:40.5 | 52:53.2 | 53:38.1 | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | 44.87 | 45.00 | 46.14 | |||
| Sztafeta 4 x 400 m | 3:32.59 | 3:36:56 | 3:40.19 | |||
| Skok wzwyż | 1.89 | 1.81 | 1.75 | |||
| Skok w dal | 5.94 | 6.16 | 6.06 | |||
| Pchnięcie kulą | 16.34 | 16.04 | 14.59 | |||
| Rzut dyskiem | 51.70 | 49.74 | 47.80 | |||
| Rzut oszczepem | 57.40 | 56.64 | 50.26 | |||
| Siedmiobój | 5564 pkt. | 5277 pkt. | 4837 pkt. | |||
Klasyfikacja medalowa
| Klasyfikacja medalowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Kraj | Razem | |||
| 1 | 26 | 24 | 10 | 60 | |
| 2 | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 4 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bibliografia
- South American Championships (Men). GBRathletics. [dostęp 2010-10-02]. (ang.).
- South American Championships (Women). GBRathletics. [dostęp 2010-10-02]. (ang.).