Mistrzostwa Panamerykańskie w Zapasach 2003
Mistrzostwa rozegrano 18 maja 2003 roku w Gwatemali.
Tabela medalowa
| Państwo | Razem: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 2 | 15 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 3. | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 4. | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 5. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 6. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| razem: | 21 | 21 | 21 | 63 |
Wyniki
W stylu klasycznym
| Waga | złoty | srebrny | brązowy |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 66 kg | |||
| 74 kg | |||
| 84 kg | |||
| 96 kg | |||
| 120 kg |
W stylu wolnym
| Waga | złoty | srebrny | brązowy |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 66 kg | |||
| 74 kg | |||
| 84 kg | |||
| 96 kg | |||
| 120 kg |
W stylu wolnym kobiet
| Waga | złoty | srebrny | brązowy |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 51 kg | |||
| 55 kg | |||
| 59 kg | |||
| 63 kg | |||
| 67 kg | |||
| 72 kg |
Bibliografia
- Greco-Roman Seniors [online], whatsmat.uww.org [dostęp 2025-01-21] (ang.).
- Freestyle Seniors [online], whatsmat.uww.org [dostęp 2025-01-21] (ang.).
- Female wrestling Seniors [online], whatsmat.uww.org [dostęp 2025-01-21] (ang.).
