Puchar Pokoju i Przyjaźni 1979
| Liczba wyścigów |
5 |
|---|---|
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Sezon 1979 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – siedemnasty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni[1].
Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Vlastimil Tomášek i Czechosłowacja, a wśród samochodów wyścigowych Václav Lim i Czechosłowacja[2].
Kalendarz wyścigów
Źródło: puru.de[2]
| Runda | Data | Tor | Klasa | Pole position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzca (kierowcy) | Zwycięzca (zespoły) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 czerwca | A2 | ? | ZSRR | |||
| F.Easter | ? | Czechosłowacja | |||||
| 2 | 5 sierpnia | A2 | Bułgaria | ||||
| F.Easter | Czechosłowacja | ||||||
| 3 | 12 sierpnia | A2 | ? | Czechosłowacja | |||
| F.Easter | ? | Czechosłowacja | |||||
| 4 | 9 września | A2 | ? | Czechosłowacja | |||
| F.Easter | ? | ZSRR | |||||
| 5 | 30 września | A2 | Czechosłowacja | ||||
| F.Easter | Czechosłowacja |
Klasyfikacja
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Samochody turystyczne
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | CZJ | SLZ | MST | TOR | ALB | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 187 | |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 177 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 175 | |
| 4 | 3 | 7 | NU | 5 | 9 | 157 | |
| 5 | 14 | 17 | 13 | 2 | 5 | 149 | |
| 6 | 12 | 11 | 5 | 7 | - | 145 | |
| 7 | 13 | 15 | 8 | 9 | 11 | 139 | |
| 8 | 18 | 13 | 12 | 14 | 6 | 135 | |
| 9 | 11 | 18 | 9 | 11 | - | 132 | |
| 10 | 10 | NU | 4 | NU | 3 | 119 | |
| 11 | - | 8 | 6 | 8 | 13 | 115 | |
| 12 | 6 | 6 | NU | 19 | - | 104 | |
| 13 | 16 | NU | 7 | 12 | - | 100 | |
| 14 | 17 | 12 | NU | 13 | - | 93 | |
| 15 | - | 14 | 10 | 20 | - | 91 | |
| 16 | 19 | 16 | NU | 16 | - | 85 | |
| 17 | NU | 19 | - | 3 | 4 | 84 | |
| 18 | - | 1 | NU | 15 | - | 80 | |
| 19 | NW | 2 | NU | 18 | - | 73 | |
| 19 | - | 9 | - | 10 | - | 73 | |
| 21 | - | NU | 11 | - | 10 | 69 | |
| 22 | 15 | NU | - | - | 7 | 68 | |
| 23 | 2 | - | - | - | - | 46 | |
| 24 | 4 | - | - | - | - | 41 | |
| 25 | 5 | - | - | - | - | 40 | |
| 26 | - | NU | - | NU | 8 | 37 | |
| 27 | 9 | - | - | - | - | 36 | |
| 28 | - | 10 | - | - | - | 35 | |
| 29 | - | - | - | - | 12 | 33 | |
| 30 | - | - | - | 17 | - | 28 | |
| 31 | 20 | - | - | - | - | 25 |
Zespoły
| Miejsce | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 547 | |
| 2 | 451 | |
| 3 | 443 | |
| 4 | 268 | |
| 5 | 204 |
Samochody wyścigowe
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | CZJ | SLZ | MST | TOR | ALB | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | NU | 3 | 176 | |
| 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 173 | |
| 4 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 | 161 | |
| 5 | 11 | 19 | 4 | 7 | 5 | 153 | |
| 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 150 | |
| 7 | 8 | 7 | NU | 16 | 6 | 143 | |
| 8 | 18 | 15 | 8 | 11 | 8 | 142 | |
| 9 | 12 | 14 | 11 | 9 | NU | 134 | |
| 10 | 4 | 2 | NU | 4 | - | 128 | |
| 11 | 19 | 13 | 9 | 13 | - | 126 | |
| 12 | NU | 5 | 5 | 6 | - | 119 | |
| 13 | - | 9 | 13 | 10 | - | 103 | |
| 14 | NU | NS | 3 | 15 | - | 73 | |
| 15 | - | 15 | NU | NU | 7 | 68 | |
| 16 | 20 | NU | 10 | NU | NU | 60 | |
| 17 | 5 | NU | NU | NU | - | 40 | |
| 17 | - | - | NU | 5 | - | 40 | |
| 19 | NU | 6 | - | NU | - | 39 | |
| 20 | 7 | - | NU | NU | NU | 38 | |
| 21 | - | 8 | - | - | - | 37 | |
| 22 | 9 | - | - | - | - | 36 | |
| 23 | 10 | - | - | - | - | 35 | |
| 24 | - | - | - | 12 | - | 33 | |
| 25 | 13 | - | - | - | - | 32 | |
| 26 | 14 | - | - | - | - | 31 | |
| 26 | - | - | - | 14 | - | 31 | |
| 28 | 15 | - | - | - | - | 30 | |
| 29 | 16 | - | - | - | - | 29 | |
| 30 | 21 | - | - | - | - | 24 | |
| 31 | 22 | - | - | - | - | 23 |
Zespoły
| Miejsce | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 632 | |
| 2 | 482 | |
| 3 | 401 | |
| 4 | 235 | |
| 5 | 47 |
Przypisy
- ↑ The Friendship of Socialist Countries Cup (FSCC). [w:] teamdan.com [on-line]. [dostęp 2017-08-19]. (ang.).
- 1 2 Motorsport in Osteuropa 1979. [w:] puru.de [on-line]. [dostęp 2017-08-19]. (niem.).