Rajd Szwecji 1995
| 2 runda RSMŚ 1995 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od | |
| Do | |
| Dł. odcinków |
501,12 km (21 OS) |
| Nawierzchnia |
śnieg, lód |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
95 |
| Sklas. załóg |
48 |
| Zwycięzca |
Kenneth Eriksson |
Rezultaty Rajdu Szwecji (44. International Swedish Rally), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 1995 roku, który odbył się w dniach 10-12 lutego. Była to druga runda czempionatu w tamtym roku. Bazą rajdu było miasto Karlstad.
Wyniki końcowe rajdu
| Msc. | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata | Grupa[a] | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja generalna[1] | |||||||
| 1 | Mitsubishi Lancer Evo II | 4:51.27 | 0.0 | A8 M | 20 | ||
| 2. | Mitsubishi Lancer Evo II | 4:51.39 | +0.12 | A8 M | 15 | ||
| 3. | Toyota Celica GT-Four | 4:52.34 | +1.07 | A8 M | 12 | ||
| 4. | Toyota Celica GT-Four | 4:53.45 | +2.18 | A8 M | 10 | ||
| 5. | Toyota Celica GT-Four | 4:53.47 | +2.20 | A8 M | 8 | ||
| 6. | Ford Escort RS Cosworth | 4:56.58 | +5.31 | A8 M | 6 | ||
| 7. | Ford Escort RS Cosworth | 4:58.16 | +6.49 | A8 M | 4 | ||
| 8. | Toyota Celica GT-Four | 4:59.29 | +8.02 | A8 | 3 | ||
| 9. | Toyota Celica GT-Four | 5:01.12 | +9.45 | A8 | 2 | ||
| 10. | Mitsubishi Lancer Evo II | 5:04.11 | +12.44 | N4 | 1 | ||
| PWRC[2] | |||||||
| 1 (10.) | Mitsubishi Lancer Evo II | 5:04.11 | - | N4 | |||
| 2 (11.) | Mitsubishi Lancer Evo II | 5:05:27 | +1:16 | N4 | |||
| 3 (15.) | Mitsubishi Galant VR-4 | 5:13:17 | +9:06 | N4 | |||
| 2L WRC[3] | |||||||
| 1 (12.) | Opel Astra GSi 16V | 5:09:34 | - | A7 | |||
| 2 (14.) | Vauxhall Astra GSI 16V | 5:12:20 | +2:46 | A7 | |||
| 3 (20.) | Opel Astra GSi 16V | 5:20:27 | +10:53 | A7 | |||
- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Klasyfikacja po 2 rundach
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Kierowcy
| Lp. | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 15 |
Producenci
| Lp. | Producent | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 71 | |
| 4 | 46 | |
Przypisy
- ↑ 44. International Swedish Rally 1995. www.ewrc-results.com. [dostęp 2017-11-24]. (pol.).
- ↑ 44. International Swedish Rally 1995. www.ewrc-results.com. [dostęp 2017-11-24]. (pol.).
- ↑ 44. International Swedish Rally 1995. www.ewrc-results.com. [dostęp 2017-11-24]. (pol.).