Rajd Szwecji 1996
| 1 runda RSMŚ 1996 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od | |
| Do | |
| Dł. odcinków |
490,64 km (27 OS) |
| Nawierzchnia |
śnieg |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
95 |
| Sklas. załóg |
55 |
| Zwycięzca | |
Rezultaty Rajdu Szwecji (45. International Swedish Rally), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 1996 roku, który odbył się w dniach 9-11 lutego. Była to pierwsza runda czempionatu w tamtym roku. Bazą rajdu było miasto Karlstad.
Wyniki końcowe rajdu
| Msc. | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata | Grupa[a] | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja generalna[1] | |||||||
| 1 | Mitsubishi Lancer Evo III | 4:37.10 | 0.0 | A8 M | 20 | ||
| 2. | Ford Escort RS Cosworth | 4:37.33 | +0.23 | A8 M | 15 | ||
| 3. | Subaru Impreza 555 | 4:38.15 | +1.05 | A8 M | 12 | ||
| 4. | Toyota Celica GT-Four | 4:38.38 | +1.28 | A8 | 10 | ||
| 5. | Subaru Impreza 555 | 4:39.36 | +2.26 | A8 M | 8 | ||
| 6. | Toyota Celica GT-Four | 4:40.00 | +2.50 | A8 | 6 | ||
| 7. | Toyota Celica Turbo 4WD | 4:41.58 | +4.48 | A8 | 4 | ||
| 8. | Ford Escort RS Cosworth | 4:42.56 | +5.46 | A8 M | 3 | ||
| 9. | Toyota Celica GT-Four | 4:43.54 | +6.44 | A8 | 2 | ||
| 10. | Subaru Impreza 555 | 4:43.56 | +6.46 | A8 M | 1 | ||
| 11. | Ford Escort RS Cosworth | 4:44:43 | +7:33 | A8 M | - | ||
| 12. | Subaru Impreza 555 | 4:47:30 | +10:20 | A8 | - | ||
| 13. | Ford Escort RS Cosworth | 4:48:10 | +11:00 | A8 | - | ||
| 14. | Mitsubishi Lancer Evo III | 4:51:15 | +14:05 | N4 M | - | ||
| PWRC[2] | |||||||
| 1 (14.) | Mitsubishi Lancer Evo III | 4:51:15 | - | N4 M | |||
| 2 (15.) | Mitsubishi Lancer Evo III | 4:53:54 | +2:39 | N4 | |||
| 3 (16.) | Mitsubishi Lancer Evo III | 4:55:28 | +4:13 | N4 | |||
- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Klasyfikacja po 1 rundzie
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Kierowcy
| Lp. | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 8 |
Producenci
| Lp. | Producent | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 47 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 40 | |
Przypisy
- ↑ 45. International Swedish Rally 1996. www.ewrc-results.com. [dostęp 2017-11-24]. (pol.).
- ↑ 45. International Swedish Rally 1996. www.ewrc-results.com. [dostęp 2017-11-24]. (pol.).