Seria GP2 – Bahrain (2) 2012
![]() | |
| 3. runda z 12 w sezonie 77. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
32 |
| Długość okrążenia |
5.412 km |
| Dystans |
173,184 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
23 |
| Długość okrążenia |
5.412 km |
| Dystans |
124,476 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
22 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
23 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Giedo van der Garde |
| Zwycięzca |
Davide Valsecchi |
| Najszybsze okrążenie |
James Calado |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Davide Valsecchi |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Tom Dillmann |
| Najszybsze okrążenie |
Jolyon Palmer |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Luiz Razia |
| Bahrain (1) w sezonie 2012 Catalunya Seria GP2 Bahrain 2013 | |
Runda GP2 na torze Bahrain International Circuit – trzecia runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2012.
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Carlin | 1:42,136 | 4 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![1]
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Lotus GP | 1:43,964 | 28 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DAMS | 1:45,281 | 23 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8-11, 13-32 | 23 | |||
| 12 | 1-8 | 7 | |||
| 23 | 11-12 | 1 | |||
| 27 | 12-13 | 1 | |||
| |||||
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![6]
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | iSport International | 1:46,064 | 2 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Arden International | 1:46,064 | 16 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1-23 | 23 | |||
| |||||
Lista startowa
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 107 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 6 | 83 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | |
| 3 | 0 | 6 | 54 | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| 4 | +1 | 6 | 45 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 5 | +2 | 6 | 41 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 6 | −2 | 6 | 39 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 7 | +1 | 6 | 31 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | −2 | 6 | 28 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 9 | +1 | 6 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 10 | +2 | 6 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 11 | −2 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 12 | +10 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | −2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | −1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | +13 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16 | −2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | −2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | −1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 19 | −3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 20 | −2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | +3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | −3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 23 | −3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 24 | −3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | −2 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | −1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 27 | −1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 28 | −1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 12 | 135 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 12 | 93 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 3 | 0 | 12 | 84 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | |
| 4 | 0 | 12 | 61 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 5 | 0 | 12 | 42 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 6 | +1 | 12 | 31 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | +1 | 12 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 8 | −2 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 9 | 0 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 10 | +2 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 11 | −1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 12 | −1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 13 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Van der Garde wygrywa kwalifikacje GP2 w Bahrajnie. f1wm.pl. [dostęp 2012-04-27]. (pol.).
- ↑ GP2 Series > 2012 > Bahrajn 2 (główny). f1wm.pl. [dostęp 2012-04-28]. (pol.).
- 1 2 Kara doliczenie 20 s. do czasu wyścigu za ignorowanie żółtych flag.
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za wywołanie kolizji z Hartleyem.
- 1 2 Kara przesunięcia o pięć pozycji na starcie sprintu za ignorowanie żółtych flag.
- ↑ GP2 Series > 2012 > Bahrajn 2 (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2012-04-28]. (pol.).


