Seria GP2 – Hungaroring 2014
![]() | |
| 7. runda z 11 w sezonie 104. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
39 |
| Długość okrążenia |
4,381 km |
| Dystans |
170,859 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
28 |
| Długość okrążenia |
4,381 km |
| Dystans |
122,668 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
20 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
18 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Felipe Nasr |
| Zwycięzca |
Arthur Pic |
| Najszybsze okrążenie |
Mitch Evans |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Tom Dillmann |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Stoffel Vandoorne |
| Najszybsze okrążenie |
Stoffel Vandoorne |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Stoffel Vandoorne |
| Hockenheimring w sezonie 2014 Spa-Francorchamps Hungaroring 2013 Seria GP2 Hungaroring 2015 | |
Runda GP2 na torze Hungaroring – siódma runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2014.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ART Grand Prix | 1:29,479 | 19 |
Kwalifikacje
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Campos Racing | 35 | 1h00m18,627 | ||||
| 2 | 14 | Rapax | 35 | +0:03,151 | ||||
| 3 | 9 | ART Grand Prix | 35 | +0:03,661 | ||||
| 4 | 7 | DAMS | 35 | +0:03,828 | ||||
| 5 | 11 | Hilmer Motorsport | 35 | +0:05,111 | ||||
| 6 | 3 | Carlin | 35 | +0:05,190 | ||||
| 7 | 10 | ART Grand Prix | 35 | +0:06,213 | ||||
| 8 | 24 | Venezuela GP Lazarus | 35 | +0:07,038 | ||||
| 9 | 19 | Caterham Racing | 35 | +0:07,605 | ||||
| 10 | 21 | MP Motorsport | 35 | +0:08,102 | ||||
| 11 | 15 | Rapax | 35 | +0:08,398 | ||||
| 12 | 1 | Russian Time | 35 | +0:08,756 | ||||
| 13 | 25 | Venezuela GP Lazarus | 35 | +0:11,641 | ||||
| 14 | 20 | MP Motorsport | 35 | +0:13,436 | ||||
| 15 | 17 | Arden International | 35 | +0:14,224 | ||||
| 16 | 2 | Russian Time | 35 | +0:15,944 | ||||
| 17 | 12 | Hilmer Motorsport | 35 | +0:16,066 | ||||
| 18 | 6 | Racing Engineering | 35 | +0:22,787 | [4] | |||
| 19 | 5 | Racing Engineering | 35 | +0:25,954 | [a][4] | |||
| 20 | 16 | Arden International | 34 | +1 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 18 | Caterham Racing | 30 | urwane koło | |||||
| 22 | Trident | 29 | kolizja z Berthonem | |||||
| 23 | Trident | 22 | awaria | |||||
| 27 | Campos Racing | 10 | uszkodzenia z kolizji z Richelmim | |||||
| 8 | DAMS | 5 | kolizja z Satō | |||||
| 4 | Carlin | 5 | uszkodzenia z kolizji z Colettim | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Time | 1:32,705 | 29 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Carlin | 1:32,794 | 27 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-24 | 23 | |||
| 26 | 29-35 | 7 | |||
| 10 | 25-29 | 4 | |||
| 7 | 24-25 | 1 | |||
| |||||
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![5]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ART Grand Prix | 28 | 43:54,536 | ||||
| 2 | 7 | DAMS | 28 | +0:03,328 | ||||
| 3 | 3 | Carlin | 28 | +0:04,254 | ||||
| 4 | 24 | Venezuela GP Lazarus | 28 | +0:17,211 | ||||
| 5 | 11 | Hilmer Motorsport | 28 | +0:17,780 | ||||
| 6 | 26 | Campos Racing | 28 | +0:25,326 | ||||
| 7 | 25 | Venezuela GP Lazarus | 28 | +0:26,815 | ||||
| 8 | 5 | Racing Engineering | 28 | +0:34,706 | ||||
| 9 | 1 | Russian Time | 28 | +0:38,981 | ||||
| 10 | 21 | MP Motorsport | 28 | +0:40,368 | ||||
| 11 | 8 | DAMS | 28 | +0:45,157 | ||||
| 12 | 14 | Rapax | 28 | +0:51,740 | [6] | |||
| 13 | 15 | Rapax | 28 | +0:52,509 | ||||
| 14 | 16 | Arden International | 28 | +0:55,027 | ||||
| 15 | 4 | Carlin | 28 | +0:55,271 | ||||
| 16 | 12 | Hilmer Motorsport | 28 | +0:57,709 | ||||
| 17 | 18 | Caterham Racing | 28 | +1:10,141 | ||||
| 18 | 20 | MP Motorsport | 28 | +1:17,896 | [6] | |||
| 19 | 19 | Caterham Racing | 27 | +1 okr. | kolizja z Quaife-Hobbsem | |||
| 20 | 2 | Russian Time | 27 | +1 okr. | kolizja z Izawą | |||
| 21 | 9 | ART Grand Prix | 27 | +1 okr. | kolizja z Markiełowem | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 6 | Racing Engineering | 24 | wycofał się | [b] | ||||
| 27 | Campos Racing | 24 | awaria | |||||
| 17 | Arden International | 16 | kolizja z Trummerem | |||||
| 23 | Trident | 3 | uszkodzenia z kolizji z Colettim | |||||
| Nie wystartowali / niedopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
| 22 | Trident | |||||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ART Grand Prix | 1:32,541 | 28 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1-28 | 28 | |||
| 24 | 1 | 0 | |||
| |||||
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 192 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | |
| 2 | 0 | 14 | 149 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | +3 | 14 | 109 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | |
| 4 | −1 | 14 | 100 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | |
| 5 | −1 | 14 | 96 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | |
| 6 | −1 | 14 | 92 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 7 | +2 | 14 | 70 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | −1 | 14 | 66 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 9 | −1 | 14 | 41 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
| 10 | +7 | 14 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 11 | −1 | 14 | 29 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | |
| 12 | −1 | 14 | 26 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 13 | −1 | 14 | 26 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 14 | +4 | 14 | 26 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 15 | −2 | 11 | 22 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 16 | −2 | 6 | 18 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 17 | +6 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 18 | +3 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19 | −4 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | −4 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 21 | −2 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | −2 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 23 | −1 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 24 | 0 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 25 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 26 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 27 | +1 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 28 | −1 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 29 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 | 233 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 2 | 0 | 28 | 215 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | +2 | 28 | 135 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | |
| 4 | −1 | 28 | 125 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | −1 | 27 | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
| 6 | 0 | 28 | 92 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 28 | 72 | 1 | - | - | - | - | 6 | |
| 8 | 0 | 28 | 56 | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 9 | 0 | 28 | 40 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | |
| 10 | +2 | 28 | 23 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 11 | −1 | 28 | 21 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 12 | +1 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 13 | −2 | 28 | 17 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: Hungaroring GP2: Felipe Nasr scores his first series pole position. autosport.com, 2014-07-25. [dostęp 2014-07-25]. (ang.).
- ↑ JOHNNY CECOTTO PENALISED. gp2series.com, 2014-07-25. [dostęp 2014-07-25]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2014 > Węgry (główny). f1wm.pl. [dostęp 2014-07-26]. (pol.).
- 1 2 BUDAPEST POST FEATURE RACE PENALTIES. gp2series.com, 2014-07-26. [dostęp 2014-07-26]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2014 > Węgry (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2014-07-27]. (pol.).
- 1 2 BUDAPEST POST SPRINT RACE PENALTIES. gp2series.com, 2014-07-27. [dostęp 2014-08-22]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2014-04-04]. (ang.).


