Seria GP2 – Silverstone 2013
![]() | |
| 5. runda z 11 w sezonie 91. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
29 |
| Długość okrążenia |
5,891 km |
| Dystans |
170,839 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
21 |
| Długość okrążenia |
5,891 km |
| Dystans |
123,711 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
23 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
21 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Marcus Ericsson |
| Zwycięzca |
Sam Bird |
| Najszybsze okrążenie |
Mitch Evans |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Tom Dillmann |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Jon Lancaster |
| Najszybsze okrążenie |
Jon Lancaster |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Jon Lancaster |
| Monaco w sezonie 2013 Nürburgring Silverstone 2012 Seria GP2 Silverstone 2014 | |
Runda GP2 na torze Silverstone Circuit – piąta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2013.
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Racing Engineering | 1:57,996 | 9 |
Kwalifikacje
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Arden International | 1:41,832 | 22 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Russian Time | 1:43,191 | 21 |
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Hilmer Motorsport | 1:43,047 | 6 |
Lista startowa
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 120 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | |
| 2 | 0 | 10 | 98 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | |
| 3 | 0 | 10 | 89 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 10 | 66 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 5 | 0 | 10 | 52 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | |
| 6 | +8 | 6 | 44 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | |
| 7 | +6 | 10 | 43 | – | – | 1 | – | 1 | – | |
| 8 | 0 | 10 | 39 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 9 | −3 | 8 | 37 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
| 10 | −3 | 10 | 36 | – | – | 3 | – | – | 1 | |
| 11 | +4 | 10 | 33 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 12 | −3 | 10 | 28 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 13 | −3 | 8 | 28 | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| 14 | −3 | 10 | 23 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 15 | −3 | 9 | 23 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | +1 | 10 | 22 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 17 | +5 | 10 | 20 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 18 | −2 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 0 | 10 | 9 | – | – | – | 2 | – | 4 | |
| 20 | −2 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | −1 | 10 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 22 | −1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 0 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 24 | 0 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 0 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 26 | 0 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 27 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 28 | N | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | −1 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 30 | −1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 20 | 137 | – | 3 | 1 | – | – | 3 | |
| 2 | +1 | 20 | 132 | 3 | – | 1 | – | 3 | 1 | |
| 3 | −2 | 20 | 128 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | |
| 4 | 0 | 20 | 88 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | |
| 5 | +1 | 20 | 83 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 6 | −1 | 19 | 59 | – | – | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 20 | 55 | – | 1 | 1 | – | – | 4 | |
| 8 | +3 | 20 | 42 | – | 1 | – | 2 | – | 5 | |
| 9 | −1 | 20 | 28 | – | 1 | – | – | – | 5 | |
| 10 | −1 | 19 | 28 | – | – | 1 | – | – | 2 | |
| 11 | −1 | 20 | 24 | – | 2 | – | – | – | 3 | |
| 12 | +1 | 20 | 20 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 13 | −1 | 20 | 11 | – | – | – | – | – | 3 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: Barcelona GP2: Marcus Ericsson leads all-DAMS front row. autosport.com, 2013-05-10. [dostęp 2013-07-26]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2013 > Wlk. Brytania (główny). f1wm.pl. [dostęp 2013-07-26]. (pol.).
- 1 2 SILVERSTONE POST FEATURE RACE PENALTIES. gp2series.com, 2013-06-29. [dostęp 2013-07-26]. (pol.).
- ↑ GP2 Series > 2013 > Wlk. Brytania (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2013-07-26]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2013-05-25]. (ang.).
