Seria GP2 – Yas Marina 2013
![]() | |
| 11. runda z 11 w sezonie 97. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
31 |
| Długość okrążenia |
5,554 km |
| Dystans |
172,174 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
22 |
| Długość okrążenia |
5,554 km |
| Dystans |
122,188 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
17 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
20 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Alexander Rossi |
| Zwycięzca |
Alexander Rossi |
| Najszybsze okrążenie |
Jolyon Palmer |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Jolyon Palmer |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
James Calado |
| Najszybsze okrążenie |
Stéphane Richelmi |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Dani Clos |
| Marina Bay w sezonie 2013 Yas Marina 2011 Seria GP2 Yas Marina 2014 | |
Runda GP2 na torze Yas Marina Circuit – jedenasta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2013.
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Racing Engineering | 1:51,766 | 10 |
Kwalifikacje
Główny wyścig
Wyścig
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Carlin | 1:52,873 | 22 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1-19 | 18 | |||
| 15 | 1, 21-29 | 9 | |||
| 1 | 19-20 | 1 | |||
| 4 | 20-21 | 1 | |||
| |||||
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![6]
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DAMS | 1:51,817 | 21 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | MP Motorsport | 1:53,360 | 22 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-22 | 22 | |||
| 5 | 1 | 0 | |||
| |||||
Lista startowa
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 201 | 3 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 22 | 181 | 5 | 1 | – | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | +2 | 22 | 157 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | |
| 4 | −1 | 22 | 154 | – | 4 | 2 | – | – | 3 | |
| 5 | −1 | 22 | 135 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 6 | +1 | 22 | 121 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | +1 | 22 | 119 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | −2 | 22 | 103 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | |
| 9 | +2 | 20 | 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 10 | −1 | 21 | 92 | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | −1 | 16 | 73 | 2 | – | 1 | – | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 22 | 62 | – | 1 | 1 | – | – | 3 | |
| 13 | 0 | 22 | 56 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | |
| 14 | 0 | 22 | 56 | – | 1 | 3 | – | – | 3 | |
| 15 | 0 | 12 | 47 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | |
| 16 | 0 | 21 | 41 | – | – | – | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 0 | 13 | 28 | – | 1 | – | – | – | 2 | |
| 18 | +8 | 10 | 25 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
| 19 | −1 | 22 | 22 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 20 | −1 | 22 | 21 | 1 | – | – | – | 1 | 6 | |
| 21 | −1 | 22 | 20 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 22 | 0 | 22 | 11 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 23 | −2 | 21 | 11 | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | −1 | 22 | 3 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 25 | 0 | 22 | 3 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 26 | −2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 0 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 0 | 22 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 29 | 0 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 30 | +4 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | −1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 32 | −1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | −1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | −1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 43 | 273 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 44 | 273 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 0 | 44 | 263 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 44 | 224 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| 5 | +2 | 44 | 168 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 5 | |
| 6 | −1 | 44 | 155 | 4 | 1 | 2 | – | 2 | 8 | |
| 7 | −1 | 44 | 155 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 8 | 0 | 43 | 97 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 0 | 43 | 95 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 8 | |
| 10 | +1 | 44 | 51 | – | 2 | – | – | 1 | 8 | |
| 11 | −1 | 43 | 49 | 1 | 1 | – | – | 1 | 8 | |
| 12 | 0 | 44 | 22 | – | 1 | – | – | – | 2 | |
| 13 | 0 | 43 | 12 | – | – | – | – | – | 5 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: Abu Dhabi GP2: Alexander Rossi gets pole as Marcus Ericsson demoted. autosport.com, 2013-11-01. [dostęp 2013-11-01]. (ang.).
- ↑ Charles Bradley: Abu Dhabi GP2: James Calado out of title fight after penalty. autosport.com, 2013-11-01. [dostęp 2013-11-01]. (ang.).
- 1 2 ABU DHABI POST QUALIFYING PENALTIES. gp2series.com, 2013-11-01. [dostęp 2013-11-01]. (ang.).
- ↑ Charles Bradley: Abu Dhabi GP2: Leimer champion as Bird stalls and Rossi wins. autosport.com, 2013-11-02. [dostęp 2013-11-02]. (ang.).
- 1 2 3 POST FEATURE RACE PENALTIES FOR 3 DRIVERS. gp2series.com, 2013-11-02. [dostęp 2013-11-08]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2013 > Abu Zabi (sprint), Yas Marina – 5,554 km. f1wm.pl. [dostęp 2013-11-08]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2013-05-25]. (ang.).


