Seria GP2 – Silverstone 2014
![]() | |
| 5. runda z 11 w sezonie 102. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
29 |
| Długość okrążenia |
5,891 km |
| Dystans |
170,839 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
21 |
| Długość okrążenia |
5,891 km |
| Dystans |
123,711 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
25 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
21 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Raffaele Marciello |
| Zwycięzca |
Mitch Evans |
| Najszybsze okrążenie |
Mitch Evans |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Mitch Evans |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Felipe Nasr |
| Najszybsze okrążenie |
Stefano Coletti |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Stefano Coletti |
| Red Bull Ring w sezonie 2014 Hockenheimring Silverstone 2013 Seria GP2 Silverstone 2015 | |
Runda GP2 na torze Silverstone Circuit – piąta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2014.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Racing Engineering | 1:41,127 | 16 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Russian Time | 29 | 50:56,307 | ||||
| 2 | 7 | DAMS | 29 | +0:04,941 | ||||
| 3 | 10 | ART Grand Prix | 29 | +0:25,680 | ||||
| 4 | 6 | Racing Engineering | 29 | +0:32,077 | ||||
| 5 | 4 | Carlin | 29 | +0:31,912 | [5] | |||
| 6 | 23 | Trident | 29 | +0:32,225 | ||||
| 7 | 3 | Carlin | 29 | +0:32,977 | ||||
| 8 | 8 | DAMS | 29 | +0:34,849 | ||||
| 9 | 21 | MP Motorsport | 29 | +0:35,055 | ||||
| 10 | 11 | Hilmer Motorsport | 29 | +0:40,275 | ||||
| 11 | 26 | Campos Racing | 29 | +0:43,017 | ||||
| 12 | 19 | Caterham Racing | 29 | +0:44,568 | ||||
| 13 | 14 | Rapax | 29 | +0:45,715 | ||||
| 14 | 25 | Venezuela GP Lazarus | 29 | +0:47,455 | ||||
| 15 | 22 | Trident | 29 | +0:49,565 | ||||
| 16 | 9 | ART Grand Prix | 29 | +0:56,175 | ||||
| 17 | 24 | Venezuela GP Lazarus | 29 | +0:57,811 | ||||
| 18 | 2 | Russian Time | 29 | +1:00,948 | ||||
| 19 | 20 | MP Motorsport | 29 | +1:01,667 | ||||
| 20 | 17 | Arden International | 29 | +1:03,906 | ||||
| 21 | 18 | Caterham Racing | 29 | +1:04,778 | ||||
| 22 | 12 | Hilmer Motorsport | 29 | +1:05,083 | ||||
| 23 | 27 | Campos Racing | 29 | +1:18,405 | ||||
| 24 | 16 | Arden International | 27 | +2 okr. | ||||
| 25 | 15 | Rapax | 26 | +3 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 5 | Racing Engineering | 14 | awaria | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Time | 1:42,297 | 22 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-29 | 12 | |||
| 7 | 9-18 | 9 | |||
| 5 | 1-9 | 8 | |||
| |||||
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![6]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Carlin | 21 | 36:12,279 | ||||
| 2 | 6 | Racing Engineering | 21 | +0:04,384 | ||||
| 3 | 23 | Trident | 21 | +0:05,684 | ||||
| 4 | 7 | DAMS | 21 | +0:06,558 | ||||
| 5 | 4 | Carlin | 21 | +0:09,116 | ||||
| 6 | 8 | DAMS | 21 | +0:12,275 | ||||
| 7 | 1 | Russian Time | 21 | +0:12,657 | ||||
| 8 | 21 | MP Motorsport | 21 | +0:14,966 | ||||
| 9 | 10 | ART Grand Prix | 21 | +0:19,198 | ||||
| 10 | 25 | Venezuela GP Lazarus | 21 | +0:22,047 | ||||
| 11 | 11 | Hilmer Motorsport | 21 | +0:25,751 | ||||
| 12 | 24 | Venezuela GP Lazarus | 21 | +0:32,896 | ||||
| 13 | 12 | Hilmer Motorsport | 21 | +0:39,002 | ||||
| 14 | 20 | MP Motorsport | 21 | +0:39,553 | ||||
| 15 | 14 | Rapax | 21 | +0:39,958 | [7] | |||
| 16 | 17 | Arden International | 21 | +0:41,043 | ||||
| 17 | 2 | Russian Time | 21 | +0:48,382 | ||||
| 18 | 15 | Rapax | 21 | +0:49,571 | ||||
| 19 | 16 | Arden International | 21 | +0:49,837 | ||||
| 20 | 27 | Campos Racing | 21 | +0:53,072 | ||||
| 21 | 19 | Caterham Racing | 20 | +1 okr. | ||||
| 22 | 26 | Campos Racing | 19 | +2 okr. | kolizja z Izawą | |||
| 23 | 9 | ART Grand Prix | 19 | +2 okr. | kolizja z Picem[7] | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 22 | Trident | 9 | wypadek | |||||
| 18 | Caterham Racing | 7 | awaria | |||||
| 5 | Racing Engineering | 14 | awaria | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Racing Engineering | 1:42,460 | 6 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-21 | 21 | |||
| 8 | 1 | 0 | |||
| |||||
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 143 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | |
| 2 | 0 | 10 | 105 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 10 | 94 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | +4 | 10 | 67 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 5 | +1 | 10 | 67 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | |
| 6 | −2 | 10 | 66 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 7 | −2 | 10 | 58 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 8 | −1 | 10 | 41 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | 10 | 40 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 10 | +1 | 10 | 29 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | |
| 11 | −1 | 10 | 26 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 12 | 0 | 8 | 22 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 13 | 0 | 10 | 18 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 14 | 0 | 2 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 15 | 0 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 20 | N | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | +2 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 22 | −2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 23 | −2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 24 | −2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 25 | −1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 26 | +1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | −2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 28 | −2 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 29 | −1 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 30 | −1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 183 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | |
| 2 | 0 | 20 | 171 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 20 | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 4 | 0 | 20 | 96 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 0 | 20 | 69 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| 6 | +1 | 20 | 67 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | |
| 7 | −1 | 20 | 41 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 8 | 0 | 20 | 36 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 9 | 0 | 20 | 28 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 10 | 0 | 20 | 17 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 11 | 0 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 12 | +1 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 13 | −1 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Hilmer GP2 team disputes driver Facu Regalia's accusations. autosport.com, 2014-07-03. [dostęp 2014-07-04]. (ang.).
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Marco Sorensen zastąpi Ellinasa w GP2. f1wm.pl, 2014-07-02. [dostęp 2014-07-02]. (pol.).
- ↑ Łukasz Godula: Marciello zdobywa pole position na Silverstone. f1wm.pl, 2014-07-04. [dostęp 2014-07-04]. (pol.).
- ↑ GP2 Series > 2014 > Wielka Brytania (główny). f1wm.pl. [dostęp 2014-07-05]. (pol.).
- ↑ JULIAN LEAL PENALISED. gp2series.com, 2014-07-05. [dostęp 2014-07-05]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2014 > Wielka Brytania (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2014-07-06]. (pol.).
- 1 2 SILVERSTONE POST SPRINT RACE PENALTIES. gp2series.com, 2014-07-06. [dostęp 2014-07-06]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2014-04-04]. (ang.).


