Seria GP3 – Red Bull Ring 2014
![]() | |
| 2. wyścig z 8 w sezonie 34. wyścig | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa | |
| Liczba okrążeń |
18 |
| Długość okrążenia |
4,326 km |
| Dystans |
77,868 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
20 kierowców |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position | |
| Zwycięzca | |
| Najszybsze okrążenie |
|
| Premia za najszybsze okrążenie |
|
| Trasa drugiego wyścigu | |
| Liczba okrążeń |
18 |
| Długość okrążenia |
4,326 km |
| Dystans |
77,868 km |
| Zgłoszenia do drugiego wyścigu | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
22 kierowców |
| Najlepsze wyniki drugiego wyścigu | |
| Zwycięzca |
Emil Bernstorff |
| Najszybsze okrążenie |
Emil Bernstorff |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Emil Bernstorff |
| Catalunya w sezonie 2014 Silverstone Red Bull Ring 2015 | |
Runda GP3 na torze Red Bull Ring – druga runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Carlin | 1:20,538 | 22 |
Kwalifikacje
Wyścig 1
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Carlin | 18 | 25:50,556 | ||||
| 2 | 11 | Carlin | 18 | +0:02,764 | ||||
| 3 | 8 | Koiranen GP | 18 | +0:08,385 | ||||
| 4 | 27 | Status Grand Prix | 18 | +0:10,309 | ||||
| 5 | 2 | ART Grand Prix | 18 | +0:10,958 | ||||
| 6 | 21 | Jenzer Motorsport | 18 | +0:12,128 | ||||
| 7 | 26 | Status Grand Prix | 18 | +0:12,597 | ||||
| 8 | 12 | Carlin | 18 | +0:16,707 | ||||
| 9 | 14 | Marussia Manor Racing | 18 | +0:17,647 | ||||
| 10 | 5 | Arden International | 18 | +0:18,434 | ||||
| 11 | 6 | Arden International | 18 | +0:18,845 | ||||
| 12 | 24 | Trident | 18 | +0:19,474 | ||||
| 13 | 20 | Jenzer Motorsport | 18 | +0:19,979 | ||||
| 14 | 18 | Hilmer Motorsport | 18 | +0:20,252 | ||||
| 15 | 3 | ART Grand Prix | 18 | +0:24,748 | ||||
| 16 | 9 | Koiranen GP | 18 | +0:25,285 | ||||
| 17 | 15 | Marussia Manor Racing | 18 | +0:34,407 | ||||
| 18 | 23 | Trident | 18 | +0:34,896 | ||||
| 19 | 17 | Hilmer Motorsport | 18 | +0:39,069 | ||||
| 20 | 7 | Koiranen GP | 18 | +0:58,532 | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 19 | Hilmer Motorsport | 9 | awaria | |||||
| 22 | Jenzer Motorsport | 5 | kolizja z Celisem | |||||
| 28 | Status Grand Prix | 5 | kolizja z Fongiem | [5] | ||||
| 1 | ART Grand Prix | 0 | kolizja ze Stonemanem i Vișoiu | [5] | ||||
| 16 | Marussia Manor Racing | 0 | kolizja z Fontaną i Vișoiu | |||||
| 4 | Arden International | 0 | kolizja z Fontaną i Stonemanem | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Carlin | 1:21,557 | 17 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1-18 | 18 | |||
| |||||
Wyścig 2
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![6]
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Carlin | 1:40,439 | 11 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1-18 | 17 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| |||||
Lista startowa
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 62 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 2 | +1 | 4 | 49 | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| 3 | −1 | 4 | 45 | - | - | 2 | - | - | - | |
| 4 | +7 | 4 | 36 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 5 | +2 | 3 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 0 | 4 | 24 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 7 | −3 | 4 | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | −3 | 4 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 9 | −1 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 10 | −1 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | N | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 12 | −2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 13 | −1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | +1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 15 | −2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 16 | +2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | −3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 18 | N | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 19 | −2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | −4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 21 | −2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | −1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 23 | −3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | −2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 25 | −2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 26 | N | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | N | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 28 | −4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 29 | −4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 12 | 102 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | |
| 2 | +2 | 12 | 61 | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 3 | +2 | 12 | 49 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | |
| 4 | −3 | 11 | 45 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 5 | −3 | 12 | 37 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| 6 | 0 | 12 | 24 | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| 7 | +2 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 8 | −1 | 12 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 9 | −1 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: Red Bull Ring GP3: Alex Lynn tops tight qualifying for Carlin. autosport.com, 2014-06-21. [dostęp 2014-06-29]. (ang.).
- 1 2 Spielberg Post Qualifying Penalties. gp3series.com, 2014-06-21. [dostęp 2014-06-29]. (ang.).
- ↑ Barcelona Post Race 2 Penalties. gp3series.com, 2014-05-11. [dostęp 2014-05-14]. (ang.).
- ↑ GP3 Series > 2014 > Austria 1. f1wm.pl. [dostęp 2014-06-29]. (pol.).
- 1 2 Spielberg Post Race 1 Penalties. gp3series.com, 2014-06-21. [dostęp 2014-06-29]. (ang.).
- ↑ GP3 Series > 2014 > Austria 2. f1wm.pl. [dostęp 2014-06-29]. (pol.).
- ↑ Peter Allen: Martsenko joins Hilmer in GP3 for Spielberg. Paddock Scout, 2014-06-18. [dostęp 2014-06-18].
- ↑ Peter Allen: Agostini added to Hilmer GP3 line-up for Spielberg. Paddock Scout, 2014-06-18. [dostęp 2014-06-19].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP3. gp2series.com. [dostęp 2014-05-10]. (ang.).


