Shanghai Rolex Masters 2011
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
09–16.09.2011 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
3 240 000 $ | ||
| Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Shanghai Rolex Masters 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Shanghai Rolex Masters rozgrywany w dniach 9–16 października 2011 roku w Szanghaju na kortach twardych o puli nagród 3 240 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 62 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 620 000 $ | 1000 |
|---|---|---|
| Finalista | 304 000 $ | 600 |
| Półfinalista | 153 000 $ | 360 |
| Ćwierćfinalista | 77 800 $ | 180 |
| 3 runda | 40 400 $ | 90 |
| 2 runda | 21 300 $ | 45 |
| 1 runda | 11 500 $ | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| WC | 65 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 10 | |||||||||||||||||
| 66 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 7 | 68 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
| Zwycięzcy | 192 000 $ | 1000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 94 000 $ | 600 |
| Półfinaliści | 47 150 $ | 360 |
| Ćwierćfinaliści | 24 200 $ | 180 |
| 2 runda | 12 510 $ | 90 |
| 1 runda | 6 600 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-22]. (ang.).