Wyścig Hiszpanii WTCC 2011
![]() | ||||
| 9. runda z 12. w sezonie 86. runda o mistrzostwo WTCC | ||||
| Lokalizacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | ||||
| Długość okrążenia |
4,005 km | |||
| Wyścig 1 | ||||
| Liczba okrążeń |
14 | |||
| Pole position |
Yvan Muller | |||
| Zwycięzca |
Yvan Muller | |||
| 2 miejsce |
Alain Menu | |||
| 3 miejsce |
Tom Coronel | |||
| Najszybsze okrążenie |
Yvan Muller | |||
| Wyścig 2 | ||||
| Liczba okrążeń |
13 | |||
| Pole position |
Franz Engstler | |||
| Zwycięzca |
Yvan Muller | |||
| 2 miejsce |
Robert Huff | |||
| 3 miejsce |
Alain Menu | |||
| Najszybsze okrążenie |
Yvan Muller | |||
| ||||
| ||||
Wyścig Hiszpanii WTCC 2011 – dziewiąta runda World Touring Car Championship w sezonie 2011 i siódmy z kolei Wyścig Hiszpanii. Rozegrał się on w dniach 3-4 września 2011 na torze Circuit Ricardo Tormo w miejscowości Cheste niedaleko Walencji na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. W obu wyścigach zwyciężył Yvan Muller z Chevroleta.
Wypowiedź zwycięzcy
To był dla mnie świetny weekend: pole position, dwa zwycięstwa i mistrzostwo producentów dla Chevroleta. Jestem bardzo zadowolony. Oba wyścigi były bardzo ciężkie. W pierwszym musiałem wyprzedzić Tarquiniego, który wykonał świetny start. Potem musiałem uważać na opony, gdyż z powodu tej wysokiej temperatury szybko "schodziły". Zwłaszcza moja tylna lewa opona wisiała na włosku. W drugim wyścigu byłem zadowolony z utrzymania się na czwartej pozycji, ponieważ mój rytm nie był wystarczająco szybki, żeby dogonić samochody BMW. Kiedy zobaczyłem Villę i Coronela w zaciętej walce powiedziałem sobie: może coś się wydarzy. Rzeczywiście tak się stało i wykorzystałem okazję! Ostatnie okrążenia były trudne, gdyż miałem dużo wibracji na tylnej osi i Michelisz był szybszy ode mnie. Teraz prowadzę w mistrzostwach, ale to nie zmieni mojego podejścia. Będę się skupiał na następnych rundach i tak jak dotychczas będę się starał robić to jak najlepiej.
Lista startowa
| Symbol | Klasa |
|---|---|
| M | Producent (Manufacturers' Championship) |
| Y | Niezależny (Yokohama Trophy) |
| J | Specyfikacja 2010 (Jay-Ten Trophy) |
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:42,936 | 10 | |
| 2 | 1 | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:43,050 | 11 |
Kwalifikacje
Warunki atmosferyczne[3]
| Temperatura toru | 43/35 °C |
|---|---|
| Temperatura powietrza | 28/27 °C |
| Słońce | tak |
| Opady deszczu | nie |
| Sucho | |
Wyścig 1
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:45,130 | 5 |
Warunki atmosferyczne[3]
| Temperatura toru | 48 °C |
|---|---|
| Temperatura powietrza | 29 °C |
| Słońce | tak |
| Opady deszczu | nie |
| Sucho | |
Wyścig 2
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:44,683 | 2 |
Warunki atmosferyczne[3]
| Temperatura toru | 50 °C |
|---|---|
| Temperatura powietrza | 31 °C |
| Słońce | tak |
| Opady deszczu | nie |
| Sucho | |
Klasyfikacja po rundzie
Kierowcy
| Poz. | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | DK | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 333 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | – | – | ||
| 2 | 18 | 317 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | – | – | – | ||
| 3 | 18 | 253 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | ||
| 4 | 17 | 158 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | ||
| 5 | 18 | 157 | 1 | – | 3 | 1 | – | 2 | – | – | ||
| 6 | 18 | 109 | – | – | 3 | 1 | – | 4 | – | – | ||
| 7 | 18 | 81 | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | ||
| 8 | 16 | 80 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| 9 | 18 | 69 | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 | – | – | ||
| 10 | 18 | 58 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ||
| 11 | 18 | 53 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | ||
| 12 | 18 | 43 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ||
| 13 | 17 | 43 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | ||
| 14 | 2 | 25 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | ||
| 15 | 6 | 12 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ||
| 16 | 18 | 10 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ||
| 17 | 17 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | – | 1 | ||
| 18 | 18 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | ||
| 19 | 17 | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | 1 | ||
| 20 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21 | 18 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||
| 22 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ||
| 23 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 24 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | ||
| 26 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | ||
| Poz. | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | DK | NW |
Producenci
| Poz. | +/- | Producent | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | DK | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 734 | 16 | 15 | 8 | 10 | 14 | 4 | 1 | – | ||
| 2 | 18 | 430 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 17 | 2 | 5 | ||
| 3 | 18 | 396 | 1 | – | 6 | 3 | – | 19 | – | 2 | ||
| 4 | 18 | 126 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ||
| Poz. | +/- | Producent | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | DK | NW |
Przypisy
- ↑ 2011 Valencia - Race report. WTCC - FIA World Touring Car Championship, 2011-09-04. [dostęp 2013-01-02]. (ang.).
- ↑ 2011 Valencia - Entry list. WTCC - FIA World Touring Car Championship. [dostęp 2013-01-02]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 Valencia - Event's results. WTCC - FIA World Touring Car Championship, 2011-09-04. [dostęp 2013-01-02]. (ang.).
_track_map.svg.png)