AEGON International 2013 (mężczyźni)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
16–22.06.2013 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
468 460 € | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
AEGON International 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu AEGON International rozgrywany w dniach 16–22 czerwca 2013 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród 468 460 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking[a] |
| 1/WC | 15 | |
|---|---|---|
| 2 | 17 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 31 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 62 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 68 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1/WC | 2 | 67 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 65 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 65 | 63 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 84 550 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 44 540 | 150 |
| Półfinalista | 24 125 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 13 745 | 45 |
| 2 runda | 8 100 | 20 |
| 1 runda | 4 800 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
| 1 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[b] | Punkty (ATP)[c] |
| Zwycięzcy | 25 700 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 13 500 | 150 |
| Półfinaliści | 7 320 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4 910 | 45 |
| 1 runda | 2 450 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-06-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-06-15]. (ang.).