Sony Open Tennis 2013 (mężczyźni)
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
18–31.03.2013 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
4 169 090 $ | ||
| Drabinka |
96S/48Q/32D | ||
| Dyrektor |
Adam Barrett | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Sony Open Tennis 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Sony Open Tennis rozgrywany w dniach 18–31 marca 2013 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród 4 169 090 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking[a] |
| 1 | 1 | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 18 | |
| 16 | 19 |
| Numer | Tenisista | Ranking |
| 17 | 20 | |
|---|---|---|
| 18 | 21 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 25 | |
| 23 | 26 | |
| 24 | 27 | |
| 25 | 28 | |
| 26 | 29 | |
| 27 | 30 | |
| 28 | 31 | |
| 29 | 32 | |
| 30 | 34 | |
| 31 | 35 | |
| 32 | 36 | |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 61 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2k | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | k | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1k | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1k | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1k | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1k | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 719 160 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalista | 350 970 | 600 |
| Półfinalista | 175 900 | 360 |
| Ćwierćfinalista | 89 670 | 180 |
| 4 runda | 47 270 | 90 |
| 3 runda | 25 300 | 45 |
| 2 runda | 13 660 | 25 |
| 1 runda | 8 370 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Numer | Tenisiści |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Drabinka
Faza finałowa
Faza początkowa
1. połowa
2. połowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 610 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
| Zwycięzcy | 235 640 | 1000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 115 000 | 600 |
| Półfinaliści | 57 640 | 360 |
| Ćwierćfinaliści | 29 370 | 180 |
| 2 runda | 15 490 | 90 |
| 1 runda | 8 290 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-03-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-03-21]. (ang.).
