Power Horse Cup 2013
| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Obiekt |
Rochusclub | |
| Nawierzchnia |
Ceglana | |
| Data |
19–25.05.2013 | |
| ATP Tour | ||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | |
| Pula nagród |
410 200 € | |
| Drabinka |
28S/32Q/16D | |
| Dyrektor |
Dietloff von Arnim | |
| Zwycięzcy | ||
| Gra pojedyncza | ||
| Gra podwójna | ||
| ||
| Strona internetowa | ||
Power Horse Cup 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Power Horse Cup rozgrywany w dniach 19–25 maja 2013 roku w Düsseldorfie na kortach ziemnych o puli nagród 410 200 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking[a] |
| 1 | 11 | |
|---|---|---|
| 2/WC | 14 | |
| 3/WC | 18 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 42 | |
| 8 | 44 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 68 | |||||||||||||||||
| 3/WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2/WC | w/o | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2/WC | w/o | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2/WC | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 74 000 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 39 000 | 150 |
| Półfinalista | 21 130 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 12 040 | 45 |
| 2 runda | 7 100 | 20 |
| 1 runda | 4 200 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
| 1 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[b] | Punkty (ATP)[c] |
| Zwycięzcy | 22 500 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 11 830 | 150 |
| Półfinaliści | 6 400 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 660 | 45 |
| 1 runda | 2 150 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-05-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-05-22]. (ang.).