Aegon Open Nottingham 2016 (mężczyźni)
| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Obiekt |
Nottingham Tennis Centre | |
| Nawierzchnia |
Trawiasta | |
| Data |
19–25.06.2016 | |
| ATP Tour | ||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | |
| Pula nagród |
704 805 € | |
| Drabinka |
48S/32Q/16D | |
| Dyrektor |
Rebecca James | |
| Zwycięzcy | ||
| Gra pojedyncza | ||
| Gra podwójna | ||
|
| ||
| Strona internetowa | ||
Aegon Open Nottingham 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu Aegon Open Nottingham rozgrywany w dniach 19–25 czerwca 2016 roku w Nottingham na kortach trawiastych o łącznej puli nagród wynoszącej 704 805 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ćwierćfinał | |
| 2 | 26 | finał | |
| 3 | 30 | 2. runda | |
| 4 | 31 | ćwierćfinał | |
| 5 | 32 | 3. runda | |
| 6 | 39 | zwycięstwo | |
| 7 | 40 | półfinał | |
| 8 | 41 | półfinał | |
| 9 | 42 | ćwierćfinał | |
| 10 | 44 | 2. runda | |
| 11 | 46 | 3. runda | |
| 12 | 48 | 2. runda | |
| 13 | 52 | 2. runda | |
| 14 | 53 | 3. runda | |
| 15 | 55 | 2. runda | |
| 16 | 56 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 86 850 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 49 430 | 150 |
| Półfinalista | 28 530 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 16 795 | 45 |
| 3. runda | 9790 | 20 |
| 2. runda | 5950 | 20 |
| 1. runda | 3620 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | finał | |
| 2 | 43 | zwycięstwo | |
| 3 | 51 | ćwierćfinał | |
| 4 | 54 | 1. runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 35 630 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 18 730 | 150 |
| Półfinaliści | 10 150 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5800 | 45 |
| 1. runda | 3400 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2016-06-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2016-06-21]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2016-06-21]. (ang.).