Australian Open 2008 (gra podwójna mężczyzn)
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Osiągnięcie |
| 1 | Ćwierćfinał | |
|---|---|---|
| 2 | Ćwierćfinał | |
| 3 | 1 runda | |
| 4 | Ćwierćfinał | |
| 5 | 2 runda | |
| 6 | Półfinał | |
| 7 | Finał | |
| 8 | Zwycięstwo | |
| 9 | 3 runda | |
| 10 | 3 runda | |
| 11 | 3 runda | |
| 12 | 1 runda | |
| 13 | 1 runda | |
| 14 | 3 runda | |
| 15 | 3 runda | |
| 16 | 2 runda | |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 69 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
1 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 63 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 610 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 62 | 65 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
4 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||