BRM P139
![]() BRM P139 w Donington Grand Prix Collection | |||
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Projektant |
Len Terry | ||
| Dane techniczne | |||
| Silnik | |||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy |
John Surtees, Jackie Oliver, George Eaton, Werner Bickell | ||
| Używany | |||
| Wyścigi |
7 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
0 | ||
| |||
BRM P139 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Lena Terry’ego i skonstruowany przez BRM. Samochód był używany sezonach 1969 i 1970. Samochód był napędzany przez jednostki BRM[1].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||
| Owen Racing Organisation | BRM | – | NU | NU | NS | 3 | NU | 4 (6) | 11 | 5 (7) | 5 | |||||||||
| – | NU | NU | NU | 6 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 1970 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||
| Owen Racing Organisation | BRM | NU | – | – | – | 0 | NS | 0 (23) | 7 | |||||||||||
| – | NW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | NS | ||||||
Przypisy
Bibliografia
- BRM P139. statsf1.com. [dostęp 2018-04-29]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
