Hein-Arne Mathiesen
| Data urodzenia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacja | |||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
| |||||||
Hein-Arne Mathiesen (ur. 4 kwietnia 1971) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 61. miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie 1996/1997 zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1996/1997 | 61. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 42 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | q | q | 33 | - | - | - | - | - | 28 | 9 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1996/1997 | 65. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1991/1992 | 114. |
| 1993/1994 | 15. |
| 1995/1996 | 188. |
| 1996/1997 | 3. |
| 1997/1998 | 168. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Planica – 13 lutego 1994 (3. miejsce)
Rovaniemi – 27 marca 1994 (3. miejsce)
Chaux-Neuve – 14 grudnia 1996 (2. miejsce)
Chaux-Neuve – 15 grudnia 1996 (3. miejsce)
Lauscha – 22 grudnia 1996 (2. miejsce)
Ramsau – 10 stycznia 1997 (1. miejsce)
Villach – 11 stycznia 1997 (1. miejsce)
Iron Mountain – 22 lutego 1997 (3. miejsce)
Braunlage – 9 marca 1997 (2. miejsce)
Vikersund – 14 marca 1997 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 | - | - | - | - | 14 | 47 | 3 | - | - | - | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 16 | 3 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 31 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 27 | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 21 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | - | - | - | q | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 21 | 15 | 13 | - | 17 | 2 | - | - | 3 | 9 | - | - | 31 | 17 | - | - | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 6 | - | - | - | - | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- 1 2 MATHIESEN Hein-Arne - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
- 1 2 3 4 Adam Kwieciński: MATHIESEN Hein-Arne. [dostęp 2023-12-30].
Bibliografia
- MATHIESEN Hein-Arne - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
- Adam Kwieciński: MATHIESEN Hein-Arne. [dostęp 2023-12-30].