Japonia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976
| ||||||
| Kod MKOl |
JPN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 1976 Montreal | ||||||
| Chorąży |
Katsutoshi Mekota | |||||
| Liczba zawodników |
213 w 119 konkurencjach w 20 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976 reprezentowało Japonię 213 sportowców (153 mężczyzn i 60 kobiet) w 119 konkurencjach. Był to trzynasty start reprezentacji Japonii na letnich igrzyskach olimpijskich. Najwięcej medali (pięć) zdobył gimnastyk Mitsuo Tsukahara (dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe). Najmłodszym zawodnikiem w reprezentacji był pływak Sachiko Yamazaki, który miał 14 lat i 46 dni, zaś najstarszym był Toshiyasu Ishige, który miał 44 lata i 185 dni.
Medaliści
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Shun Fujimoto, Hisato Igarashi, Eizō Kenmotsu, Hiroshi Kajiyama, Mitsuo Tsukahara, Sawao Katō | wielobój mężczyzn drużynowo | 576,85 pkt[1] | ||
| Sawao Katō | ćwiczenia na poręczach mężczyzn | 19,675 pkt[1] | ||
| Mitsuo Tsukahara | ćwiczenia na drążku mężczyzn | 19,675 pkt[1] | ||
| Isamu Sonoda | waga do 80 kg mężczyzn | w finale pokonał Walerija Dwojnikowa z ZSRR | ||
| Kazuhiro Ninomiya | waga do 93 kg mężczyzn | w finale pokonał Ramaza Karsziladze z ZSRR | ||
| Haruki Uemura | kategoria open mężczyzn | w finale pokonał Brytyjczyka Keitha Remfrego | ||
| Yūko Arakida, Takako Iida, Katsuko Kanesaka, Kiyomi Katō, Echiko Maeda, Noriko Matsuda, Mariko Okamoto, Takako Shirai, Shōko Takayanagi, Hiromi Yano, Juri Yokoyama, Mariko Yoshida | turniej kobiet | w finale pokonały zespół ZSRR 3:0[2] | ||
| Yūji Takada | styl wolny kategoria do 52 kg mężczyzn | |||
| Jiichirō Date | styl wolny kategoria do 74 kg mężczyzn | |||
| Sawao Katō | wielobój mężczyzn indywidualnie | 115,650 pkt[1] | ||
| Mitsuo Tsukahara | skok mężczyzn | 19,375 pkt[1] | ||
| Eizō Kenmotsu | ćwiczenia na drążku mężczyzn | 19,500 pkt[1] | ||
| Eizō Kenmotsu | ćwiczenia na koniu z łękami mężczyzn | 19,575 pkt[1] | ||
| Kōji Kuramoto | waga do 70 kg mężczyzn | w finale przegrał z Władimirem Niewzorowem z ZSRR | ||
| Hiroshi Michinaga | mężczyźni indywidualnie | 2502 pkt[3] | ||
| Mitsuo Tsukahara | wielobój mężczyzn indywidualnie | 115,575 pkt[1] | ||
| Hiroshi Kajiyama | skok mężczyzn | 19,275 pkt[1] | ||
| Mitsuo Tsukahara | ćwiczenia na poręczach mężczyzn | 19,475 pkt[1] | ||
| Sumio Endō | waga powyżej 93 kg mężczyzn | w pojedynku o brązowy medal pokonał Brytyjczyka Keitha Remfrego[4] | ||
| Kenkichi Andō | kategoria do 56 kg | 250 kg[5] | ||
| Kazumasa Hirai | kategoria do 60 kg mężczyzn | 275,0 kg[5] | ||
| Kōichirō Hirayama | styl klasyczny kategoria do 52 kg mężczyzn | |||
| Akira Kudō | styl wolny kategoria do 48 kg | |||
| Masao Arai | styl wolny kategoria do 57 kg | |||
| Yasaburō Sugawara | styl wolny kategoria do 68 kg | |||
Skład kadry
Boks
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Miejsce | ||
| Noboru Uchiyama | -48 kg | P RSC |
Nie awansował | 17. | ||||
| Toshinori Koga | -51 kg | W 5-0 |
P 0-5 |
Nie awansował | 9. | |||
| Hitoshi Ishigaki | -54 kg | W RSC |
P 0-5 |
Nie awansował | 9. | |||
| Yukio Odagiri | -57 kg | W KO |
P 2-3 |
Nie awansował | 9. | |||
| Yukio Segawa | -60 kg | P 0-5 |
Nie awansował | 15. | ||||
| Yoshifumi Seki | -67 kg | W DSQ |
P 1-4 |
Nie awansował | 9. | |||
Gimnastyka
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
| Mitsuo Tsukahara | 115,575 | 19,05 | 8. | 19,20 | 8. | 19,20 | 9. | 19,475 | 19,675 | 19,375 | 576,85 | |||||
| Hiroshi Kajiyama | 115,425 | 5. | 18,95 | 12. | 19,25 | 7. | 19,10 | 12. | 19,35 | 3[6]. | 19,25 | 9. | 19,275 | |||
| Sawao Katō | 115,650 | 19,250 | 5. | 19,400 | 5. | 19,125 | 6. | 19,675 | 19,40 | 4. | 19,10 | 7. | ||||
| Eizō Kenmotsu | 115,15 | 6. | 19,100 | 6. | 19,575 | 19,175 | 5. | 18,75 | 17. | 19,500 | 19,00 | 15. | ||||
| Hisato Igarashi | 113,55 | 15. | 18,45 | 29. | 19,00 | 11. | 18,75 | 29. | 19,00 | 9. | 19,45 | 3[6]. | 18,90 | 19. | ||
| Shun Fujimoto | 84,55 | 89. | 18,85 | 14. | 18,60 | 29. | 19,05 | 15. | 9,60 | 88. | 9,45 | 15. | 9,00 | 90. | ||
Kobiety
| Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
| Miyuki Matsuhisa-Hironaka | 75,300 | 20. | 18,75 | 37. | 18,85 | 41. | 18,50 | 22. | 18,90 | 25. | 372,10 | 8. |
| Satoko Okazaki | 74,450 | 30. | 18,85 | '30. | 19,25 | 22. | 18,40 | 33. | 18,80 | 31. | ||
| Nobue Yamazaki | 73,925 | 34. | 18,50 | 54. | 18,50 | 58. | 18,15 | 45. | 18,70 | 34. | ||
| Chieko Kikkawa | 73,65 | 53. | 18,70 | 44. | 18,50 | 58. | 17,60 | 68. | 18,85 | 28. | ||
| Sakiko Nozawa | 73,45 | 57. | 19,00 | 19. | 18,40 | 63. | 17,75 | 62. | 18,30 | 66. | ||
| Kyōko Mano | 72,80 | 65. | 18,40 | 62. | 18,15 | 73. | 17,80 | 58. | 18,45 | 53. | ||
Jeździectwo
| Zawodnik | Koń | Konkurencja | Ujeżdżenie | Cross country | Skoki | Razem | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen Ueda | Pontiff | WKKW indywidualnie | 82,91 | Nie ukończył konkurencji | |||
| Kenkichi Ishiguro | Asodeska | 90,84 | Nie ukończył konkurencji | ||||
| Kenji Eto | Inter-Nihon | 105,00 | Nie ukończył konkurencji | ||||
| Kenji Eto Gen Ueda Kenkichi Ishiguro |
jak wyżej | WKKW drużynowo | 278,75 | Nie ukończyli konkurencji | |||
| Zawodnik | Koń | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Łącznie | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kary | Miejsce | Kary | Miejsce | |||||
| Hirokazu Higashira | Second Mate | skoki indywidualnie | 20,00 | 30. | Nie awansował | 20,00 | 30. | |
| Tsunekazu Takeda | Fink | 33,00 | 39. | Nie awansował | 33,00 | 39. | ||
| Ryuichi Obata | Manhattan | 47,00 | 42. | Nie awansował | 47,00 | 42. | ||
| Masayasu Sugitani Hirokazu Higashira Tsunekazu Takeda Ryuichi Obata |
Mary Mary Second Mate Fink Manhattan |
skoki drużynowo | 20,00 20,00 27,25 |
13. | Nie awansowali | 67,25 | 13. | |
Judo
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaże runda 1 | Repasaże runda 2 | Repasaże runda 3 | Finał | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
| Yoshiha Minami | - 63 kg | W DNS |
P |
Nie awansował | 12. | ||||||
| Koji Kuramoto | - 70 kg | W |
W |
W |
W |
P |
|||||
| Isamu Sonoda | - 80 kg | W |
W |
W |
W |
W |
|||||
| Kazuhiro Ninomiya | - 93 kg | W |
W |
W |
W |
W |
|||||
| Sumio Endo | + 93 kg | P |
Nie awansował | W |
W |
W |
|||||
| Haruki Uemura | open | W |
W |
W |
W |
||||||
Kajakarstwo
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repasaże | Półfinały | Finał | Pozycja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
| Atsumobu Ogata | C-1 500m | 2:14,55 | 4. | 2:11,66 | 4. | Nie awansował | ||||
| Mitsuo Nakanishi | C-1 1000m | 4:52.59 | 8. | 4:40,96 | 5. | Nie awansował | ||||
| Mitsuhide Hata Atsumobu Ogata |
C-2 500m | 2:09,32 | 8. | DSQ | Nie awansowali | |||||
| C-2 1000m | 4:05,78 | 6. | 3:52,97 | 3. | 4:14,75 | 4. | Nie awansowali | |||
Kolarstwo torowe
| Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Repasaż | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Czas |
Przeciwnik Czas |
Przeciwnik Czas |
Przeciwnik Czas |
Przeciwnik Czas |
Przeciwnik Czas | |||
| Yoshikazu Cho | sprint | 11,21 |
11,28 |
Nie awansował | 6. | |||
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Yoshikazu Cho | wyścig na 1 km | 1:09,664 | 17. |
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | M. | Przeciwnik | Czas | Przeciwnik | Czas | Przeciwnik | Czas | Przeciwnik | Czas | |||
| Yoichi Machishima | Indywidualnie | 4:59,20 | 14. | doścignięty | Nie awansował | 15. | ||||||
| Yoichi Machishima Tadashi Ogasawara Yoshiaki Ogasawara Tsutomu Okabori |
drużynowo | 4:37,03 | 14. | Nie awansowali | 14. | |||||||
Koszykówka
Turniej kobiet
- Reprezentacja kobiet
|
|
W rozgrywkach turnieju olimpijskiego brało udział sześć zespołów. Grano systemem każdy z każdym. Reprezentacja Japonii zajęła 5. miejsce.
| Drużyna | M | Mecze | Punkty | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | P | + | - | +/- | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 504 | 346 | +158 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 415 | 417 | -2 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 365 | 377 | -12 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 351 | 359 | -8 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 405 | 400 | +5 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 336 | 477 | -118 | 5 | |
Wyniki
19 lipca 1976 |
Stany Zjednoczone |
71:84 | ||
| Pkt:Lusia Harris 17 | Pkt:Keiko Namai 35 |
20 lipca 1976 |
Japonia |
121:89 | ||
| Pkt:Miyako Otsuka 38 | Pkt:Sylvia Sweeney 26 |
22 lipca 1976 |
Japonia |
62:76 | ||
| Pkt:Kimi Wakitashiro 22 | Pkt:Marta Pechova 18 |
23 lipca 1976 |
Bułgaria |
66:63 | ||
| Pkt:Penka Stojanowa 25 | Pkt:Kimi Wakitashiro 17 |
26 lipca 1976 |
ZSRR |
98:75 | ||
| Pkt:Uļjana Semjonova 20 | Pkt:Keiko Namai 22 |
Turniej mężczyzn
|
|
Reprezentacja Japonii brała udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego zajmując w niej szóste miejsce. W meczach o miejsca 9 – 12 wpierw uległa reprezentacji Portoryko, a następnie walkowerem pokonała reprezentację Egiptu.
Grupa A
| Drużyna | M | Punkty | Bramki | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | P | + | - | +/- | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 548 | 374 | +174 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 446 | 418 | +28 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 448 | 402 | +46 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 472 | 481 | -9 | 7 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 461 | 511 | -50 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 364 | 555 | -191 | 5 | |
Wyniki
18 lipca 1976 |
Kanada |
104:76 | ||
| Pkt:Philip Tollestrup 26 | Pkt:Abe Shigeaki 18 |
19 lipca 1976 |
Meksyk |
108:90 | ||
| Pkt:Arturo Guerrero 41 | Pkt:Nobuo Chigusa 29 |
21 lipca 1976 |
Japonia |
56:97 | ||
| Pkt:Nobuo Chigusa 15 | Pkt:Ruperto Herrera 17 |
23 lipca 1976 |
Japonia |
63:129 | ||
| Pkt:Shoji Yuki 21 | Pkt:Siergiej Biełow 23 |
24 lipca 1976 |
Australia |
117:79 | ||
| Pkt:Edward Palubinskas 30 | Pkt:Shoji Yuki20 |
Mecze o 9 – 12 miejsce
25 lipca 1976 |
Portoryko |
111:91 | ||
| Pkt:Raymond Dalmau 28 | Pkt:Norihiko Kitahara 15 |
26 lipca 1976 |
Japonia |
2:0 (pd.) | ||
Lekkoatletyka
Kobiety
Konkurencje techniczne
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
| Mikiko Sone | skok wzwyż | 1,70 | 22. | Nie awansowała | |
| Sumie Awara | skok w dal | 6,04 | 21. | Nie awansowała | |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
| Masahide Jinno | 100 m | 10,94 | 6. | Nie awansował | |||||
| Toshiaki Kamata | 5000 m | 13:38,22 | 8. | Nie awansował | |||||
| 10 000 m | 28:36,21 | 7. | Nie awansował | ||||||
| Shigeru So | maraton | 2:18:26,0 | 20. | ||||||
| Noriyasu Mizukami | 2:18:44,2 | 21. | |||||||
| Akio Usami | 2:22:29,6 | 32. | |||||||
| Takaharu Koyama | 3000 m z przeszkodami | 8:37,28 | 9. | Nie awansował | |||||
| Yoshio Morikawa | chód na 20 km | 1:42:20,6 | 34. | ||||||
Konkurencje techniczne
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
| Toshiaki Inoue | trójskok | 16,06 | 16. | Nie awansował | |
| Shigenobu Murofushi | rzut młotem | 68,84 | 11. | 68,88 | '11. |
| Katsumi Fukura | skok wzwyż | 2,13 | 17. | Nie awansował | |
| Kazunori Koshikawa | 2,13 | 19. | Nie awansował | ||
| Itsuo Takanezawa | skok o tyczce | 5,10 | 12. | 5,40 | 8. |
| Yoshiomi Iwama | Nie sklasyfikowany | ||||
Łucznictwo
| Zawodnik | Konkurencja | 1 Runda FITA | 2 Runda FITA | Łącznie | Miejsce | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Razem | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Razem | ||||
| Hiroshi Michinaga | indywidualnie (m) | 283 | 295 | 296 | 352 | 1226 | 292 | 320 | 317 | 347 | 1276 | 2502 | |
| Takanobu Nishi | 272 | 290 | 300 | 329 | 1191 | 274 | 307 | 313 | 337 | 1231 | 2422 | 8. | |
| Minako Sato-Hokari | indywidualnie (k) | 254 | 288 | 278 | 308 | 1128 | 275 | 300 | 292 | 313 | 1180 | 2308 | 14. |
| Kyōko Yamazaki | 238 | 254 | 248 | 320 | 1060 | 238 | 280 | 224 | 292 | 1034 | 2094 | 26. | |
Pięciobój nowoczesny
| Zawodnik | Konkurencja | Jazda konna | Szermierka | Strzelanie | Pływanie | Bieg przełajowy | Suma punktów | Pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kary | M. | Punkty | wygrane/Porażki | M. | Punkty | Wynik | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | ||||
| Shoji Uchida | mężczyźni | 32 | 15. | 1068 | 21/24 | 28. | 736 | 180 | 43. | 692 | 3:43,11 | 33. | 1084 | 12:45,80 | 5. | 1270 | 4850 | 31. |
| Akira Kubo | 64 | 26. | 1036 | 25/20 | 13. | 832 | 185 | 36. | 824 | 4:06,35 | 44. | 904 | 13:33,90 | 31. | 1126 | 4809 | 37. | |
| Hiroyuki Kawazoe | 32 | 15. | 1068 | 19/26 | 35. | 688 | 192 | 14. | 956 | 4:14,24 | 45. | 840 | 14:02,70 | 44. | 1039 | 4591 | 40. | |
| Shoji Uchida Akira Kubo Hiroyuki Kawazoe |
mężczyźni drużynowo | 5. | 3172 | 5. | 2349 | 10. | 2450 | 13. | 2828 | 9. | 3435 | 14234 | 12. | |||||
Piłka ręczna
Turniej mężczyzn
|
|
Reprezentacja Japonii brała udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego zajmując w niej piąte miejsce. W meczu o 9. miejsce reprezentacja Japonii pokonała reprezentację USA.
Grupa A
| Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | P | + | - | +/- | |||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 77 | +34 | 8 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 97 | 76 | +21 | 8 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 110 | 93 | +17 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 102 | 10 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 111 | -15 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 122 | -49 | 0 | |
Rozgrywki grupowe
18 lipca 1976 19:00 |
ZSRR |
26:16 (11:5) |
Claude-Robillard | |
20 lipca 1976 20:30 |
RFN |
19:16 (11:5) |
Claude-Robillard | |
22 lipca 1976 19:00 |
Dania |
21:17 (8:11) |
Sherbrooke/Sp Palace | |
24 lipca 1976 20:30 |
Jugosławia |
26:22 (13:12) |
Sherbrooke/Sp Palace | |
26 lipca 1976 19:00 |
Japonia |
25:19 (9:9) |
Peps Laval University | |
Mecz o 9. miejsce
27 lipca 1976 14:00 |
Japonia |
27:20 (12:8) |
Claude-Robillard | |
Turniej kobiet
|
|
Rozgrywki turnieju olimpijskiego toczyły się systemem każdy z każdym. Brało w nich udział sześć zespołów.
Tabela końcowa
| Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | P | + | - | +/- | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 92 | 40 | +52 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 89 | 47 | +42 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 85 | 55 | +30 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 83 | -10 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 72 | 115 | -43 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 106 | -71 | 0 | |
Wyniki
20 lipca 1976 |
Węgry |
25:18 (10:7) |
Claude-Robillard | |
22 lipca 1976 |
NRD |
24:10 (12:3) |
Peps Laval University | |
24 lipca 1976 |
Rumunia |
21:20 (13:11) |
Peps Laval University | |
26 lipca 1976 |
ZSRR |
31:9 (15:5) |
Sherbrooke/Sp Palace | |
28 lipca 1976 |
Japonia |
15:14 (7:11) |
Claude-Robillard | |
Pływanie
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
| Kozo Higuchi | 100 m dowolnym | 54,67 | 34. | Nie awansował | |||
| Tsuyoshi Yanagidate | 200 m dowolnym | 1:58,04 | 34. | Nie awansował | |||
| Tadashi Honda | 100 m grzbietowym | 1:01,00 | 28. | Nie awansował | |||
| Nobutaka Taguchi | 100 m klasycznym | 1:04,65 | 2. | 1:05,69 | 10. | Nie awansował | |
| 200 m klasycznym | 2:24,12 | 12. | Nie awansował | ||||
| Tateki Shinya | 100 m klasycznym | 1:07,59 | 20. | Nie awansował | |||
| 200 m klasycznym | 2:26,16 | 19. | Nie awansował | ||||
| Hideaki Hara | 100 m motylkowym | 56,57 | 12. | 56,52 | 9. | 56,34 | 7. |
| 200 m motylkowym | 2:04,68 | 14. | Nie awansował | ||||
| Shinsuke Kayama | 100 m motylkowym | 58,55 | 32. | Nie awansował | |||
| 200 m motylkowym | 2:07,46 | 26. | Nie awansował | ||||
| Tsuyoshi Yanagidate | 400 m zmiennym | 4:39,27 | 16. | Nie awansował | |||
| Tadashi Honda Nobutaka Taguchi Hideaki Hara Tsuyoshi Yanagidate |
4 × 100 m zmiennym | 3:56,18 | 7. | 3:54,74 | 8. | ||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
| Sachiko Yamazaki | 100 m dowolnym | 1:00,43 | 17. | Nie awansowała | |||
| Yoshimi Nishigawa | 100 m grzbietowym | 1:05,78 | 13. | 1:06,46 | 15. | Nie awansowała | |
| 200 m grzbietowym | 2:23,49 | 17. | Nie awansowała | ||||
| Naoko Miura | 100 m grzbietowym | 1:08,31 | 26. | Nie awansowała | |||
| 200 m grzbietowym | 2:22,28 | 14. | Nie awansowała | ||||
| Toshiko Haruoka | 100 m klasycznym | 1:16:31 | 18. | Nie awansował | |||
| 200 m klasycznym | 2;44,11 | 19. | Nie awansowała | ||||
| Kazuyo Inaba | 100 m klasycznym | 1:17,20 | 23. | Nie awansował | |||
| 200 m klasycznym | 2:44,08 | 18. | Nie awansowała | ||||
| Chiharu Mori | 2:46,04 | 27. | Nie awansowała | ||||
| Yasue Hatsuda | 100 m motylkowym | 1:03,32 | 11. | 1:03,33 | 13. | Nie awansowała | |
| 200 m motylkowym | 2:18,03 | 15. | Nie awansowała | ||||
| Kuniko Banno | 100 m motylkowym | 1:03,66 | 12. | 1:04,21 | 16. | Nie awansowała | |
| 200 m motylkowym | 2:21,68 | 19. | Nie awansowała | ||||
| Yoshimi Nishigawa Toshiko Haruoka Yasue Hatsuda Sachiko Yamazaki |
4 × 100 m zmiennym | 4:25,81 | 7. | 4:23,47 | 7. | ||
Podnoszenie ciężarów
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Razem | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||||
| Masatomo Takeuchi | -52 kg | 105 kg | 2. | 127,5 kg | 5. | 232,5 kg | 4. |
| Takeshi Horikoshi | 100 kg | 5. | - | Nie ukończył konkurencji. | |||
| Kenkichi Andō | -56 kg | 107,5 kg | 5. | 142,5 kg | 2. | 250,0 kg | |
| Jirō Hosotani | 100,0 kg | 12. | - | Nie ukończył konkurencji | |||
| Kazumasa Hirai | -60 kg | 125,0 kg | 2. | 150,0 kg | 5. | 275,0 kg | |
| Takashi Saito | 110,0 kg | 9. | 152,5 kg | 3. | 262,5 kg | 4. | |
| Yatsuo Shimaya | -67,5 kg | 127,5 kg | 7. | 165,0 kg | 3. | 292,5 kg | 5. |
| Yusaku Ono | 125,0 kg | 12. | - | Nie ukończył konkurencji | |||
| Sueo Fujishiro | -82,5 kg | 140 kg | 8. | 175,0 kg | 8. | 315,0 kg | 7. |
Siatkówka
Mężczyźni
|
|
| Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Półfinały | Mecz o 3. miejsce | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Pozycja | Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
| turniej mężczyzn | 3:0 |
3:0 |
0:3 |
2. | 2:3 |
0:3 |
4. | |
Kobiety
|
| Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Półfinały | Finał | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Pozycja | Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
| turniej kobiet | 3:0 |
3:0 |
3:0 |
1. | 3:0 |
3:0 |
||
Skoki do wody
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Preeliminacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
| Yoshino Nishide | wieża 10 m indywidualnie | 450,75 | 16. | Nie awansował | |
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Preeliminacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
| Rikiko Yamanaka | trampolina 3 m indywidualnie | 381,96 | 18. | Nie awansowała | |
| Fusako Kakumaru | 330,54 | 24. | Nie awansowała | ||
| Rikiko Yamanaka | wieża 10 m indywidualnie | 34,32 | 10. | Nie awansowała | |
| Fusako Kakumaru | 328,68 | 15. | Nie awansowała | ||
Strzelectwo
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
| Takeo Kamachi | pistolet 25 m | 591 | 12. | Nie awansował | |
| Kanji Kubo | 586 | 20. | Nie awansował | ||
| Shigetoshi Tashiro | pistolet 50 m | 549 | 21. | Nie awansował | |
| Masanobu Ohata | 545 | 28. | Nie awansował | ||
| Kaoru Matsuo | karabin 3 postawy 50 m | 1119 | 41. | Nie awansował | |
| Michiha Ozaki | 1115 | 44. | Nie awansował | ||
| Saijo Hosokawa | karabin leżąc 50 m | 588 | 31. | Nie awansował | |
| Kaoru Matsuo | 580 | 68. | Nie awansował | ||
| Jitsuka Matsuoka | trap | 178 | 16. | Nie awansował | |
| Toshiyasu Ishige | 177 | 18. | Nie awansował | ||
| Kazuyo Kato | skeet | 188 | 35. | Nie awansował | |
| Taro Aso | 187 | 41. | Nie awansował | ||
Szermierka
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | |||
| Masanori Kawatsu | floret indywidualnie | W (5:1) W (5:2) W (5:0) W (5:3) P (3:5) |
