Mistrzostwa Europy w Zapasach 1988
43. Mistrzostwa Europy w zapasach rozegrano w kwietniu w stylu wolnym w Manchesterze, w maju w stylu klasycznym w norweskim Kolbotn a zawody kobiet odbyły się w Dijon we Francji w lipcu.
Styl klasyczny
Medaliści
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| -48 kg | |||
| -52 kg | |||
| -57 kg | |||
| -62 kg | |||
| -68 kg | |||
| -74 kg | |||
| -82 kg | |||
| -90 kg | |||
| -100 kg | |||
| +100 kg |
Tabela medalowa
| Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 |
Styl wolny
Medaliści
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| -48 kg | |||
| -52 kg | |||
| -57 kg | |||
| -62 kg | |||
| -68 kg | |||
| -74 kg | |||
| -82 kg | |||
| -90 kg | |||
| -100 kg | |||
| +100 kg |
Tabela medalowa
| Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 |
Kobiety styl wolny
Medaliści
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| -44 kg | |||
| -47 kg | |||
| -50 kg | |||
| -53 kg | |||
| -58 kg | |||
| -61 kg | |||
| -65 kg | |||
| -70 kg | ---- | ||
| -75 kg | ---- | ---- |
Tabela medalowa
| Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
