Motocyklowe Grand Prix San Marino 2011
![]() | |
| 13. wyścig z 18. w sezonie | |
| Data | |
|---|---|
| w sezonie 2011 Grand Prix San Marino | |
Motocyklowe Grand Prix San Marino 2011 – trzynasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 4 września 2011 roku na torze Misano World Circuit.
Wyniki MotoGP
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yamaha | 28 | 44:11.877 | 2 | 25 | |
| 2 | 26 | Honda | 28 | +7.299 | 3 | 20 | |
| 3 | 27 | Honda | 28 | +11.967 | 1 | 16 | |
| 4 | 58 | Honda | 28 | +17.353 | 5 | 13 | |
| 5 | 4 | Honda | 28 | +17.390 | 6 | 11 | |
| 6 | 11 | Yamaha | 28 | +18.092 | 4 | 10 | |
| 7 | 46 | Ducati | 28 | +23.703 | 11 | 9 | |
| 8 | 19 | Suzuki | 28 | +30.678 | 8 | 8 | |
| 9 | 8 | Ducati | 28 | +37.502 | 9 | 7 | |
| 10 | 35 | Yamaha | 28 | +37.720 | 13 | 6 | |
| 11 | 7 | Honda | 28 | +39.548 | 10 | 5 | |
| 12 | 17 | Ducati | 28 | +40.506 | 12 | 4 | |
| 13 | 5 | Yamaha | 28 | +53.349 | 7 | 3 | |
| 14 | 14 | Ducati | 28 | +1:02.366 | 14 | 2 | |
| 15 | 24 | Honda | 28 | +1:20.156 | 17 | 1 | |
| NU | 65 | Ducati | 8 | Wycofanie się | 16 | ||
| NU | 69 | Ducati | 2 | Wypadek | 15 | ||
| OFICJALNY RAPORT MOTOGP | |||||||
Wyniki Moto2
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Suter | 26 | 43:08.197 | 2 | 25 | |
| 2 | 65 | Kalex | 26 | +0.619 | 1 | 20 | |
| 3 | 29 | Suter | 26 | +0.713 | 7 | 16 | |
| 4 | 15 | MotoBi | 26 | +1.634 | 5 | 13 | |
| 5 | 45 | Suter | 26 | +3.275 | 4 | 11 | |
| 6 | 38 | Tech 3 | 26 | +3.436 | 6 | 10 | |
| 7 | 72 | Moriwaki | 26 | +5.255 | 3 | 9 | |
| 8 | 12 | Suter | 26 | +8.739 | 10 | 8 | |
| 9 | 44 | FTR | 26 | +13.224 | 9 | 7 | |
| 10 | 3 | FTR | 26 | +13.551 | 15 | 6 | |
| 11 | 34 | FTR | 26 | +17.533 | 16 | 5 | |
| 12 | 60 | Suter | 26 | +18.163 | 14 | 4 | |
| 13 | 77 | Suter | 26 | +18.254 | 29 | 3 | |
| 14 | 51 | Moriwaki | 26 | +19.180 | 8 | 2 | |
| 15 | 36 | Suter | 26 | +24.454 | 26 | 1 | |
| 16 | 63 | Tech 3 | 26 | +24.858 | 18 | ||
| 17 | 75 | FTR | 26 | +24.992 | 13 | ||
| 18 | 71 | Suter | 26 | +35.358 | 20 | ||
| 19 | 4 | Kalex | 26 | +35.800 | 19 | ||
| 20 | 7 | Suter | 26 | +37.371 | 28 | ||
| 21 | 88 | Moriwaki | 26 | +37.484 | 27 | ||
| 22 | 35 | Suter | 26 | +47.904 | 22 | ||
| 23 | 9 | FTR | 26 | +48.833 | 36 | ||
| 24 | 64 | FTR | 26 | +56.858 | 32 | ||
| 25 | 53 | FTR | 26 | +1:06.771 | 33 | ||
| 26 | 6 | FTR | 26 | +1:07.053 | 31 | ||
| 27 | 13 | MZ-RE Honda | 26 | +1:13.378 | 24 | ||
| 28 | 32 | FTR | 26 | +1:21.741 | 37 | ||
| 29 | 22 | FTR | 26 | +1:30.644 | 30 | ||
| 30 | 95 | Moriwaki | 25 | +1 okr. | 38 | ||
| NU | 40 | Pons Kalex | 13 | Wycofanie się | 12 | ||
| NU | 76 | MZ-RE Honda | 13 | Wycofanie się | 17 | ||
| NU | 31 | Moriwaki | 12 | Wycofanie się | 35 | ||
| NU | 16 | Suter | 6 | Wypadek | 11 | ||
| NU | 25 | Pons Kalex | 0 | Kolizja | 21 | ||
| NU | 19 | Tech 3 | 0 | Kolizja | 23 | ||
| NU | 39 | Suter | 0 | Kolizja | 25 | ||
| NU | 14 | FTR | 0 | Kolizja | 34 | ||
| DNS | 18 | Suter | Kontuzja | ||||
| OFICJALNY RAPORT MOTO2 | |||||||
Wyniki 125
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Aprilia | 23 | 40:02.164 | 3 | 25 | |
| 2 | 5 | Derbi | 23 | +0.022 | 1 | 20 | |
| 3 | 7 | Derbi | 23 | +4.932 | 11 | 16 | |
| 4 | 11 | Aprilia | 23 | +9.322 | 4 | 13 | |
| 5 | 55 | Aprilia | 23 | +9.964 | 2 | 11 | |
| 6 | 52 | Aprilia | 23 | +12.100 | 5 | 10 | |
| 7 | 25 | Aprilia | 23 | +12.324 | 10 | 9 | |
| 8 | 33 | Aprilia | 23 | +12.556 | 13 | 8 | |
| 9 | 94 | Aprilia | 23 | +21.489 | 7 | 7 | |
| 10 | 44 | Aprilia | 23 | +30.678 | 9 | 6 | |
| 11 | 23 | Aprilia | 23 | +31.321 | 12 | 5 | |
| 12 | 84 | Aprilia | 23 | +31.552 | 17 | 4 | |
| 13 | 95 | Aprilia | 23 | +32.637 | 6 | 3 | |
| 14 | 3 | Aprilia | 23 | +52.542 | 14 | 2 | |
| 15 | 77 | Mahindra | 23 | +53.850 | 15 | 1 | |
| 16 | 74 | Aprilia | 23 | +53.917 | 28 | ||
| 17 | 19 | Aprilia | 23 | +58.742 | 22 | ||
| 18 | 60 | Aprilia | 23 | +1:03.723 | 27 | ||
| 19 | 27 | Aprilia | 23 | +1:04.113 | 25 | ||
| 20 | 10 | KTM | 23 | +1:04.956 | 26 | ||
| 21 | 99 | Mahindra | 23 | +1:08.795 | 19 | ||
| 22 | 17 | Aprilia | 23 | +1:08.846 | 34 | ||
| 23 | 30 | Aprilia | 23 | +1:17.719 | 32 | ||
| 24 | 8 | KTM | 23 | +1:18.752 | 30 | ||
| 25 | 36 | Aprilia | 23 | +1:36.950 | 33 | ||
| 26 | 26 | Aprilia | 21 | +2 okr. | 18 | ||
| 27 | 63 | Derbi | 20 | +3 okr. | 16 | ||
| NU | 50 | Aprilia | 17 | Wycofanie się | 29 | ||
| NU | 53 | Aprilia | 10 | Wypadek | 21 | ||
| NU | 88 | Aprilia | 10 | Wycofanie się | 24 | ||
| NU | 39 | Aprilia | 7 | Wycofanie się | 8 | ||
| NU | 43 | Aprilia | 3 | Wypadek | 31 | ||
| NU | 21 | Aprilia | 0 | Wypadek | 20 | ||
| NU | 96 | Aprilia | 0 | Wypadek | 23 | ||
| DNS | 15 | Aprilia | Kontuzja | ||||
| DNS | 31 | Aprilia | Kontuzja | ||||
| OFICJALNY RAPORT 125 | |||||||

