Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912
Pięciobój nowoczesny na Igrzyskach V Olimpiady w 1912 roku w Sztokholmie był jedną z konkurencji sportowych. Zawodnicy po raz pierwszy wystartowali w tej dyscyplinie na igrzyskach olimpijskich.
Zawody w pięcioboju nowoczesnym odbyły się w dniach 7–12 lipca 1912 roku. Wzięło w nich udział 32 zawodników z 10 krajów. W skład zawodów weszły następujące konkurencje:
- strzelanie z pistoletu szybkostrzelnego
- pływanie na 300 metrów stylem dowolnym
- turniej szermierczy w szpadzie
- jeździecka próba terenowa
- bieg na 4000 metrów
Państwa uczestniczące
Udział w zawodach wzięło 32 zawodników z 10 państw.
Cesarstwo Austrii (1)
Dania (4)
Francja (2)
Cesarstwo Niemieckie (1)
Wielka Brytania (3)
Holandia (1)
Norwegia (2)
Imperium Rosyjskie (5)
Szwecja (12)
Stany Zjednoczone (1)
Wyniki
Strzelanie
| Konkurencja nr 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Zawodnik | Trafienia | Punkty | Dogrywka | Punkty |
| 1 | 20 | 193 | 1 | ||
| 2 | 20 | 192 | 188 | 2 | |
| 3 | 20 | 192 | 183 | 3 | |
| 4 | 20 | 191 | 4 | ||
| 5 | 20 | 188 | 5 | ||
| 6 | 20 | 185 | 191 | 6 | |
| 7 | 20 | 185 | 189 | 7 | |
| 8 | 20 | 185 | 185 | 8 | |
| 9 | 20 | 182 | 9 | ||
| 10 | 20 | 176 | 165 | 10 | |
| 11 | 20 | 176 | 150 | 11 | |
| 12 | 20 | 172 | 12 | ||
| 13 | 19 | 180 | 13 | ||
| 14 | 19 | 171 | 14 | ||
| 15 | 19 | 161 | 15 | ||
| 16 | 18 | 166 | 16 | ||
| 17 | 18 | 159 | 17 | ||
| 18 | 18 | 158 | 18 | ||
| 19 | 18 | 147 | 19 | ||
| 20 | 17 | 151 | 20 | ||
| 21 | 17 | 150 | 21 | ||
| 22 | 17 | 149 | 22 | ||
| 23 | 17 | 143 | 23 | ||
| 24 | 16 | 148 | 24 | ||
| 25 | 16 | 140 | 25 | ||
| 26 | 16 | 135 | 26 | ||
| 27 | 13 | 110 | 27 | ||
| 28 | 13 | 93 | 28 | ||
| 29 | 12 | 102 | 29 | ||
| 30 | 12 | 100 | 30 | ||
| 31 | 7 | 57 | 31 | ||
| 32 | 7 | 52 | 32 | ||
Pływanie
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szermierka
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeździectwo
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieg
| Konkurencja nr 5 | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce | Zawodnik | Czas | Punkty |
| 1 | 19:00.9 | 1 | |
| 2 | 19:04.0 | 2 | |
| 3 | 20:01.3 | 3 | |
| 4 | 20:16.7 | 4 | |
| 5 | 20:32.9 | 5 | |
| 6 | 20:36.0 | 6 | |
| 7 | 20:48.4 | 7 | |
| 8 | 21:19.8 | 8 | |
| 9 | 21:21.9 | 9 | |
| 10 | 21:41.6 | 10 | |
| 11 | 21:45.1 | 11 | |
| 12 | 21:56.2 | 12 | |
| 13 | 22:08.3 | 13 | |
| 14 | 22:34.0 | 14 | |
| 15 | 22:57.8 | 15 | |
| 16 | 23:16.1 | 16 | |
| 17 | 23:28.6 | 17 | |
| 18 | 24:06.2 | 18 | |
| 19 | 24:17.4 | 19 | |
| 20 | 24:19.6 | 20 | |
| 21 | 24:37.5 | 21 | |
| 22 | 26:08.6 | 22 | |
| — | Nie ukończył | - | |
| Elim. | - | ||
| Elim. | - | ||
| Elim. | - | ||
| Elim. | - | ||
| Elim. | - | ||
| Elim. | - | ||
| Elim. | - | ||
| Elim. | - | ||
| Elim. | - | ||
Wyniki ostateczne po 5 konkurencjach
| Ostateczna klasyfikacja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Zawodnik | Łączny wynik | |||||
| 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 27 | |
| 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 28 | |
| 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 12 | 30 | |
| 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 10 | 35 | |
| 5 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 41 | |
| 6 | 11 | 9 | 3 | 8 | 11 | 42 | |
| 7 | 14 | 14 | 16 | 2 | 9 | 55 | |
| 8 | 26 | 2 | 6 | 12 | 14 | 60 | |
| 9 | 12 | 1 | 9 | 23 | 18 | 63 | |
| 16 | 6 | 17 | 11 | 13 | 63 | ||
| 9 | 8 | 21 | 19 | 6 | 63 | ||
| 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 2 | 68 | |
| 13 | 19 | 16 | 14 | 14 | 8 | 71 | |
| 14 | 5 | 17 | 13 | 17 | 20 | 72 | |
| 15 | 15 | 27 | 2 | 10 | 19 | 73 | |
| 10 | 23 | 20 | 5 | 15 | 73 | ||
| 17 | 24 | 12 | 19 | 15 | 4 | 74 | |
| 18 | 4 | 28 | 7 | 18 | 21 | 78 | |
| 19 | 28 | 18 | 8 | 22 | 7 | 83 | |
| 20 | 23 | 11 | 27 | 13 | 16 | 90 | |
| 21 | 17 | 19 | 25 | 16 | 17 | 94 | |
| 22 | 32 | 26 | 22 | 21 | 22 | 123 | |
| — | 31 | 20 | 23 | 9 | - | DNF-4 | |
| 7 | 13 | 11 | - | - | DNF-3 | ||
| 25 | 29 | 24 | - | - | DNF-3 | ||
| 27 | 21 | 12 | - | - | DNF-3 | ||
| 29 | 22 | 26 | - | - | DNF-3 | ||
| 20 | 25 | - | - | - | DNF-2 | ||
| 6 | 24 | - | - | - | DNF-2 | ||
| 8 | - | - | - | - | DNF-1 | ||
| 22 | - | - | - | - | DNF-1 | ||
| 30 | - | - | - | - | DNF-1 | ||
Bibliografia
- Modern Pentathlon at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's Individual. sports-reference.com. [dostęp 2013-07-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-29)]. (ang.).
- Paweł Wudarski: Wyniki Igrzysk Olimpijskich. 1999. [dostęp 2007-01-26].
.svg.png)