Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928
Pięciobój nowoczesny mężczyzn podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 rozegrany został w dniach 31 lipca–4 sierpnia. Wystartowało 37 zawodników z 14 krajów.
Wyniki
| Pozycja | Zawodnik | Państwo | Strzelanie | Pływanie | Szermierka | Bieg | Jazda konna | Suma punktów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | M. | Pkt | Czas | M. | Pkt | M. | Pkt | Czas | M. | Pkt | Wynik | Czas | M. | ||||
| Sven Thofelt | 187 | 6. | 6 | 5:02,4 | 2. | 2 | 4. | 4 | 15:48,8 | 21. | 21 | 100 | 9:47,0 | 14 | 47 | ||
| Bo Lindman | 158 | 15. | 15 | 5:19,4 | 5. | 5 | 22. | 22 | 14:30,2 | 3. | 3 | 100 | 8:41,2 | 5 | 50 | ||
| Helmuth Kahl | 184 | 10. | 10 | 5:34,4 | 9. | 9 | 2. | 2 | 15:36,2 | 19. | 19 | 100 | 9:27,6 | 12 | 52 | ||
| 4. | Ingvar Berg | 191 | 3. | 3 | 5:39,2 | 11. | 11 | 36. | 36 | 14:40,8 | 7. | 7 | 100 | 8:04,8 | 1 | 58 | |
| 5. | Heinz Hax | 196 | 1. | 1 | 5:50,8 | 15. | 15 | 21. | 21 | 15:40,0 | 20. | 20 | 100 | 8:09,4 | 2 | 59 | |
| 6. | David Turquand-Young | 162 | 24. | 24 | 5:23,6 | 7. | 7 | 15. | 15 | 14:48,2 | 9. | 9 | 100 | 9:21,2 | 10 | 65 | |
| 7. | Christiaan Tonnet | 186 | 8. | 8 | 6:20,6 | 24. | 24 | 27. | 27 | 14:37,4 | 4. | 4 | 100 | 8:57,8 | 6 | 69 | |
| Hermann Hölter | 179 | 16. | 16 | 5:30,0 | 8. | 8 | 11. | 11 | 15:20,4 | 13. | 13 | 88,5 | 10:07,6 | 21 | 69 | ||
| 9. | Willem van Rhijn | 183 | 11. | 11 | 5:37,2 | 10. | 10 | 5. | 5 | 15:31,0 | 17. | 17 | 74,5 | 11:22,0 | 28 | 71 | |
| 10. | Helge Jensen | 189 | 4. | 4 | 6:05,0 | 20. | 20 | 1. | 1 | 16:51,6 | 29. | 29 | 91,5 | 10:23,4 | 19 | 73 | |
| 11. | Eugenio Pagnini | 184 | 9. | 9 | 4:37,6 | 1. | 1 | 29. | 29 | 14:39,6 | 6. | 6 | 69,5 | 11:51,4 | 29 | 74 | |
| 12. | Zenon Małłysko | 169 | 18. | 18 | 6:04,0 | 19. | 19 | 9. | 9 | 15:32,0 | 18. | 18 | 100 | 9:42,0 | 13 | 77 | |
| 13. | Lauri Kettunen | 166 | 20. | 20 | 6:15,0 | 22. | 22 | 18. | 18 | 15:02,8 | 10. | 10 | 100 | 9:26,0 | 11 | 81 | |
| 14. | Otto Olsen | 194 | 2. | 2 | 7:43,8 | 37. | 37 | 6. | 6 | 15:9,2 | 11. | 11 | 80,5 | 10:02,0 | 26 | 82 | |
| 15. | Aubrey Newman | 147 | 30. | 30 | 5:16,2 | 4. | 4 | 10. | 10 | 14:43,6 | 8. | 8 | 38 | 12:57,8 | 31 | 83 | |
| Henrik Avellan | 147 | 31. | 31 | 5:52,2 | 17. | 17 | 16. | 16 | 15:28,8 | 15. | 15 | 100 | 8:41,0 | 4 | 83 | ||
| Luigi Petrillo | 183 | 13. | 13 | 5:20,4 | 6. | 6 | 33. | 33 | 15:29,6 | 16. | 16 | 97 | 9:35,4 | 15 | 83 | ||
| 18. | Carlo Simonetti | 168 | 19. | 19 | 5:52,2 | 16. | 16 | 14. | 14 | 17:19,6 | 32. | 32 | 100 | 8:28,4 | 3 | 84 | |
| 19. | Richard W. Mayo | 183 | 12. | 12 | 6:18,0 | 23. | 23 | 3. | 3 | 15:19,2 | 11. | 11 | 82 | 10:49,2 | 37[1] | 86 | |
| 20. | Peter Hains | 187 | 7. | 7 | 6:23,3 | 26. | 26 | 25. | 25 | 15:55,0 | 22. | 22 | 100 | 9:01,0 | 7 | 87 | |
| 21. | Tauno Lampola | 137 | 35. | 35 | 5:11,4 | 3. | 3 | 31. | 31 | 14:24,2 | 2. | 2 | 93 | 10:16,2 | 18 | 89 | |
| 22. | Alfred Goodwin | 188 | 5. | 5 | 6:53,2 | 32. | 32 | 23. | 23 | 15:23,0 | 14. | 14 | 84 | 10:12,2 | 25 | 89 | |
| 23. | Tivadar Filótás | 159 | 22. | 22 | 6:31,2 | 28. | 28 | 8. | 8 | 17:20,6 | 33. | 33 | 97 | 9:38,4 | 16 | 107 | |
| 24. | Tjeerd Pasma | 145 | 32. | 32 | 5:43,0 | 13. | 13 | 34. | 34 | 14:37,6 | 5. | 5 | 85 | 9:02,6 | 24 | 108 | |
| Lance East | 173 | 17. | 17 | 6:36,6 | 29. | 29 | 24. | 24 | 16:58,6 | 30. | 30 | 100 | 9:11,8 | 8 | 108 | ||
| 26. | Stefan Szelestowski | 155 | 26. | 26 | 5:39,6 | 12. | 12 | 35. | 35 | 14:14,2 | 1. | 1 | 96 | 10:16,6 | 36[1] | 110 | |
| 27. | Édouard Écuyer de le Court | 151 | 27. | 27 | 5:46,4 | 14. | 14 | 12. | 12 | 16:12,4 | 25. | 25 | -66 | 12:40,8 | 33 | 111 | |
| 28. | Charles-Jean LeVavasseur | 168 | 14. | 14 | 6:07,4 | 21. | 21 | 17. | 17 | 16:21,8 | 26. | 26 | 100 | 9:03,0 | 35[1] | 113 | |
| 29. | Pierre Coche | 150 | 23. | 23 | 6:58,8 | 33. | 33 | 7. | 7 | 17:35,6 | 35. | 35 | 88,5 | 10:07,6 | 21 | 119 | |
| 30. | Rudolf Růžička | 160 | 21. | 21 | 6:21,8 | 25. | 25 | 19. | 19 | 16:50,8 | 28. | 28 | -88 | 17:10,0 | 34 | 127 | |
| 31. | Sebastião Herédia | 132 | 36. | 36 | 6:01,0 | 18. | 18 | 20. | 20 | 16:40,2 | 27. | 27 | 6,5 | 15:35,2 | 32 | 133 | |
| 32. | Charles Vannerom | 155 | 25. | 25 | 6:28,0 | 27. | 27 | 26. | 26 | 17:28,6 | 34. | 34 | 85,5 | 10:26,6 | 23 | 135 | |
| 33. | André Crémon | 142 | 33. | 33 | 7:05,0 | 35. | 35 | 32. | 32 | 16:07,4 | 24. | 24 | 94 | 9:47,6 | 17 | 141 | |
| 34. | Franciszek Koprowski | 146 | 28. | 28 | 7:04,6 | 34. | 34 | 30. | 30 | 16:07,0 | 23. | 23 | 78 | 10:52,0 | 27 | 142 | |
| 35. | Josef Schejbal | 136 | 34. | 34 | 7:40,8 | 36. | 36 | 13. | 13 | 17:16,2 | 31. | 31 | 55,5 | 12:19,0 | 30 | 144 | |
| Charles Cumont | 151 | 29. | 29 | 6:48,8 | 31. | 31 | 28. | 28 | 17:44,8 | 36. | 36 | 91 | 9:54,4 | 20 | 144 | ||
| 37. | Kamil Gampe | 111 | 37. | 37 | 6:48,6 | 30. | 30 | 37. | 37 | 18:28,0 | 37. | 37 | 100 | 9:15,2 | 9 | 150 | |
Przypisy
Bibliografia
- Official Results 1928 [online], s. 692 – 708 (ang.).
- Olympedia – Individual, Men [online] (ang.).
.svg.png)