Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000

Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich
2000
Ilustracja
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2000
Sydney
IO 1996 IO 2004
Data

30 września 2000

Liczba zawodników

48

Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk 30 września 2000 w Sydney, w Australii.

Format zawodów

Pięciobój nowoczesny składał się z pięciu konkurencji, z których wszystkie odbywały się w ciągu jednego dnia[1]:

  • Strzelectwo: Strzelanie z pistoletu pneumatycznego 4,5 mm (zawodnik musi oddać 20 strzałów, po jednym w każdą tarczę). Wynik oparty na liczbie celnych strzałów.
  • Szermierka: zawody w stylu round-robin, jednoprzyciskowa szpada. Wynik oparty na procentowym udziale wygranych.
  • Pływanie: 200 m stylem dowolnym. Wynik był oparty na czasie.
  • Jeździectwo: zawody w skokach przez przeszkody. Punktacja oparta na karach za upadłe pręty, odmowy, upadki i przekroczenie limitu czasu.
  • Bieganie: bieg na 3 km. Starty są rozłożone na przemian (na podstawie punktów z pierwszych czterech konkurencji), wygrywa ten, kto jako pierwszy przekroczy linię mety.

Medaliści

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Mężczyźni (indywidualnie) Rosja Dmitrij Swatkowski Węgry Gábor Balogh Białoruś Pawieł Douhal
Kobiety (indywidualnie) Wielka Brytania Stephanie Cook Stany Zjednoczone Emily deRiel Wielka Brytania Kate Allenby

Klasyfikacja medalowa

Miejsce Państwo złoto srebro brąz Łącznie
1 Wielka Brytania1012
2 Rosja1001
3 Stany Zjednoczone0101
 Węgry0101
5 Białoruś0011

Wyniki

Mężczyźni (indywidualnie)

Poz. Zawodnik Reprezentacja Strzelanie
Wynik (pkt)[2]
Szermierka
Wygrane (pkt)[3]
Pływanie
Czas (pkt)[4]
Jeździectwo
Błędy (pkt)[5]
Bieganie
Czas (pkt)[6]
Ogółem[7]
złoto Dmitrij SwatkowskiRosja Rosja 176 (1048) 13 (880) 2:07,64 (1224) 30 (1070) 9:21,79 (1154) 5376
srebro Gábor BaloghWęgry Węgry 181 (1108) 14 (920) 2:07,90 (1221) 120 (980) 9:29,49 (1124) 5353
brąz Pawieł DouhalBiałoruś Białoruś 186 (1168) 10 (760) 2:04,62 (1254) 30 (1070) 9:38,75 (1086) 5338
4 Sébastien DeleigneFrancja Francja 176 (1048) 13 (880) 2:11,08 (1190) 90 (1010) 9:10,69 (1198) 5326
5 Wadym TkaczukUkraina Ukraina 184 (1144) 12 (840) 2:16,20 (1138) 30 (1070) 9:39,86 (1082) 5274
6 Chad SeniorStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 177 (1060) 15 (960) 2:02,20 (1278) 210 (890) 9:43,45 (1068) 5256
7 Andrejus ZadneprovskisLitwa Litwa 174 (1000) 12 (840) 2:04,32 (1257) 145 (955) 9:14,31 (1184) 5236
8 Olivier ClergeauFrancja Francja 180 (1096) 16 (1000) 2:13,71 (1163) 60 (1040) 10:20,71 (918) 5217
9 Velizar IlievStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 183 (1132) 13 (880) 2:08,33 (1217) 30 (1070) 10:23,18 (908) 5207
10 Georgii TchimerisUkraina Ukraina 183 (1132) 12 (840) 2:05,40 (1246) 148 (952) 9:55,85 (1018) 5188
11 Samuel FélixMeksyk Meksyk 176 (1048) 11 (800) 2:16,31 (1137) 90 (1010) 9:17,66 (1170) 5165
12 Michael BrandtSzwecja Szwecja 180 (1096) 11 (800) 2:08,23 (1218) 172 (928) 9:32,15 (1112) 5154
13 Stefano PecciWłochy Włochy 175 (1036) 13 (880) 2:09,72 (1203) 150 (950) 9:47,35 (1052) 5121
14 Imre TiidemannEstonia Estonia 179 (1084) 9 (720) 2:18,05 (1120) 90 (1010) 9:23,85 (1146) 5080
15 Igor WarabidaPolska Polska 170 (976) 10 (760) 2:11,96 (1181) 90 (1010) 9:26,97 (1134) 5061
16 Eric WaltherNiemcy Niemcy 170 (976) 7 (640) 2:00,71 (1293) 120 (980) 9:37,91 (1090) 4979
17 Péter SárfalviWęgry Węgry 174 (1024) 12 (840) 2:09,55 (1205) 262 (838) 9:44,05 (1064) 4971
18 Deniss ČerkovskisŁotwa Łotwa 174 (1024) 6 (600) 2:12,04 (1180) 133 (967) 9:27,35 (1132) 4903
19 Emad El-GeziryEgipt Egipt 165 (916) 9 (720) 2:08,61 (1214) 223 (877) 9:32,41 (1112) 4839
20 Robert McGregorAustralia Australia 178 (1072) 7 (640) 2:18,11 (1119) 195 (905) 9:48,26 (1048) 4784
21 Nicolae PapucRumunia Rumunia 185 (1156) 11 (800) 2:10,86 (1192) DNF 9:53,89 (1026) 4174
22 Horacio de la VegaMeksyk Meksyk 179 (1084) 15 (960) 2:10,37 (1197) DNF 10:50,91 (798) 4039
23 Tsanko KhantovBułgaria Bułgaria 169 (964) 9 (720) 2:07,66 (1224) DNF 9:54,15 (1024) 3932
24 Qian Zhenhua Chiny 179 (884) 11 (800) 2:05,05 (1250) DNF 10:24,99 (902) 3836

Kobiety (indywidualnie)

Poz. Zawodniczka Reprezentacja Strzelanie
Wynik (pkt)[8]
Szermierka
Wygrane (pkt)[9]
Pływanie
Czas (pkt)[10]
Jeździectwo
Błędy (pkt)[11]
Bieganie
Czas (pkt)[12]
Ogółem[13]
złoto Stephanie CookWielka Brytania Wielka Brytania 178 (1072) 10 (760) 2:26,28 (1138) 60 (1040) 10:03,16 (1308) 5318
srebro Emily deRielStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 185 (1156) 11 (800) 2:21,88 (1182) 30 (1070) 10:54,56 (1102) 5310
brąz Kate AllenbyWielka Brytania Wielka Brytania 175 (1036) 14 (920) 2:20,93 (1191) 60 (1040) 10:58,71 (1086) 5273
4 Mary Beth IagorashviliStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 169 (964) 15 (960) 2:19,51 (1205) 60 (1040) 11:30,29 (960) 5129
5 Paulina BoeniszPolska Polska 177 (1060) 11 (800) 2:27,96 (1121) 60 (1040) 11:00,66 (1078) 5099
6 Żanna SzubionokBiałoruś Białoruś 179 (1084) 12 (840) 2:25,89 (1142) 90 (1010) 11:17,89 (1010) 5086
7 Jelizawieta SuworowaRosja Rosja 180 (1096) 15 (960) 2:28,39 (1117) 273 (827) 11:01,37 (1076) 5076
8 Jeļena RubļevskaŁotwa Łotwa 169 (964) 15 (960) 2:29,07 (1110) 145 (955) 11:04,81 (1062) 5051
9 Claudia CeruttiWłochy Włochy 178 (1072) 11 (800) 2:17,18 (1229) 97 (1003) 11:39,90 (922) 5026
10 Caroline DelemerFrancja Francja 161 (868) 15 (950) 2:26,40 (1136) 120 (980) 11:05,62 (1058) 4992
11 Tetiana NakaznaUkraina Ukraina 175 (1036) 11 (800) 2:24,12 (1159) 184 (916) 11:03,87 (1066) 4977
12 Florence DinichertSzwajcaria Szwajcaria 184 (1144) 11 (800) 2:38,18 (1019) 150 (950) 11:10,38 (1040) 4953
13 Tatjana MouratowaRosja Rosja 177 (1060) 11 (800) 2:27,86 (1122) 60 (1040) 11:41,86 (914) 4936
14 Kitty ChillerAustralia Australia 172 (1000) 10 (760) 2:25,84 (1142) 60 (1040) 11:34,02 (944) 4886
15 Zsuzsanna VörösWęgry Węgry 173 (1012) 11 (800) 2:15,82 (1242) 270 (830) 11:24,69 (982) 4866
16 Dorota IdziPolska Polska 167 (940) 12 (840) 2:22,78 (1173) 192 (908) 11:55,09 (860) 4721
17 Jeanette MalmSzwecja Szwecja 170 (976) 8 (680) 2:19,70 (1203) 216 (884) 11:34,26 (944) 4687
18 Karina GerberPołudniowa Afryka Południowa Afryka 166 (928) 9 (720) 2:29,13 (1109) 60 (1040) 12:05,38 (820) 4617
19 Pernille SvarreDania Dania 161 (868) 7 (640) 2:29,94 (1101) 398 (702) 10:22,56 (1230) 4541
20 Wang Jinlin Chiny 174 (1024) 10 (760) 2:29,51 (1105) 321 (779) 12:04,76 (822) 4490
21 Elena ReicheNiemcy Niemcy 174 (1024) 11 (800) 2:27,51 (1125) 493 (607) 12:23,49 (748) 4302
22 Katalin-Beat ParticsGrecja Grecja 184 (1144) 9 (720) 2:21,21 (1188) DNF 12:48,26 (648) 3700
23 Nóra SimókaWęgry Węgry 182 (1120) 11 (800) 2:27,87 (1122) DNF DNF 3042
24 Fabiana FaresWłochy Włochy 161 (868) 13 (880) 2:28,56 (1115) DNF DNF 2863

Przypisy

  1. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  2. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Men's Individual Shooting. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  3. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Men's Individual Fencing. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  4. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Men's Individual Swimming. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  5. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Men's Individual Riding. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  6. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Men's Individual Running. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  7. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Men's Individual. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  8. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Men's Individual Shooting. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  9. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Women's Individual Fencing. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  10. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Women's Individual Swimming. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  11. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Women's Individual Riding. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  12. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Women's Individual Running. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
  13. Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games: Women's Individual. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).

Bibliografia