Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004

Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich
2004
Ilustracja
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004
Ateny
IO 2000 IO 2008
Data

24–27 sierpnia 2004

Liczba zawodników

64

Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 24–27 sierpnia 2004 w Goudi Olympic Complex w Atenach, w Grecji.

Rozgrywano jedynie konkurencje indywidualne wśród kobiet i mężczyzn.

Medaliści

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Mężczyźni indywidualnie Rosja Andriej Moisiejew Litwa Andrejus Zadneprovskis Czechy Libor Capalini
Kobiety indywidualnie Węgry Zsuzsanna Vörös Łotwa Jeļena Rubļevska Wielka Brytania Georgina Harland

Klasyfikacja medalowa

Miejsce Państwo złoto srebro brąz Łącznie
1Rosja Rosja1001
Węgry Węgry1001
2Litwa Litwa0201
Łotwa Łotwa0201
3Czechy Czechy0011
Wielka Brytania Wielka Brytania0011

Wyniki

Mężczyźni indywidualnie

Poz. Zawodnik Reprezentacja Strzelanie[1] Szermierka[2] Pływanie[3] Jeździectwo[4] Bieganie[5] Ogółem[6]
złotoAndriej MoisiejewRosja Rosja 175 (1036) 22 (1000) 1:58,88 (1376) 168 (1032) 9:51,88 (1036) 5480
srebroAndrejus ZadneprovskisLitwa Litwa 172 (1000) 19 (916) 2:04,34 (1308) 112 (1088) 9:31,46 (1116) 5428
brązLibor CapaliniCzechy Czechy 179 (1084) 14 (776) 2:02,00 (1336) 84 (1116) 9:40,70 (1080) 5392
4 Deniss ČerkovskisŁotwa Łotwa 180 (1096) 19 (916) 2:09,00 (1252) 196 (1004) 9:38,77 (1088) 5356
5 Dzmitryj MielachBiałoruś Białoruś 186 (1168) 11 (692) 2:02,63 (1332) 56 (1144) 9:59,45 (1004) 5340
6 Michal MichalíkCzechy Czechy 181 (1108) 18 (888) 2:08,51 (1260) 56 (1144) 10:17,68 (932) 5332
7 Eric WaltherNiemcy Niemcy 168 (952) 16 (832) 2:02,03 (1336) 84 (1116) 9:39,36 (1084) 5320
8 Gábor BaloghWęgry Węgry 175 (1036) 15 (804) 2:10,02 (1240) 28 (1172) 9:49,67 (1044) 5296
9 Wachtang IagoraszwiliStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 171 (988) 19 (916) 2:09,11 (1252) 28 (1172) 10:13,95 (948) 5276
10 Rustiem SabirchuzinRosja Rosja 185 (1156) 18 (888) 2:12,02 (1216) 292 (908) 9:39,60 (1084) 5252
11 Sergio SalazarMeksyk Meksyk 172 (1000) 16 (832) 2:07,27 (1276) 112 (1088) 9:59,15 (1004) 5200
12 Manuel PradilloMeksyk Meksyk 178 (1072) 15 (804) 2:07,07 (1276) 168 (1032) 9:57,68 (1012) 5196
13 Chad SeniorStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 175 (1036) 12 (720) 2:02,39 (1332) 196 (1004) 9:35,76 (1100) 5192
14 Niklaus BrünisholzSzwajcaria Szwajcaria 180 (1096) 14 (776) 2:09,12 (1252) 196 (1004) 9:46,75 (1056) 5184
15 Sébastien DeleigneFrancja Francja 180 (1096) 15 (804) 2:12,27 (1216) 196 (1004) 9:45,31 (1060) 5180
16 Qian Zhenhua Chińska Republika Ludowa 185 (1156) 12 (720) 2:08,52 (1260) 56 (1144) 10:27,25 (892) 5172
17 Steffen GebhardtNiemcy Niemcy 183 (1132) 13 (748) 2:12,84 (1208) 112 (1088) 10:08,81 (968) 5144
18 Ákos KállaiWęgry Węgry 179 (1084) 18 (888) 2:14,64 (1188) 196 (1004) 10:08,75 (968) 5132
19 Andrea ValentiniWłochy Włochy 169 (964) 19 (916) 2:18,34 (1140) 124 (1068) 10:01,25 (996) 5084
20 Raouf AbdouEgipt Egipt 174 (1024) 13 (748) 2:12,32 (1216) 140 (1060) 9:51,48 (1036) 5084
21 Lee Choon-huanKorea Południowa Korea Południowa 175 (1036) 12 (720) 2:12,02 (1216) 84 (1116) 10:05,85 (980) 5068
22 Pawieł UwarowKirgistan Kirgistan 181 (1108) 10 (664) 2:13,26 (1204) 140 (1060) 10:05,95 (980) 5016
23 Erik JohanssonSzwecja Szwecja 163 (892) 12 (720) 2:06,68 (1280) 84 (1116) 10:08,20 (968) 4976
24 Han Do-ryeongKorea Południowa Korea Południowa 183 (1132) 15 (804) 2:09,78 (1244) 392 (808) 10:13,85 (948) 4936
25 Raphaël AstierFrancja Francja 163 (892) 14 (776) 2:06,93 (1280) 204 (996) 10:03,64 (988) 4932
26 Enrico Dell'AmoreWłochy Włochy 180 (1096) 18 (888) 2:16,63 (1164) 440 (760) 9:55,01 (1020) 4928
27 Aleksandr ParyginAustralia Australia 169 (964) 13 (748) 2:14,14 (1192) 196 (1004) 10:01,57 (996) 4904
28 Vasileios FlorosGrecja Grecja 174 (1024) 10 (664) 2:04,40 (1308) 100 (1100) 11:02,25 (752) 4848
29 Daniel dos SantosBrazylia Brazylia 163 (892) 14 (776) 2:16,52 (1164) 84 (1116) 10:54,15 (784) 4732
30 Andrzej StefanekPolska Polska 172 (1000) 16 (832) 2:07,37 (1272) 616 (584) 10:03,35 (988) 4676
31 Edvinas KrungolcasLitwa Litwa 171 (988) 16 (832) 2:07,23 (1276) 112 (1088) 13:11,15 (236) 4420
32 Marcin HorbaczPolska Polska 181 (1108) 18 (888) 2:04,43 (1308) 1088 (112)* 10:07,46 (972) 4388

* Nie ukończono jazdy konnej przez zbyt długą jazdę i kary czasowe.

Kobiety indywidualnie

Poz. Zawodniczka Reprezentacja Strzelanie[7] Szermierka[8] Pływanie[9] Jeździectwo[10] Bieganie[11] Ogółem[12]
złotoZsuzsanna VörösWęgry Węgry 182 (1120) 19 (916) 2:15,59 (1296) 76 (1124) 11:22,00 (992) 5448
srebroJeļena RubļevskaŁotwa Łotwa 171 (988) 23 (1028) 2:26,96 (1160) 84 (1116) 10:58,00 (1088) 5380
brązGeorgina HarlandWielka Brytania Wielka Brytania 156 (808) 16 (832) 2:14,60 (1308) 56 (1144) 10:17,31 (1252) 5344
4 Claudia CorsiniWłochy Włochy 169 (964) 21 (972) 2:20,56 (1236) 84 (1116) 11:11,65 (1036) 5324
5 Kim RaisnerNiemcy Niemcy 178 (1072) 16 (832) 2:18,16 (1264) 84 (1116) 11:13,21 (1028) 5312
6 Sylwia CzwojdzińskaPolska Polska 179 (1084) 17 (860) 2:21,44 (1224) 84 (1116) 11:22,00 (992) 5276
7 Wiktorija TereszczukUkraina Ukraina 178 (1072) 11 (692) 2:19,98 (1244) 84 (1116) 10:44,68 (1144) 5256
8 Kate AllenbyWielka Brytania Wielka Brytania 169 (964) 21 (972) 2:17,41 (1272) 196 (1004) 11:14,00 (1024) 5236
9 Taćciana JelizarawaBiałoruś Białoruś 184 (1144) 13 (748) 2:27,64 (1152) 80 (1120) 11:06,21 (1056) 5220
10 Paulina BoeniszPolska Polska 180 (1096) 13 (748) 2:28,13 (1144) 100 (1100) 10:56,05 (1096) 5184
11 Csilla FüriWęgry Węgry 157 (820) 15 (804) 2:15,42 (1296) 28 (1172) 11:07,15 (1052) 5144
12 Amélie CazeFrancja Francja 170 (976) 17 (860) 2:14,44 (1308) 124 (1076) 11:39,41 (924) 5144
13 Monica PinetteKanada Kanada 178 (1072) 20 (944) 2:32,62 (1092) 168 (1032) 11:30,55 (960) 5100
14 Łada DżyjenbałanowaKazachstan Kazachstan 158 (832) 17 (860) 2:18,49 (1260) 56 (1144) 11:25,45 (980) 5076
15 Mary Beth IagorashviliStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 152 (760) 16 (832) 2:19,30 (1252) 56 (1144) 11:04,37 (1064) 5052
16 Katalin-Beat ParticsGrecja Grecja 176 (1048) 17 (860) 2:23,32 (1204) 168 (1032) 11:49,11 (884) 5028
17 Olesia WieliczkoRosja Rosja 176 (1048) 14 (776) 2:34,96 (1064) 140 (1060) 11:03,75 (1068) 5016
18 Anita AllenStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 168 (952) 12 (720) 2:31,16 (1108) 28 (1172) 11:09,00 (1044) 4996
19 Blandine LachèzeFrancja Francja 179 (1084) 13 (748) 2:26,31 (1168) 84 (1116) 11:52,47 (872) 4988
20 Eszter HortobagyiAustralia Australia 169 (964) 11 (692) 2:29,42 (1128) 56 (1144) 11:11,44 (1036) 4964
21 Halina BashlakovaBiałoruś Białoruś 156 (808) 14 (776) 2:26,02 (1168) 28 (1172) 11:15,25 (1020) 4944
22 Kara GrantKanada Kanada 169 (964) 16 (832) 2:43,37 (960) 104 (1096) 11:01,57 (1076) 4928
23 Ludmiła SirotkinaKirgistan Kirgistan 168 (952) 14 (776) 2:26,92 (1160) 56 (1144) 11:46,95 (896) 4928
24 Dong Lean Chińska Republika Ludowa 189 (1204) 13 (748) 2:21,67 (1220) 300 (900) 11:58,05 (848) 4920
25 Samantha HarveyBrazylia Brazylia 178 (1072) 17 (860) 2:27,35 (1152) 224 (976) 12:03,10 (828) 4888
26 Alexandra KalinovskáCzechy Czechy 164 (904) 18 (888) 2:30,05 (1120) 252 (948) 11:14,40 (1024) 4884
27 Tatjana MuratowaRosja Rosja 174 (1024) 15 (804) 2:20,22 (1240) 380 (820) 11:22,30 (992) 4880
28 Aya MedanyEgipt Egipt 181 (1108) 12 (720) 2:21,37 (1224) 224 (976) 12:04,06 (824) 4852
29 Liang Caixia Chińska Republika Ludowa 158 (832) 12 (720) 2:20,93 (1232) 240 (960) 11:43,01 (908) 4652
30 Ludmiła SzumiłowaKazachstan Kazachstan 170 (976) 7 (568) 2:27,22 (1156) 168 (1032) 11:43,41 (908) 4640
31 María Isabel Sanz-AgeroGwatemala Gwatemala 161 (868) 10 (664) 2:30,29 (1120) 172 (1028) 12:23,90 (748) 4428
32 Federica FoghettiWłochy Włochy 167 (940) 15 (804) 2:25,81 (1172) 892 (308)* 11:19,11 (1004) 4228

* Nie ukończono jazdy konnej przez zbyt długą jazdę i kary czasowe.

Przypisy

  1. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Men's Individual Shooting. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  2. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Men's Individual Fencing. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  3. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Men's Individual Swimming. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  4. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Men's Individual Riding. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  5. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Men's Individual Running. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  6. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Men's Individual. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  7. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Women's Individual Shooting. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  8. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Women's Individual Fencing. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  9. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Women's Individual Swimming. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  10. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Women's Individual Riding. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  11. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Women's Individual Running. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).
  12. Modern Pentathlon at the 2004 Athina Summer Games: Women's Individual. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-13]. (ang.).

Bibliografia