Rio Open 2015 (mężczyźni)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Jockey Club Brasileiro | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
16–22.02.2015 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 414 550 $ | ||
| Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
| Dyrektor |
Luiz Carvalho | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Rio Open 2015, właśc. Rio Open presented by Claro 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 16–22 lutego 2015 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 414 550 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | półfinał | |
| 2 | 9 | zwycięstwo | |
| 3 | 17 | 2. runda | |
| 4 | 26 | finał | |
| 5 | 30 | 1. runda | |
| 6 | 32 | ćwierćfinał | |
| 7 | 33 | 1. runda | |
| 8 | 38 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 610 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 69 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 610 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 69 | |||||||||||||||||
| 68 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 66 | 1k | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 63 | 1k | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0k | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | 68 | 0k | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 343 000 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 154 620 | 300 |
| Półfinalista | 73 240 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 35 340 | 90 |
| 2. runda | 18 020 | 45 |
| 1. runda | 9910 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | półfinał | |
| 2 | 42 | półfinał | |
| 3 | 48 | 1. runda | |
| 4 | 68 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 101 310 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 45 710 | 300 |
| Półfinaliści | 21 550 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 10 420 | 90 |
| 1. runda | 5350 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-02-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-02-16]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2015-02-16]. (ang.).