Toleman TG184
![]() Toleman TG184 Ayrtona Senny podczas Autosport International (2012) | |||
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Projektant |
Rory Byrne | ||
| Dane techniczne | |||
| Silnik | |||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy |
Ayrton Senna, Johnny Cecotto, Stefan Johansson, Pierluigi Martini | ||
| Używany | |||
| Wyścigi |
12 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
1 | ||
| |||
Toleman TG184 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Rory’ego Byrne’a i skonstruowany przez Tolemana. Używany w sezonie 1984 począwszy od Grand Prix Francji. Samochód był napędzany przez jednostki Hart[1].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
| Toleman Group Motorsport | Hart | NU | 2 | 7 | NU | NU | 3 | NU | NU | NU | – | NU | 3 | 13 | 9 | 16 | 7 | ||||||
| NU | NU | 9 | NU | NU | NZ | – | – | – | – | – | – | 0 | NS | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | NU | 11 | 3 | 17 | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NZ | – | – | 0 | NS | ||||||
Przypisy
- ↑ Toleman TG184. statsf1.com. [dostęp 2018-04-26]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
Bibliografia
- Toleman TG184. statsf1.com. [dostęp 2018-04-26]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
