Turniej Dwóch Nocy 2023/2024
< Turniej Dwóch Nocy 2023
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Pierwsze zawody |
30 grudnia 2023 | ||
| Zamknięcie (finał) |
1 stycznia 2024 | ||

Miejsca zawodów
Turniej Dwóch Nocy 2023/2024 (ang. 2 Nights Tour 2023/2024) – 1. edycja Turnieju Dwóch Nocy, która odbywała się w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2023/2024 na skoczniach w Niemczech (w Garmisch-Partenkirchen i Oberstdorfie). Cały cykl wygrała Słowenka, Nika Prevc[1], która 30 grudnia 2023 ustanowiła rekord skoczni w Garmisch-Partenkirchen[2].
Skocznie
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem turnieju lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).
| Zdjęcie | Nazwa skoczni | Miejscowość | K | HS | Rekord skoczni | Źr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość | Rekordzistka | Data | ||||||
![]() |
Große Olympiaschanze | K125 | HS142 | 133,0 m | 30.12.2023 | [3] | ||
![]() |
Schattenbergschanze | K120 | HS137 | 141,5 m | 01.02.2020 | [4] | ||
Harmonogram zawodów
| Lp. | Miejscowość | Data | Konkurencja | Zwyciężczyni | Godzina (CET) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 grudnia 2023 | Kwalifikacje | 16:15 | ||
| Konkurs indywidualny | 17:45 | ||||
| 2 | 1 stycznia 2024 | Kwalifikacje | 15:00 | ||
| Konkurs indywidualny | 16:15 |
Wyniki
Garmisch-Partenkirchen
Kwalifikacje – 30 grudnia 2023[11]
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Skok | Styl | Belka | Wiatr | Wynik | Kwalifikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Pinkelnig | 129,5 m | 50,0 | 25 | -0,05 | 122,7 | Q | |
| 2. | Julia Kykkänen | 126,5 m | 52,5 | 25 | 0,02 | 118,8 | Q | |
| 3. | Abigail Strate | 125 m | 51,0 | 25 | -0,13 | 116,8 | Q | |
| 4. | Eirin Maria Kvandal | 121,5 m | 48,0 | 23→©20 | -0,21 | 116,6 | Q | |
| 5. | Yūki Itō | 121 m | 51,0 | 24 | -0,14 | 113,7 | Q | |
| 6. | Sara Takanashi | 124 m | 51,0 | 25 | -0,02 | 113,3 | Q | |
| 7. | Joséphine Pagnier | 120,5 m | 50,0 | 24 | -0,15 | 111,9 | Q | |
| 8. | Alexandria Loutitt | 118,5 m | 49,5 | 24 | -0,38 | 111,5 | Q | |
| 9. | Jacqueline Seifriedsberger | 123,5 m | 48,5 | 25 | 0,07 | 108,9 | Q | |
| 10. | Katharina Schmid | 119,5 m | 51,5 | 25 | -0,16 | 107,9 | Q | |
| 11. | Selina Freitag | 122 m | 52,0 | 25 | 0,35 | 106,7 | Q | |
| 12. | Jenny Rautionaho | 118 m | 51,0 | 25 | -0,22 | 105,6 | Q | |
| 13. | Juliane Seyfarth | 117,5 m | 50,0 | 26 | -0,56 | 105,3 | Q | |
| 14. | Marita Kramer | 118,5 m | 49,0 | 25 | -0,21 | 104,4 | Q | |
| 15. | Nika Prevc | 116 m | 51,5 | 24 | -0,05 | 103,8 | Q | |
| 16. | Ema Klinec | 116 m | 51,0 | 24 | 0,08 | 101,7 | Q | |
| 17. | Julia Mühlbacher | 116 m | 49,5 | 25 | -0,25 | 101,0 | Q | |
| 18. | Nika Križnar | 117 m | 49,5 | 25 | -0,12 | 100,8 | Q | |
| 19. | Chiara Kreuzer | 116 m | 49,5 | 25 | -0.08 | 98,4 | Q | |
| 20. | Alvine Holz | 113 m | 48,0 | 26 | -0,68 | 97,0 | Q | |
| 21. | Karolína Indráčková | 115,5 m | 48,5 | 25 | -0,11 | 96,9 | Q | |
| 22. | Ajda Košnjek | 114 m | 49,5 | 25 | -0,14 | 95,7 | Q | |
| Anežka Indráčková | 115,5 m | 46,5 | 25 | -0,16 | ||||
| 24. | Nicole Maurer | 116,5 m | 47,0 | 25 | 0,00 | 95,5 | Q | |
| 25. | Luisa Görlich | 114,5 m | 49,0 | 25 | 0,07 | 93,2 | Q | |
| 26. | Daniela Haralambie | 112 m | 49,5 | 25 | -0,18 | 92,7 | Q | |
| 27. | Sina Arnet | 113 m | 48,0 | 25 | 0,01 | 90,1 | Q | |
| 28. | Taja Bodlaj | 110,5 m | 49,0 | 25 | -0,20 | 89,8 | Q | |
| 29. | Silje Opseth | 111 m | 48,5 | 25 | -0,13 | 89,1 | Q | |
| 30. | Pia Lilian Kübler | 114 m | 49,0 | 26 | 0,04 | 88,8 | Q | |
| 31. | Lisa Eder | 110,5 m | 48,5 | 25 | -0,14 | 88,4 | Q | |
| 32. | Anna Rupprecht | 109,5 m | 48,5 | 25 | -0,10 | 86,0 | Q | |
| 33. | Thea Minyan Bjørseth | 111 m | 48,0 | 25 | 0,13 | 85,2 | Q | |
| 34. | Emma Chervet | 109,5 m | 49,0 | 26 | -0,19 | 84,1 | Q | |
| 35. | Yūka Setō | 107,5 m | 46,5 | 25 | -0,27 | 83,0 | Q | |
| 36. | Ingvild Synnøve Midtskogen | 105,5 m | 48,0 | 25 | -0,29 | 81,2 | Q | |
| 37. | Anna Twardosz | 107 m | 48,0 | 25 | -0,05 | 80,2 | Q | |
| Pola Bełtowska | 111 m | 46,0 | 26 | 0,06 | ||||
| 39. | Sophie Sorschag | 107,5 m | 48,0 | 25 | 0,12 | 79,0 | Q | |
| 40. | Paige Jones | 103 m | 48,0 | 25 | -0,39 | 78,3 | Q | |
| 41. | Annika Sieff | 107 m | 47,0 | 25 | 0,05 | 77,9 | DNQ | |
| 42. | Nozomi Maruyama | 103,5 m | 48,0 | 25 | -0,19 | 76,1 | DNQ | |
| 43. | Ringo Miyajima | 103 m | 48,0 | 26 | -0,37 | 74,2 | DNQ | |
| 44. | Pauline Heßler | 102 m | 48,0 | 25 | -0,18 | 73,2 | DNQ | |
| 45. | Emely Torazza | 104 m | 46,5 | 26 | -0,08 | 70,0 | DNQ | |
| 46. | Natalie Eilers | 103 m | 48,0 | 26 | -0,09 | 69,8 | DNQ | |
| 47. | Lara Malsiner | 97,5 m | 46,5 | 25 | -0,21 | 64,1 | DNQ | |
| 48. | Samantha Macuga | 101 m | 46,5 | 26 | -0,04 | 63,9 | DNQ | |
| 49. | Kurumi Ichinohe | 99 m | 46,5 | 25 | 0,11 | 62,4 | DNQ | |
| 50. | Annika Belshaw | 96,5 m | 45,0 | 26 | -0,50 | 61,5 | DNQ | |
| 51. | Natalia Słowik | 93 m | 46,5 | 26 | -0,31 | 53,8 | DNQ |
Konkurs indywidualny – 30 grudnia 2023[12]
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Skok 1 | Skok 2 | Nota 1 | Nota 2 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nika Prevc | 133 m | 130 m | 135,2 | 132,2 | 267,4 | |
| 2. | Eirin Maria Kvandal | 126,5 m | 132,5 m | 127,6 | 126,9 | 254,5 | |
| 3. | Abigail Strate | 131 m | 130,5 m | 125,3 | 122,1 | 247,4 | |
| 4. | Eva Pinkelnig | 129,5 m | 127 m | 126,9 | 119,1 | 246,0 | |
| 5. | Jenny Rautionaho | 129 m | 128,5 m | 122,1 | 121,2 | 243,3 | |
| 6. | Sara Takanashi | 128 m | 129,5 m | 119,6 | 122,9 | 242,5 | |
| 7. | Joséphine Pagnier | 124,5 m | 125,5 m | 121,9 | 116,3 | 238,2 | |
| 8. | Marita Kramer | 128,5 m | 125 m | 118,8 | 112,4 | 231,2 | |
| 9. | Julia Kykkänen | 126,5 m | 122,5 m | 117,0 | 113,2 | 230,2 | |
| 10. | Luisa Görlich | 126,5 m | 124 m | 114,0 | 110,2 | 224,2 | |
| 11. | Ema Klinec | 119 m | 124,5 m | 109,5 | 114,1 | 223,6 | |
| 12. | Katharina Schmid | 119 m | 127 m | 106,5 | 115,4 | 221,9 | |
| 13. | Yūki Itō | 118 m | 121 m | 109,4 | 109,0 | 218,4 | |
| 14. | Nika Križnar | 120,5 m | 123,5 m | 102,3 | 114,8 | 217,1 | |
| 15. | Karolína Indráčková | 122 m | 122,5 m | 107,2 | 109,5 | 216,7 | |
| 16. | Alexandria Loutitt | 120,5 m | 120,5 m | 109,6 | 106,3 | 215,9 | |
| 17. | Julia Mühlbacher | 120 m | 122 m | 102,3 | 109,4 | 211,7 | |
| 18. | Jacqueline Seifriedsberger | 124 m | 117,5 m | 110,0 | 99,8 | 209,8 | |
| 19. | Lisa Eder | 119,5 m | 124,5 m | 101,4 | 108,3 | 209,7 | |
| 20. | Thea Minyan Bjørseth | 118,5 m | 119,5 m | 100,7 | 106,6 | 207,3 | |
| 21. | Selina Freitag | 120,5 m | 118 m | 105,4 | 99,8 | 205,2 | |
| 22. | Anežka Indráčková | 118,5 m | 119 m | 102,7 | 100,6 | 203,3 | |
| 23. | Juliane Seyfarth | 119 m | 120 m | 101,1 | 101,5 | 202,6 | |
| 24. | Chiara Kreuzer | 120,5 m | 116 m | 104,2 | 95,6 | 199,8 | |
| 25. | Ajda Košnjek | 118,5 m | 119 m | 97,1 | 101,1 | 198,2 | |
| 26. | Anna Rupprecht | 117,5 m | 114 m | 100,0 | 93,1 | 193,1 | |
| 27. | Alvine Holz | 116,5 m | 112 m | 93,7 | 88,6 | 182,3 | |
| 28. | Daniela Haralambie | 119,5 m | 106 m | 102,9 | 77,9 | 180,8 | |
| 29. | Nicole Maurer | 116 m | 112,5 m | 93,9 | 85,3 | 179,2 | |
| 30. | Yūka Setō | 116 m | 106 m | 90,8 | 79,1 | 169,9 | |
| 31. | Taja Bodlaj | 112,5 m | - | 88,8 | - | 88,8 DNQ | |
| 32. | Pia Lilian Kübler | 112,5 m | - | 88,5 | - | 88,5 DNQ | |
| 33. | Emma Chervet | 109,5 m | - | 85,6 | - | 85,6 DNQ | |
| 34. | Anna Twardosz | 111 m | - | 85,1 | - | 85,1 DNQ | |
| 35. | Silje Opseth | 108,5 m | - | 81,4 | - | 81,4 DNQ | |
| 36. | Ingvild Synnøve Midtskogen | 107 m | - | 81,3 | - | 81,3 DNQ | |
| 37. | Paige Jones | 109 m | - | 77,0 | - | 77,0 DNQ | |
| 38. | Pola Bełtowska | 106,5 m | - | 76,2 | - | 76,2 DNQ | |
| 39. | Sina Arnet | 105,5 m | - | 73,4 | - | 73,4 DNQ | |
| - | Sophie Sorschag | - | - | - | - | DSQ |
Oberstdorf
Kwalifikacje – 1 stycznia 2024[13]
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Skok | Styl | Belka | Wiatr | Wynik | Kwalifikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandria Loutitt | 124 m | 49,0 | 28 | -0,57 | 125,4 | Q | |
| 2. | Joséphine Pagnier | 120,5 m | 51,0 | 28 | -0,34 | 117,4 | Q | |
| 3. | Nika Križnar | 117,5 m | 51,0 | 28 | -0,65 | 117,0 | Q | |
| 4. | Eva Pinkelnig | 123 m | 51,0 | 28 | -0,01 | 116,6 | Q | |
| 5. | Ema Klinec | 116 m | 50,0 | 28 | -0,75 | 115,0 | Q | |
| 6. | Yūki Itō | 115 m | 50,5 | 28 | -0,82 | 114,8 | Q | |
| 7. | Abigail Strate | 116 m | 50,5 | 28 | -0,67 | 114,2 | Q | |
| 8. | Agnes Reisch | 123,5 m | 51,0 | 28 | 0,52 | 111,7 | Q | |
| 9. | Jacqueline Seifriedsberger | 113,5 m | 50,0 | 28 | -0,72 | 110,0 | Q | |
| 10. | Julia Kykkänen | 111 m | 49,5 | 28 | -0,65 | 103,8 | Q | |
| 11. | Sara Takanashi | 112,5 m | 48,0 | 28 | -0,55 | 103,4 | Q | |
| 12. | Marita Kramer | 112 m | 48,5 | 28 | -0,55 | 103,0 | Q | |
| 13. | Juliane Seyfarth | 114 m | 50,5 | 28 | -0,06 | 100,7 | Q | |
| 14. | Eirin Maria Kvandal | 111 m | 44,5 | 28→©26 | -0,71 | 99,8 | Q | |
| Silje Opseth | 112 m | 49,5 | 28 | -0,29 | ||||
| 16. | Katharina Schmid | 109 m | 48,5 | 28 | -0,66 | 99,4 | Q | |
| 17. | Anna Rupprecht | 107,5 m | 49,5 | 28 | -0,58 | 96,4 | Q | |
| 18. | Chiara Kreuzer | 112 m | 49,0 | 28 | -0,10 | 96,2 | Q | |
| 19. | Jenny Rautionaho | 106 m | 48,5 | 28 | -0.77 | 95,8 | Q | |
| 20. | Nozomi Maruyama | 112 m | 49,5 | 28 | -0,02 | 95,4 | Q | |
| Pia Lilian Kübler | 114,5 m | 49,0 | 28 | 0,34 | ||||
| 22. | Selina Freitag | 106 m | 48,5 | 28 | -0,46 | 90,8 | Q | |
| 23. | Karolína Indráčková | 107 m | 48,0 | 28 | -0,37 | 90,6 | Q | |
| 24. | Lisa Eder | 105 m | 48,0 | 28 | -0,49 | 88,9 | Q | |
| 25. | Katra Komar | 108 m | 48,5 | 28 | -0,08 | 88,2 | Q | |
| 26. | Pauline Heßler | 108 m | 46,5 | 28 | -0,19 | 88,0 | Q | |
| 27. | Anežka Indráčková | 110 m | 47,0 | 28 | 0,15 | 87,4 | Q | |
| 28. | Thea Minyan Bjørseth | 105 m | 48,0 | 28 | -0,31 | 86,0 | Q | |
| Annika Sieff | 108 m | 48,0 | 28 | 0,04 | ||||
| 30. | Nicole Maurer | 108 m | 48,0 | 28 | 0,05 | 85,9 | Q | |
| 31. | Kurumi Ichinohe | 108,5 m | 46,5 | 28 | 0,07 | 85,0 | Q | |
| 32. | Ajda Košnjek | 105 m | 48,0 | 28 | -0,06 | 82,0 | Q | |
| 33. | Ingvild Synnøve Midtskogen | 105,5 m | 48,0 | 28 | 0,06 | 81,3 | Q | |
| 34. | Yūka Setō | 105 m | 47,5 | 28 | -0,01 | 80,7 | Q | |
| 35. | Nika Prevc | 99,5 m | 48,0 | 28 | -0,46 | 78,6 | Q | |
| 36. | Lara Malsiner | 102,5 m | 48,0 | 28 | -0,08 | 77,8 | Q | |
| 37. | Taja Bodlaj | 102,5 m | 47,5 | 28 | -0,10 | 77,6 | Q | |
| 38. | Sina Arnet | 103 m | 47,0 | 28 | -0,07 | 77,5 | Q | |
| 39. | Ringo Miyajima | 108 m | 47,5 | 28 | 0,79 | 77,4 | Q | |
| 40. | Emma Chervet | 101 m | 47,0 | 28 | -0,12 | 74,7 | Q | |
| 41. | Julia Mühlbacher | 96 m | 46,5 | 28 | -0,39 | 69,6 | DNQ | |
| 42. | Paige Jones | 97 m | 48,0 | 28 | -0,16 | 69,2 | DNQ | |
| 43. | Pola Bełtowska | 98 m | 46,5 | 28 | -0,06 | 67,9 | DNQ | |
| 44. | Sophie Sorschag | 102 m | 44,0 | 28 | 0,36 | 67,7 | DNQ | |
| 45. | Luisa Görlich | 92 m | 45,5 | 28 | -0,59 | 64,7 | DNQ | |
| 46. | Annika Belshaw | 98 m | 43,0 | 28 | -0,01 | 63,6 | DNQ | |
| 47. | Natalie Eilers | 95,5 m | 46,0 | 28 | 0,09 | 60,9 | DNQ | |
| 48. | Alvine Holz | 94 m | 45,0 | 28 | -0,08 | 59,5 | DNQ | |
| 49. | Sina Kiechle | 94 m | 46,0 | 28 | 0,37 | 55,2 | DNQ | |
| 50. | Anna Twardosz | 92 m | 45,5 | 28 | 0,13 | 53,7 | DNQ | |
| 51. | Emely Torazza | 89,5 m | 43,5 | 28 | -0,13 | 50,7 | DNQ | |
| 52. | Samantha Macuga | 89,5 m | 46,5 | 28 | 0,47 | 46,5 | DNQ | |
| 53. | Tamara Mesíková | 86 m | 45,5 | 28 | -0,11 | 46,1 | DNQ | |
| 54. | Natalia Słowik | 88,5 m | 46,0 | 28 | 0,33 | 45,7 | DNQ | |
| 55. | Daniela Haralambie | 84 m | 44,5 | 28 | -0,11 | 41,5 | DNQ | |
| 56. | Joanna Eberle | 85 m | 45,5 | 28 | 0,16 | 40,8 | DNQ | |
| 57. | Josephin Laue | 82,5 m | 43,5 | 28 | -0,07 | 37,1 | DNQ |
Konkurs indywidualny – 1 stycznia 2024[14]
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Skok 1 | Skok 2 | Nota 1 | Nota 2 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Pinkelnig | 132,5 m | 129 m | 133,3 | 138,8 | 272,1 | |
| 2. | Abigail Strate | 131 m | 128,5 m | 134,8 | 134,6 | 269,4 | |
| 3. | Eirin Maria Kvandal | 131,5 m | 127 m | 135,5 | 126,1 | 261,6 | |
| Jacqueline Seifriedsberger | 129,5 m | 126 m | 137,4 | 124,2 | |||
| 5. | Nika Prevc | 126,5 m | 125 m | 128,6 | 131,7 | 260,3 | |
| 6. | Alexandria Loutitt | 133,5 m | 125 m | 136,5 | 123,3 | 259,8 | |
| 7. | Ema Klinec | 122,5 m | 128,5 m | 118,3 | 138,7 | 257,0 | |
| 8. | Yūki Itō | 126,5 m | 123,5 m | 124,4 | 130,3 | 254,7 | |
| 9. | Marita Kramer | 127,5 m | 129 m | 121,3 | 131,1 | 252,4 | |
| 10. | Lisa Eder | 122 m | 122,5 m | 119,5 | 123,0 | 242,5 | |
| 11. | Agnes Reisch | 120 m | 115 m | 122,7 | 118,3 | 241,0 | |
| 12. | Joséphine Pagnier | 121 m | 112 m | 123,7 | 115,2 | 238,9 | |
| 13. | Selina Freitag | 123 m | 119 m | 119,6 | 118,4 | 238,0 | |
| 14. | Nika Križnar | 125,5 m | 116 m | 126,4 | 111,5 | 237,9 | |
| 15. | Thea Minyan Bjørseth | 121,5 m | 117 m | 115,5 | 121,5 | 237,0 | |
| 16. | Katharina Schmid | 120 m | 113,5 m | 118,3 | 117,7 | 236,0 | |
| 17. | Jenny Rautionaho | 119 m | 119 m | 111,1 | 122,8 | 233,9 | |
| 18. | Silje Opseth | 121,5 m | 119 m | 110,9 | 120,1 | 231,0 | |
| 19. | Sara Takanashi | 115 m | 124 m | 104,9 | 123,7 | 228,6 | |
| 20. | Pauline Heßler | 112,5 m | 120,5 m | 104,9 | 116,4 | 221,3 | |
| 21. | Chiara Kreuzer | 117 m | 116,5 m | 109,3 | 107,6 | 216,9 | |
| 22. | Julia Kykkänen | 115 m | 116 m | 108,1 | 107,2 | 215,3 | |
| Karolína Indráčková | 122 m | 112 m | 111,4 | 103,9 | |||
| 24. | Yūka Setō | 112 m | 116,5 m | 101,4 | 111,0 | 212,4 | |
| 25. | Juliane Seyfarth | 115,5 m | 109,5 m | 110,7 | 101,0 | 211,7 | |
| 26. | Anna Rupprecht | 113,5 m | 114,5 m | 104,6 | 103,9 | 208,5 | |
| 27. | Annika Sieff | 120 m | 98 m | 118,1 | 79,6 | 197,7 | |
| 28. | Lara Malsiner | 108,5 m | 107,5 m | 100,8 | 92,3 | 193,1 | |
| 29. | Emma Chervet | 108,5 m | 107 m | 96,9 | 94,8 | 191,7 | |
| 30. | Kurumi Ichinohe | 110 m | 104 m | 100,7 | 85,4 | 186,1 | |
| 31. | Anežka Indráčková | 107 m | - | 96,3 | - | 96,3 DNQ | |
| Nicole Maurer | 109 m | - | - | ||||
| 33. | Nozomi Maruyama | 105,5 m | - | 93,1 | - | 93,1 DNQ | |
| 34. | Katra Komar | 106,5 m | - | 90,7 | - | 90,7 DNQ | |
| 35. | Ajda Košnjek | 102,5 m | - | 84,1 | - | 84,1 DNQ | |
| 36. | Ingvild Synnøve Midtskogen | 100,5 m | - | 81,6 | - | 81,6 DNQ | |
| 37. | Taja Bodlaj | 100,5 m | - | 80,8 | - | 80,8 DNQ | |
| 38. | Sina Arnet | 100,5 m | - | 78,7 | - | 78,7 DNQ | |
| 39. | Pia Lilian Kübler | 97 m | - | 77,3 | - | 77,3 DNQ | |
| 40. | Ringo Miyajima | 95 m | - | 70,4 | - | 70,4 DNQ |
Przypisy
- ↑ Competition in Oberstdorf for Eva Pinkelnig, 2 Nights Tour for Nika Prevc [online], FIS [dostęp 2024-01-02] (ang.).
- ↑ STA: Nika Prevc wins first Two Nights Tour event in Garmisch [online], english.sta.si [dostęp 2024-01-02].
- ↑ Olympiaschanze, Garmisch-Partenkirchen. skisprungschanzen.com. [dostęp 2023-05-19]. (pol. • niem. • ang.).
- ↑ Audi Arena, Oberstdorf. skisprungschanzen.com. [dostęp 2023-05-19]. (pol. • niem. • ang.).
- ↑ Skoki narciarskie. Zawody Pucharu Świata Pań / 2023-12-30 / Garmisch-Partenkirchen - wszystko o konkursie. [online], www.skijumping.pl [dostęp 2023-12-18].
- ↑ Skoki narciarskie. Zawody Pucharu Świata Pań / 2024-01-01 / Oberstdorf - wszystko o konkursie. [online], www.skijumping.pl [dostęp 2023-12-18].
- ↑ Wyniki kwalifikacji [online], FIS (ang.).
- ↑ Wyniki konkursu indywidualnego [online], FIS (ang.).
- ↑ Wyniki kwalifikacji [online], FIS (ang.).
- ↑ Wyniki konkursu indywidualnego [online], FIS (ang.).
- ↑ Szczegółowe wyniki kwalifikacji [online], FIS (ang.).
- ↑ Szczegółowe wyniki konkursu indywidualnego [online], FIS (ang.).
- ↑ Szczegółowe wyniki kwalifikacji [online], FIS (ang.).
- ↑ Szczegółowe wyniki konkursu indywidualnego [online], FIS (ang.).

