Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2007
![]() Hartley na Donington Park | |
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
14 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2007 (ang. Eurocup Formula Renault 2.0) – 17. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 21 kwietnia na belgijskim torze Circuit Zolder, a zakończyły 28 października w Hiszpanii, na Circuit de Catalunya. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Nowozelandczyk Brendon Hartley, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Epsilon RedBull.
Lista startowa
Źródło: wsr.alkamelsystems.com[1]
R = Debiutant (klasyfikowany)
| Zespół | No. | Zawodnik | Rundy |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | ||
| 5 | |||
| 6-7 | |||
| 2 | Wszystkie | ||
| 3 | Wszystkie | ||
| 4 | Wszystkie | ||
| 43 | 2-3, 7 | ||
| 52 | Wszystkie | ||
| 5 | Wszystkie | ||
| 6 | Wszystkie | ||
| 7 | 1-5 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Wszystkie | ||
| 9 | Wszystkie | ||
| 10 | Wszystkie | ||
| 11 | Wszystkie | ||
| 12 | Wszystkie | ||
| 14 | Wszystkie | ||
| 15 | Wszystkie | ||
| 49 | 5, 7 | ||
| 16 | Wszystkie | ||
| 18 | Wszystkie | ||
| 19 | Wszystkie | ||
| 20 | 2-3, 7 | ||
| 5 | |||
| 21 | Wszystkie | ||
| 22 | 1-2 | ||
| 4 | |||
| 5, 7 | |||
| 23 | Wszystkie | ||
| 24 | Wszystkie | ||
| 25 | Wszystkie | ||
| 26 | 1-3 | ||
| 4-6 | |||
| 27 | 1-3 | ||
| 4-7 | |||
| 44 | 2-3, 7 | ||
| 28 | Wszystkie | ||
| 29 | Wszystkie | ||
| 30 | 1-2, 4-5 | ||
| 6 | |||
| 31 | Wszystkie | ||
| 32 | 1-5 | ||
| 6-7 | |||
| 33 | Wszystkie | ||
| 34 | 1-2 | ||
| 3 | |||
| 4-7 | |||
| 48 | 5 | ||
| 35 | 1-5 | ||
| 36 | 1-5 | ||
| 41 | 2 | ||
| 42 | 2 | ||
| 37 | 1-2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 42 | 1-4 | ||
| 39 | 1-2, 5 | ||
| 40 | 1-2, 5 | ||
| 45 | 3 | ||
| 46 | 5, 7 | ||
| 50 | 6-7 | ||
| 51 | 6-7 |
Kalendarz wyścigów
Źródło: wsr.alkamelsystems.com[1]
Klasyfikacja kierowców
Źródło: wsr.alkamelsystems.com[2]
Punktacja:
Kwalifikacje do pierwszego wyścigu: 1 punkt
Wyścig: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | BEL |
BEL |
DEU |
DEU |
HUN |
HUN |
UK |
UK |
FRA |
FRA |
PRT |
PRT |
ESP |
ESP |
Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | NU | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | NU | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 134 | ||
| 2 | NU | 26 | NU | 11 | 2 | 25 | 1 | 4 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | ||
| 3 | 10 | 28 | 2 | 1 | 6 | NU | 10 | NU | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | 88 | ||
| 4 | NU | 5 | NU | NU | NU | 1 | 3 | 2 | 4 | 27 | NU | 7 | 6 | 4 | 71 | ||
| 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 29 | 7 | 10 | 7 | 8 | 67 | ||
| 6 | 4 | 23 | 10 | 9 | NU | 4 | 5 | NU | 6 | 6 | 5 | 27 | 2 | 2 | 67 | ||
| 7 | EX | 2 | 1 | NU | 7 | 10 | 14 | NU | 17 | 8 | 4 | 4 | 15 | 12 | 52 | ||
| 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 | 7 | 4 | 11 | 13 | 10 | NW | 51 | ||
| 9 | NU | 13 | 3 | 2 | 10 | NU | 13 | 5 | 15 | 20 | 6 | 2 | 32 | 6 | 46 | ||
| 10 | 3 | NU | 9 | 14 | NU | 3 | 8 | 3 | NU | 7 | 10 | 11 | 8 | NU | 44 | ||
| 11 | 16 | NU | 5 | NU | 3 | 8 | 9 | 8 | 31 | EX | 8 | 5 | 9 | 10 | 37 | ||
| 12 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 16 | 11 | 7 | 8 | 5 | 14 | 14 | 17 | 17 | 32 | ||
| 13 | NU | 11 | 27 | 18 | 16 | 11 | 4 | 6 | 20 | 17 | 13 | 6 | 5 | 11 | 25 | ||
| 14 | 9 | 16 | 8 | 6 | 15 | 17 | 15 | 14 | 21 | 2 | 22 | 20 | 13 | 22 | 25 | ||
| 15 | 2 | 3 | 19 | 19 | 13 | NU | 22 | ||||||||||
| 16 | 5 | 9 | 23 | NU | NU | 2 | 20 | ||||||||||
| 17 | 18 | 12 | 12 | 7 | 19 | 19 | 7 | NU | 5 | 28 | 16 | 24 | 21 | 32 | 17 | ||
| 18 | 13 | 10 | NU | 5 | 21 | 15 | 16 | NU | 16 | 9 | 9 | 28 | 11 | 6 | 16 | ||
| 19 | 11 | NU | NU | NU | 12 | 7 | 19 | 17 | 12 | 23 | 15 | 9 | 16 | 13 | 7 | ||
| 20 | 23 | 8 | 13 | NU | 8 | 12 | 12 | NU | 22 | 14 | 12 | 12 | 18 | 21 | 6 | ||
| 21 | 14 | 14 | 11 | NU | 17 | 22 | 24 | 11 | 10 | NU | 23 | 21 | 34 | 15 | 4 | ||
| 22 | NU | NU | NU | 30 | NU | 9 | 4 | ||||||||||
| 23 | NU | 9 | NU | 30 | 20 | 19 | 27 | 20 | 3 | ||||||||
| 24 | 28 | 14 | NU | 21 | 9 | 33 | NU | 20 | 29 | 15 | 27 | 23 | 23 | 24 | 2 | ||
| 25 | NU | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | 29 | NU | 31 | 13 | 18 | 20 | 17 | NU | 18 | 12 | 19 | 16 | 12 | 19 | 1 | ||
| 27 | 13 | 13 | 9 | 11 | 19 | 14 | 0 | ||||||||||
| 28 | 12 | 17 | 14 | NU | 20 | 23 | 27 | 13 | NU | NU | 29 | 17 | 22 | 33 | 0 | ||
| 29 | NU | 25 | NU | 12 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||
| 30 | 19 | 27 | 17 | 25 | 24 | 26 | 21 | 18 | 26 | 21 | 21 | NU | 14 | 16 | 0 | ||
| 31 | 26 | 22 | 18 | 17 | 14 | NU | 0 | ||||||||||
| 32 | 15 | 18 | 20 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 31 | 17 | 20 | 16 | NU | NU | 24 | NU | 15 | 30 | 16 | NU | 22 | 0 | ||||
| 33 | 15 | 23 | 28 | 21 | 28 | 27 | 0 | ||||||||||
| 34 | NU | NU | NU | 16 | 20 | 21 | NU | 26 | 0 | ||||||||
| 35 | NU | 24 | 24 | 31 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||
| 36 | 20 | 21 | 28 | 20 | 26 | 18 | NU | NU | NU | NU | 25 | NU | 24 | 23 | 0 | ||
| 37 | 24 | 29 | 20 | 18 | 0 | ||||||||||||
| 38 | 24 | NU | 24 | 28 | 29 | 29 | 23 | 19 | 27 | 19 | 0 | ||||||
| 39 | 22 | 19 | NU | NU | 0 | ||||||||||||
| 40 | 21 | 29 | 22 | 27 | 25 | 28 | 25 | 23 | 32 | 25 | NU | 26 | 31 | 28 | 0 | ||
| 41 | 21 | 26 | 0 | ||||||||||||||
| 42 | 27 | 30 | 26 | 24 | 22 | NU | NU | 22 | 0 | ||||||||
| 43 | 25 | 24 | 29 | 29 | NU | 27 | 22 | NU | 33 | 24 | 26 | 30 | 29 | 29 | 0 | ||
| 44 | NU | NU | NU | 22 | 0 | ||||||||||||
| 45 | 23 | 32 | 0 | ||||||||||||||
| 46 | 25 | NU | 0 | ||||||||||||||
| 47 | 30 | NU | NU | NU | 26 | 31 | 0 | ||||||||||
| 48 | 26 | NU | 0 | ||||||||||||||
| 49 | 27 | 31 | 0 | ||||||||||||||
| NZ | NZ | 0 | |||||||||||||||
| Kierowcy startujący gościnnie nie byli zaliczani do klasyfikacji | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | NU | NU | - | |||||||||||||
| 17 | 15 | 33 | NU | - | |||||||||||||
| 25 | 18 | - | |||||||||||||||
| 19 | NU | - | |||||||||||||||
| 23 | 22 | - | |||||||||||||||
| 28 | 25 | 25 | 25 | - | |||||||||||||
| NU | 26 | - | |||||||||||||||
| 28 | NU | 30 | 30 | - | |||||||||||||
| Pozycja | Kierowca | BEL |
BEL |
DEU |
DEU |
HUN |
HUN |
UK |
UK |
FRA |
FRA |
PRT |
PRT |
ESP |
ESP |
Punkty | |
Uwagi:
- pogrubienie - pole position
- kursywa - najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
Źródło: wsr.alkamelsystems.com[3]
| P | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 246 | |
| 2 | 240 | |
| 3 | 130 | |
| 4 | 84 | |
| 5 | 71 | |
| 6 | 55 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 23 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 6 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Przypisy
- 1 2 TIMING RESULTS. [dostęp 2013-09-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-09-21)].
- ↑ Drivers' ranking. wsr.alkamelsystems.com. [dostęp 2013-09-19]. (ang.).
- ↑ Team ranking. wsr.alkamelsystems.com. [dostęp 2013-09-19]. (ang.).
